Valor estimadoR$ 2.233.867,86
Prazo para propostas07/07/2026 07:00
LocalRedenção / CE
ModalidadePregão - Eletrônico
Ajuda de decisão
Vale analisar com atenção
Vale analisar esta licitação?
Use estes sinais como triagem inicial. Eles não substituem a leitura do edital, mas ajudam a decidir se vale gastar tempo agora.
Diferencial gratuito
Adicionar prazo ao calendárioChecklist para participar
Use como apoio inicial. O edital e seus anexos sempre prevalecem.
Organize sua participação
Crie uma conta gratuita para marcar etapas, guardar anotações e controlar documentos.
Objeto da contratação
Aquisição de pneu diversos, destinados à manutenção e reposição nos veículos oficiais vinculados às secretarias da prefeitura municipal de redenção-ce,
Itens da licitação
| Item | Descrição | Quantidade | Unidade | Valor unitário estimado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aquisição de pneus 165/65 r14 pneu 165/65 r14 | 32,0000 | Unidade | R$ 571,70 |
| 2 | Aquisição de pneus 165/70 r 14 pneus 165/70 r 14 | 48,0000 | Unidade | R$ 515,60 |
| 3 | Aquisição de pneus 175/65 r 14 pneus 175/65 r 14 | 32,0000 | Unidade | R$ 585,20 |
| 4 | Aquisição de pneus 175/70 r 14 pneus 175/70 r 14 | 64,0000 | Unidade | R$ 692,66 |
| 5 | Aquisição de pneus 185/65 r 15 pneus 185/65 r 15 | 32,0000 | Unidade | R$ 740,71 |
| 6 | Aquisição de pneus 195/65 r 15 pneus 195/65 r 15 | 64,0000 | Unidade | R$ 647,67 |
| 7 | Aquisição de pneus 205/60 r 15 pneus 205/60 r 15 | 64,0000 | Unidade | R$ 775,98 |
| 8 | Aquisição de pneus 225/75 r 16 pneus 225/75 r 16 | 128,0000 | Unidade | R$ 1.175,98 |
| 9 | Aquisição de pneus traseiro 120/80 18 625 pneus traseiro 120/80 18 625 | 8,0000 | Unidade | R$ 470,29 |
| 10 | Aquisição pneus: dianteiro 80/90-21 48t pneu: dianteiro 80/90-21 48t. | 8,0000 | Unidade | R$ 471,04 |
| 11 | Pneu 1.000 x 20 -ar 22,5 (traseiro) pneus 1.000 x 20 -ar 22,5 (traseiro) . | 50,0000 | Unidade | R$ 3.123,90 |
| 12 | Pneu 12,5 x 80 x 18 dianteiro pneus 12,5 x 80 x 18. | 10,0000 | Unidade | R$ 4.149,63 |
| 13 | Pneu 120/80-18 m/c 62s dp traseiro pneu 120/80-18 m/c 62s dp traseiro -motopatrulha demutran | 4,0000 | Unidade | R$ 460,50 |
| 14 | Pneu 14.00 x 24 -12 lonas pneu 14.00 x 24 -12 lonas. | 16,0000 | Unidade | R$ 6.420,40 |
| 15 | Pneu 17,5 x 25 -16 lonas traseiro pneu 17,5 x 25 -16 lonas. | 10,0000 | Unidade | R$ 7.910,58 |
| 16 | Pneu 175/70 r13 pneu 175/70 r13. | 16,0000 | Unidade | R$ 511,67 |
| 17 | Pneu 215/75 r17,5 pneu 215/75 r17,5. | 168,0000 | Unidade | R$ 1.717,80 |
| 18 | Pneu 225/60 r18 pneu 225/60 r18. | 24,0000 | Unidade | R$ 1.693,75 |
| 19 | Pneu 265/75r16 pneu 265/75r16 -viatura demutran | 8,0000 | Unidade | R$ 2.133,60 |
| 20 | Pneu 275/80 r 22,5 dianteiro pneu 275/80 r22,5 | 160,0000 | Unidade | R$ 3.259,80 |
| 21 | Pneu 80/90-21 m/c 48s dp pneu 80/90-21 m/c 48s dp dianteiro motopatrulha demutran | 4,0000 | Unidade | R$ 461,53 |
| 22 | Pneu dianteiro 14.9-24 r-1 pneu dianteiro 14.9-24 r-1. | 4,0000 | Unidade | R$ 5.294,00 |
| 23 | Pneu dianteiro 90/90 -aro 19 pneu dianteiro 90/90 -aro 19. | 10,0000 | Unidade | R$ 464,72 |
| 24 | Pneu lt285/75 r16 pneu lt285/75 r16. | 24,0000 | Unidade | R$ 2.479,53 |
| 25 | Pneu traseiro 110/90 -aro 17 pneu trazeiro 110/90 -aro 19. | 10,0000 | Unidade | R$ 513,14 |
| 26 | Pneu traseiro 18.4-34 r-1 pneu trazeiro 18.4-34 r-1. | 4,0000 | Unidade | R$ 7.779,98 |
| 27 | Pneus 175/60 r15 -aro 15 pneus 175/60 r15 aro 15. | 8,0000 | Unidade | R$ 560,36 |
| 28 | Pneus 20,5 x 25 -ar 22,5 -20 lonas pneus 20,5 x 25 -ar 22,5 -20 lonas. | 12,0000 | Unidade | R$ 18.685,97 |
| 29 | Pneus 295 x 80 -ar 22,5 (dianteiro) pneus 295 x 80 -ar 22,5 (dianteiro). | 36,0000 | Unidade | R$ 3.003,55 |
| 30 | Aquisição de pneus dianteiros 12 -4 -24 para trator aquisição de pneus dianteiros 12 -4 -24 para trator. | 4,0000 | Unidade | R$ 3.857,00 |
| 31 | Aquisição de pneus para grade 6.50-16 trator agricola aquisição de pneus para grade 6.50-16 trator agricola. | 4,0000 | Unidade | R$ 764,75 |
| 32 | Aquisição de pneus traseiro 18 -4 -30 para trator aquisição de pneus traseiro 18 4 -30 para trator. | 4,0000 | Unidade | R$ 7.019,40 |
| 33 | Pneu 7.50-16 p/ grade de trator agrícola 10 lonas pneu 7.50-16 p/ grade de trator agrícola 10 lonas . | 6,0000 | Unidade | R$ 1.997,23 |
| 34 | Pneus 18.4 -34 (12 lonas) pneu trazeiro para trator agricola 18.4 -34 pneus 18.4 -34 (12 lonas) pneu trazeiro para trator agricola 18.4 -34. | 4,0000 | Unidade | R$ 7.819,75 |
| 35 | Pneus 9.00 -16 f2 pneu dianteiro para trator agricola 7.50 -16 pneus 9.00 -16 f2 pneu dianteiro para trator agricola 7.50 -16. | 4,0000 | Unidade | R$ 2.534,57 |
| 36 | Câmara de ar 20,5 x 25 -ar 22,5 câmara de ar 20,5 x 25 -ar 22,5. | 12,0000 | Unidade | R$ 878,48 |
| 37 | Câmara de ar pneus 1.000 x 20 -ar 22,5 câmara de ar pneus 1.000 x 20 -ar 22,5. | 50,0000 | Unidade | R$ 225,80 |
| 38 | Câmara de ar pneus 1.400x24 câmara de ar pneus 1.400x24. | 20,0000 | Unidade | R$ 479,25 |
| 39 | Protetor 1.000 x 20 protetor 1.000 x 20. | 50,0000 | Unidade | R$ 116,25 |
Informações oficiais
- Número de controle PNCP
- 07756646000142-1-000048/2026
- Órgão
- MUNICIPIO DE REDENCAO
- Unidade
- Redenção
- Publicação no PNCP
- 22/06/2026 10:16
- Início das propostas
- 25/06/2026 10:00
Antes de participar
Esta página facilita a leitura, mas não substitui o edital. Confirme requisitos e atualizações na fonte oficial.
