Vale analisar esta licitação?
Use estes sinais como triagem inicial. Eles não substituem a leitura do edital, mas ajudam a decidir se vale gastar tempo agora.
Checklist para participar
Use como apoio inicial. O edital e seus anexos sempre prevalecem.
Crie uma conta gratuita para marcar etapas, guardar anotações e controlar documentos.
Objeto da contratação
Registro de preços, pelo período de 1 um ano, podendo ser prorrogado por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso, para futura e eventual aquisição de medicamentos hospitais 08
Itens da licitação
| Item | Descrição | Quantidade | Unidade | Valor unitário estimado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (l1) 6501.223-ácido acetilsalicílico, 100 mg, comprimido, blister, via de administração: oral, unid. de medida: unitário | 344.700,0000 | Unitário | R$ 0,05 |
| 2 | (l2) 6501.260-amiodarona, cloridrato, 200 mg, comprimido, blister, via de administração: oral, unid. de medida: unitário | 57.750,0000 | Unitário | R$ 0,87 |
| 3 | (l3) 6501.3765-azitromicina di-hidratada, 40 mg/ml (600 mg), pó para suspensão oral, frasco, diluente, seringa dosadora + tampa interna para fixação à boca do frasco, via de administração: oral, unid. de medida: unitário | 4.150,0000 | Unitário | R$ 13,06 |
| 4 | (l4) 6501.1246-ciclobenzaprina, cloridrato, 10 mg, comprimido revestido, blister, via de administração: oral, unid. de medida: unitário | 5.990,0000 | Unitário | R$ 0,36 |
| 5 | (l5) 6501.335-cinarizina, 25 mg, comprimido, blister, via de administração: oral, unid. de medida: unitário | 52.880,0000 | Unitário | R$ 0,44 |
| 6 | (l6) 6501.57939-colagenase, 1,2 u/g, pomada dermatológica, bisnaga, 30 g, via de administração: dermatológica, unid. de medida: unitário | 7.450,0000 | Unitário | R$ 32,85 |
| 7 | (l7) 6501.4693-daptomicina , 500 mg, pó para solução injetável, frasco-ampola, via de administração: intravenosa, unid. de medida: unitário | 1.445,0000 | Unitário | R$ 131,34 |
| 8 | (l8) 6501.749-enalapril, maleato, 5 mg, comprimido, blister, via de administração: oral, unid. de medida: unitário | 36.800,0000 | Unitário | R$ 0,17 |
| 9 | (l9) 6501.38-enoxaparina sódica, 40 mg/0,4 ml (100 mg/ml), solução injetável, seringa preenchida com dispositivo de segurança, 0,4 ml, via de administração: subcutânea/intravenosa, unid. de medida: unitário, atendimento a norma regulamentadora nº 32 (nr 32) | 426.960,0000 | Unitário | R$ 32,31 |
| 10 | (l10) 6501.752-enoxaparina sódica, 60 mg/0,6 ml (100 mg/ml) , solução injetável, seringa preenchida com dispositivo de segurança, 0,6 ml, via de administração: subcutânea/intravenosa, unid. de medida: unitário, atendimento a norma regulamentadora nº 32 (nr 32) | 80.110,0000 | Unitário | R$ 51,12 |
| 11 | (l11) 6501.804-ivermectina, 6 mg, comprimido, blister, via de administração: oral, unid. de medida: unitário | 95.500,0000 | Unitário | R$ 0,85 |
| 12 | (l12) 6501.938-polimixina b, sulfato, 500.000 ui, pó para solução injetável, frasco-ampola, via de administração: intramuscular / intravenosa / intratecal, unid. de medida: unitário | 49.940,0000 | Unitário | R$ 15,30 |
| 13 | (l13) 6501.942-prometazina, cloridrato, 25 mg/ml , solução injetável, ampola, 2 ml, via de administração: intramuscular, unid. de medida: unitário | 40.125,0000 | Unitário | R$ 3,33 |
| 14 | (l14) 6501.2528-sulfato ferroso, 125 mg/ml (equivalente a 25 mg/ml de ferro elementar), solução gotas, frasco gotejador, 30 ml, via de administração: oral, unid. de medida: unitário | 1.220,0000 | Unitário | R$ 1,34 |
| 15 | (l15) 6502.2657-biperideno, cloridrato, 2 mg, comprimido, blister, via de administração: oral, portaria 344/98: c1, unid. de medida: unitário | 379.400,0000 | Unitário | R$ 0,28 |
| 16 | (l16) 6502.1105-fenitoína, 100 mg, comprimido, blister, via de administração: oral, portaria 344/98: c1, unid. de medida: unitário | 171.950,0000 | Unitário | R$ 0,22 |
| 17 | (l17) 6502.1108-fenobarbital, 100 mg, comprimido, blister, via de administração: oral, portaria 344/98: b1, unid. de medida: unitário | 253.600,0000 | Unitário | R$ 0,22 |
| 18 | (l18) 6502.1151-levomepromazina, 100 mg, comprimido revestido, blister, via de administração: oral, portaria 344/98: c1, unid. de medida: unitário | 357.700,0000 | Unitário | R$ 0,72 |
| 19 | (l19) 6502.1152-levomepromazina, 25 mg, comprimido revestido, blister, via de administração: oral, portaria 344/98: c1, unid. de medida: unitário | 337.700,0000 | Unitário | R$ 0,58 |
| 20 | (l20) 6502.1156-midazolam, 1 mg/ml, solução injetável, ampola, 5 ml, via de administração: intramuscular/intravenosa/retal, portaria 344/98: b1, unid. de medida: unitário | 28.850,0000 | Unitário | R$ 3,25 |
| 21 | (l21) 6502.1159-midazolam, cloridrato, 2 mg/ml, solução oral, frasco, 10 ml, seringa dosadora, via de administração: oral, portaria 344/98: b1, unid. de medida: unitário | 1.122,0000 | Unitário | R$ 24,97 |
| 22 | (l22) 6502.1170-nalbufina, cloridrato, 10 mg/ml, solução injetável, ampola, 1 ml, via de administração: subcutânea/intramuscular/intravenosa, portaria 344/98: a2, unid. de medida: unitário | 2.200,0000 | Unitário | R$ 13,10 |
| 23 | (l23) 6502.1177-oxcarbazepina, 300 mg, comprimido revestido, blister, via de administração: oral, portaria 344/98: c1, unid. de medida: unitário | 16.740,0000 | Unitário | R$ 1,29 |
| 24 | (l24) 6502.1178-paroxetina, cloridrato, 20 mg, comprimido revestido, blister, via de administração: oral, portaria 344/98: c1, unid. de medida: unitário | 206.150,0000 | Unitário | R$ 0,32 |
| 25 | (l25) 6502.1189-sevoflurano, 100%, líquido inalante, frasco, 250 ml, via de administração: inalatória, portaria 344/98: c1, unid. de medida: unitário | 7.101,0000 | Unitário | R$ 506,94 |
| 26 | (l26) 6501.19620-alteplase, 50mg, pó liofilizado para solução injetável, frasco-ampola, diluente, frasco-ampola, 50ml, via de administração: intravenosa, unid. de medida: unitário | 795,0000 | Unitário | R$ 3.007,96 |
| 27 | (l27) 6501.836-metilergometrina, maleato, 0,2 mg/ml, solução injetável, ampola, 1 ml, via de administração: subcutânea/intramuscular/intravenosa, unid. de medida: unitário | 7.450,0000 | Unitário | R$ 2,35 |
| 28 | (l28) 6501.1355-octreotida, 0,5 mg/ml, solução injetável, ampola, 1 ml, via de administração: subcutânea/intravenosa, unid. de medida: unitário | 1.670,0000 | Unitário | R$ 393,78 |
| 29 | (l29) 6501.22952-permetrina, 10 mg/g (1%) - loção, frasco, 60 ml, via de administração: tópica, unid. de medida: unitário | 6.600,0000 | Unitário | R$ 2,33 |
| 30 | (l30) 6501.991-terbutalina, sulfato, 0,5 mg/ml , solução injetável, ampola, 1 ml, via de administração: subcutânea/intravenosa, unid. de medida: unitário | 52.950,0000 | Unitário | R$ 1,63 |
Informações oficiais
- Número de controle PNCP
- 76416866000140-1-000060/2026
- Órgão
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE
- Unidade
- SESA - Secretaria de Estado da Saúde
- Publicação no PNCP
- 17/06/2026 12:00
- Início das propostas
- 18/06/2026 08:00
Esta página facilita a leitura, mas não substitui o edital. Confirme requisitos e atualizações na fonte oficial.
