Valor estimadoR$ 1.637.418,20
Prazo para propostas26/03/2027 23:59231 dias restantes
LocalCongonhas do Norte / MG
ModalidadeCredenciamento
Ajuda de decisão
Alta prioridade de análise
Vale analisar esta licitação?
Use estes sinais como triagem inicial. Eles não substituem a leitura do edital, mas ajudam a decidir se vale gastar tempo agora.
Diferencial gratuito
Adicionar prazo ao calendárioChecklist para participar
Use como apoio inicial. O edital e seus anexos sempre prevalecem.
Organize sua participação
Crie uma conta gratuita para marcar etapas, guardar anotações e controlar documentos.
Objeto da contratação
Credenciamento de empresa especializada para prestação de serviços laboratoriais exames, em atendimento a demanda municipal do setor de saúde.
Itens da licitação
| Item | Descrição | Quantidade | Unidade | Valor unitário estimado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ácido úrico | 500,0000 | SANGUE | R$ 4,59 |
| 2 | Acido urico urinario | 50,0000 | adesivo | R$ 4,72 |
| 3 | Amilase | 1.800,0000 | unidade | R$ 4,32 |
| 4 | Antibiograma | 1.000,0000 | URINA | R$ 16,16 |
| 5 | Antiestreptolisina o, aso | 300,0000 | SANGUE | R$ 5,13 |
| 6 | Baar - baciloscopia direta | 200,0000 | ESCARO | R$ 17,50 |
| 7 | Bilirrubina total e fracoes | 1.800,0000 | SANGUE | R$ 5,60 |
| 8 | Cálcio | 1.000,0000 | SANGUE | R$ 4,70 |
| 9 | Cálcio iônico. | 1.000,0000 | SANGUE | R$ 7,54 |
| 10 | Cálcio iônico | 200,0000 | SANGUE | R$ 7,05 |
| 11 | Celulas le – pesquisa | 10,0000 | SANGUE | R$ 41,84 |
| 12 | Dosagem de cloreto cloro | 1.000,0000 | SANGUE | R$ 4,64 |
| 13 | Colesterol hdl | 1.800,0000 | serviço | R$ 6,88 |
| 14 | Colesterol ldl | 1.800,0000 | SANGUE | R$ 6,88 |
| 15 | Colesterol total | 1.800,0000 | SANGUE | R$ 6,72 |
| 16 | Coombs direto teste direto de antiglobulina humana tad | 100,0000 | SANGUE | R$ 11,51 |
| 17 | Coombs indireto - teste indireto de antiglobulina humana tia | 100,0000 | SANGUE | R$ 30,71 |
| 18 | Coprocultura cultura de bactérias para identificação | 500,0000 | FEZES | R$ 34,45 |
| 19 | Creatinina | 1.800,0000 | unidade | R$ 4,90 |
| 20 | Creatinina, clearance | 500,0000 | URINA | R$ 5,92 |
| 21 | Creatinofosfoquinase ck total | 1.000,0000 | SANGUE | R$ 6,83 |
| 22 | Creatinofosfoquinase fracao mb | 1.000,0000 | SANGUE | R$ 9,08 |
| 23 | Dengue, anticorpos igg | 200,0000 | adesivo | R$ 24,70 |
| 24 | Dengue, anticorpos igm | 200,0000 | adesivo | R$ 24,70 |
| 25 | Desidrogenase latica | 800,0000 | SANGUE | R$ 7,57 |
| 26 | Fator reumatoide – latex | 500,0000 | SANGUE | R$ 5,41 |
| 27 | Ferro serico | 1.000,0000 | unidade | R$ 5,47 |
| 28 | Fosfatase alcalina | 1.800,0000 | unidade | R$ 7,87 |
| 29 | Fosforo | 1.000,0000 | unidade | R$ 5,21 |
| 30 | Glicose apos 75gr dextrosol - teste de tolerância a insulina hipoglicemiantes orais | 500,0000 | SANGUE | R$ 20,25 |
| 31 | Glicose jejum | 1.800,0000 | SANGUE | R$ 4,92 |
| 32 | Glicose pos prandial | 800,0000 | SANGUE | R$ 5,31 |
| 33 | Gonadotrofina corionica b-hcg – qualitativo | 1.000,0000 | SANGUE | R$ 12,59 |
| 34 | Determinação direta e reversa de grupos abo | 500,0000 | SANGUE | R$ 7,65 |
| 35 | Pesquisa de antígeno de superfície do vírus da hepatite b hbsag | 500,0000 | SANGUE | R$ 22,65 |
| 36 | Hemograma completo automatizado | 2.000,0000 | SANGUE | R$ 7,19 |
| 37 | Hemossedimentacao – vhs | 100,0000 | SANGUE | R$ 5,81 |
| 38 | Hiv teste rapido | 500,0000 | SANGUE | R$ 11,11 |
| 39 | Lactato - acido latico | 50,0000 | SANGUE | R$ 14,23 |
| 40 | Lipase | 1.500,0000 | unidade | R$ 7,85 |
| 41 | Magnesio | 1.000,0000 | unidade | R$ 4,77 |
| 42 | Parasitologico – epf | 1.800,0000 | FEZES | R$ 5,38 |
| 43 | Potassio | 1.800,0000 | unidade | R$ 4,72 |
| 44 | Proteina c reativa quantitativo | 1.800,0000 | SANGUE | R$ 13,25 |
| 45 | Proteinas totais e fracionadas | 500,0000 | SANGUE | R$ 8,67 |
| 46 | Proteinuria 24 horas – urina | 1.000,0000 | URINA | R$ 10,28 |
| 47 | Reticulocitos, contagem | 100,0000 | SANGUE | R$ 11,81 |
| 48 | Sangue oculto nas fezes | 1.800,0000 | FEZES | R$ 11,65 |
| 49 | Sodio | 1.800,0000 | unidade | R$ 4,92 |
| 50 | Sodio urinario | 100,0000 | URINA | R$ 4,92 |
| 51 | Substancias redutoras nas fezes, pesquisa | 10,0000 | FEZES | R$ 25,72 |
| 52 | Tempo atividade protrombina r.n.i – tap | 1.000,0000 | SANGUE | R$ 6,24 |
| 53 | Tempo de tromboplastina parcial ativado – ttpa | 1.000,0000 | SANGUE | R$ 7,75 |
| 54 | Transaminase oxilacetica tgo | 1.800,0000 | SANGUE | R$ 6,24 |
| 55 | Transaminase piruvica tgp | 1.800,0000 | SANGUE | R$ 5,27 |
| 56 | Transferrina | 500,0000 | unidade | R$ 8,60 |
| 57 | Trigliceridios | 1.800,0000 | SANGUE | R$ 7,33 |
| 58 | Troponina i e t | 1.000,0000 | SANGUE | R$ 24,00 |
| 59 | Ureia | 1.800,0000 | unidade | R$ 5,22 |
| 60 | Urina rotina | 1.800,0000 | unidade | R$ 6,57 |
| 61 | Urocultura - cultura de bactérias p identificação | 1.500,0000 | URINA | R$ 17,11 |
| 62 | Vdrl | 1.000,0000 | UN | R$ 5,98 |
| 63 | Acetona | 50,0000 | SANGUE | R$ 75,66 |
| 64 | Acido hipurico | 10,0000 | serviço | R$ 25,37 |
| 65 | Acido valproico - valproato de sodio | 50,0000 | SANGUE | R$ 65,23 |
| 66 | Acth - adenocorticortrofico, hormonio | 100,0000 | SANGUE | R$ 58,11 |
| 67 | Aldolase | 20,0000 | serviço | R$ 28,59 |
| 68 | Aldosterona | 50,0000 | SANGUE | R$ 47,36 |
| 69 | Alfa-fetoproteina – afp | 100,0000 | SANGUE | R$ 36,44 |
| 70 | Aluminio | 10,0000 | adesivo | R$ 57,68 |
| 71 | Amonia | 40,0000 | SANGUE | R$ 125,41 |
| 72 | Anticoagulante lupico | 100,0000 | SANGUE | R$ 34,58 |
| 73 | Ca 125 | 1.000,0000 | unidade | R$ 15,59 |
| 74 | Carbamazepina | 100,0000 | adesivo | R$ 49,62 |
| 75 | Cardiolipina igg, auto anticorpos | 20,0000 | serviço | R$ 36,37 |
| 76 | Cardiolipina igm, auto anticorpos | 20,0000 | serviço | R$ 36,37 |
| 77 | Cea - antigeno carcinoembrionario | 500,0000 | SANGUE | R$ 26,20 |
| 78 | Celula parietal, anticorpos anti | 10,0000 | SANGUE | R$ 53,34 |
| 79 | Ceruloplasmina | 10,0000 | serviço | R$ 46,69 |
| 80 | Chumbo, dosagem | 20,0000 | SANGUE | R$ 46,91 |
Informações oficiais
- Número de controle PNCP
- 18303180000146-1-000017/2026
- Órgão
- MUNICIPIO DE CONGONHAS DO NORTE
- Unidade
- Unidade Única
- Publicação no PNCP
- 25/03/2026 15:25
- Início das propostas
- 26/03/2026 09:00
Antes de participar
Esta página facilita a leitura, mas não substitui o edital. Confirme requisitos e atualizações na fonte oficial.
