Quer receber novas oportunidades como esta?
Cadastre-se para receber editais parecidos por e-mail e não depender de procurar todos os dias.
Checklist para participar
Use como apoio inicial. O edital e seus anexos sempre prevalecem.
Crie uma conta gratuita para marcar etapas, guardar anotações e controlar documentos.
Objeto da contratação
Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de construção e afins, visando suprir as necessidades de diversas unidades administrativas deste município.
Itens da licitação
| Item | Descrição | Quantidade | Unidade | Valor unitário estimado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lote no 001 - areia e seixo - seixo nº0. | 650,0000 | Metro Cúbico | R$ 264,50 |
| 2 | Lote no 006 - tintas, vernizes, solventes e materiais - tinta semi brilho 18l | 1.365,0000 | Balde | R$ 586,07 |
| 3 | Lote no 005 - estruturas metálicas, ferragens e perfis - coluna pop 5/16 - 6m | 1.060,0000 | Unidade | R$ 119,15 |
| 4 | Lote no 009 - reservatórios e caixas d`agua - caixa d`água 1000l | 38,0000 | Unidade | R$ 544,74 |
| 5 | Lote no 013 - utilidades, jardinagem e limpeza - vassourão gari 40cm c/ cabo. | 105,0000 | Unidade | R$ 31,83 |
| 6 | Lote no 008 - tubos, mangueiras e conexões - mangueira preta 1" | 1.650,0000 | Metro | R$ 3,66 |
| 7 | Lote no 004 - pisos cerâmicos e forros - piso de cerâmica classe "a" 45x45 | 3.850,0000 | Metro | R$ 45,15 |
| 8 | Lote no 007 - louças sanitárias, pias e metais - pia de fibra 1boca - 1,2m | 40,0000 | Unidade | R$ 199,98 |
| 9 | Lote no 003 - telhas e tijolos - capote p/ telha plan | 1.050,0000 | Unidade | R$ 6,26 |
| 10 | Lote no 010 - portas, portais e cadeados - porta de ferro econômica ld direito 0,80 | 20,0000 | Unidade | R$ 450,69 |
| 11 | Lote no 012 - EPI`s, pregos e materiais diversos - protetor auditivo. | 265,0000 | Unidade | R$ 4,00 |
| 12 | Lote no 011 - ferramentas e equipamentos - cavadeira reta c/ cabo | 38,0000 | Unidade | R$ 149,65 |
| 13 | Lote no 002 - cimentos e argamassas - cal para pintura 8kg | 4.160,0000 | Pacote | R$ 22,47 |
| 14 | Lote no 001 - areia e seixo - seixo nº1. | 300,0000 | Metro Cúbico | R$ 263,56 |
| 15 | Lote no 006 - tintas, vernizes, solventes e materiais - tinta semi brilho 3,600l | 645,0000 | Galão | R$ 242,30 |
| 16 | Lote no 005 - estruturas metálicas, ferragens e perfis - coluna pop 3/8 - 6m | 776,0000 | Unidade | R$ 167,55 |
| 17 | Lote no 009 - reservatórios e caixas d`agua - caixa d`água 2000l | 36,0000 | Unidade | R$ 1.491,43 |
| 18 | Lote no 013 - utilidades, jardinagem e limpeza - regador de plástico. | 17,0000 | Unidade | R$ 32,43 |
| 19 | Lote no 008 - tubos, mangueiras e conexões - mangueira preta 1/2". | 1.650,0000 | Metro | R$ 1,64 |
| 20 | Lote no 004 - pisos cerâmicos e forros - piso de cerâmica antiderrapante 46x46 | 800,0000 | Metro | R$ 59,39 |
| 21 | Lote no 007 - louças sanitárias, pias e metais - pia de fibra 1boca - 1,4m | 30,0000 | Unidade | R$ 249,83 |
| 22 | Lote no 003 - telhas e tijolos - telha ondulada de 3,66m | 920,0000 | Unidade | R$ 147,95 |
| 23 | Lote no 010 - portas, portais e cadeados - porta de ferro p/ banheiro 0,60 | 24,0000 | Unidade | R$ 441,50 |
| 24 | Lote no 012 - EPI`s, pregos e materiais diversos - máscara semi descartável pff1 | 785,0000 | Unidade | R$ 5,97 |
| 25 | Lote no 011 - ferramentas e equipamentos - alavanca de ferro 2m | 12,0000 | Unidade | R$ 177,89 |
| 26 | Lote no 002 - cimentos e argamassas - rejunte 1kg. | 810,0000 | Quilo | R$ 7,16 |
| 27 | Lote no 001 - areia e seixo - areia lavada.. | 1.200,0000 | Metro Cúbico | R$ 150,67 |
| 28 | Lote no 006 - tintas, vernizes, solventes e materiais - tinta acrílica fosco 18l. | 520,0000 | Balde | R$ 214,66 |
| 29 | Lote no 005 - estruturas metálicas, ferragens e perfis - treliça de ferro 6m | 1.045,0000 | Unidade | R$ 49,42 |
| 30 | Lote no 009 - reservatórios e caixas d`agua - caixa d`água 5000l | 16,0000 | Unidade | R$ 4.606,62 |
| 31 | Lote no 013 - utilidades, jardinagem e limpeza - balde pvc 12l p/ construção | 80,0000 | Unidade | R$ 17,32 |
| 32 | Lote no 008 - tubos, mangueiras e conexões - mangueira preta 3/4". | 2.650,0000 | Metro | R$ 2,69 |
| 33 | Lote no 004 - pisos cerâmicos e forros - piso de cerâmica classe "a" 57x57 | 4.000,0000 | Metro | R$ 58,58 |
| 34 | Lote no 007 - louças sanitárias, pias e metais - pia de fibra 1boca - 1,5m | 30,0000 | Unidade | R$ 293,27 |
| 35 | Lote no 003 - telhas e tijolos - telha ondulada comum | 3.050,0000 | Unidade | R$ 31,32 |
| 36 | Lote no 010 - portas, portais e cadeados - porta de madeira c/ portal 0,80x2,10m | 100,0000 | Unidade | R$ 447,15 |
| 37 | Lote no 012 - EPI`s, pregos e materiais diversos - luva de raspa c/ cano longo. | 3.270,0000 | Par | R$ 24,93 |
| 38 | Lote no 011 - ferramentas e equipamentos - broca p/ ferro. | 18,0000 | Jogo | R$ 48,40 |
| 39 | Lote no 002 - cimentos e argamassas - cimento cpii-z 32 50kg | 4.650,0000 | Saco | R$ 54,74 |
| 40 | Lote no 011 - ferramentas e equipamentos - broca p/ madeira. | 24,0000 | Jogo | R$ 39,61 |
| 41 | Lote no 002 - cimentos e argamassas - argamassa ac2 | 1.100,0000 | Pacote | R$ 30,03 |
| 42 | Lote no 001 - areia e seixo - areia de levante. | 770,0000 | Metro Cúbico | R$ 153,53 |
| 43 | Lote no 006 - tintas, vernizes, solventes e materiais - tinta acrílica fosco 3,600l | 450,0000 | Galão | R$ 53,92 |
| 44 | Lote no 005 - estruturas metálicas, ferragens e perfis - vergalhão 5mm | 300,0000 | Unidade | R$ 25,67 |
| 45 | Lote no 009 - reservatórios e caixas d`agua - caixa d`água 10000l | 10,0000 | Unidade | R$ 7.363,50 |
| 46 | Lote no 013 - utilidades, jardinagem e limpeza - lixeira c/ tampa e alça reforçada - 50 litros | 60,0000 | Unidade | R$ 121,63 |
| 47 | Lote no 008 - tubos, mangueiras e conexões - adaptador flange 60mmx2" | 170,0000 | Unidade | R$ 34,83 |
| 48 | Lote no 004 - pisos cerâmicos e forros - forro de pvc 8mmx20cmx6m. | 5.700,0000 | Metro Quadrado | R$ 29,99 |
| 49 | Lote no 007 - louças sanitárias, pias e metais - pia de fibra 1boca - 1,8m | 22,0000 | Unidade | R$ 247,02 |
| 50 | Lote no 003 - telhas e tijolos - telha plan. | 100,0000 | Milheiro | R$ 1.231,99 |
| 51 | Lote no 010 - portas, portais e cadeados - porta sanfonada 0,60x2,10m | 20,0000 | Unidade | R$ 121,49 |
| 52 | Lote no 012 - EPI`s, pregos e materiais diversos - luva de pvc. | 220,0000 | Par | R$ 2,46 |
| 53 | Lote no 010 - portas, portais e cadeados - portal p/ porta de madeira. | 140,0000 | Jogo | R$ 150,11 |
| 54 | Lote no 012 - EPI`s, pregos e materiais diversos - cola de silicone alta temperatura - preto | 140,0000 | Unidade | R$ 11,92 |
| 55 | Lote no 011 - ferramentas e equipamentos - broca p/ concreto. | 24,0000 | Jogo | R$ 38,26 |
| 56 | Lote no 006 - tintas, vernizes, solventes e materiais - tinta asfáltica impermeabilizante 18l | 760,0000 | Balde | R$ 220,40 |
| 57 | Lote no 005 - estruturas metálicas, ferragens e perfis - vergalhão de 10mm | 300,0000 | Unidade | R$ 58,70 |
| 58 | Lote no 009 - reservatórios e caixas d`agua - caixa d`agua 20000l | 2,0000 | Unidade | R$ 14.961,33 |
| 59 | Lote no 013 - utilidades, jardinagem e limpeza - lixeira c/ tampa e rodas - 100 litros | 1.000,0000 | Unidade | R$ 317,65 |
| 60 | Lote no 008 - tubos, mangueiras e conexões - adaptador soldável curto 20mmx1/2" | 220,0000 | Unidade | R$ 1,98 |
| 61 | Lote no 004 - pisos cerâmicos e forros - roda forro tipo "u". | 1.050,0000 | Unidade | R$ 29,52 |
| 62 | Lote no 007 - louças sanitárias, pias e metais - lavatório c/ coluna | 40,0000 | Unidade | R$ 143,25 |
| 63 | Lote no 003 - telhas e tijolos - tijolo c/ 8 furos - 20x20 | 152,0000 | Milheiro | R$ 1.066,97 |
| 64 | Lote no 009 - reservatórios e caixas d`agua - caixa d`água polietileno 500l. | 18,0000 | Unidade | R$ 396,31 |
| 65 | Lote no 013 - utilidades, jardinagem e limpeza - saco de fibra 60kg. | 200,0000 | Unidade | R$ 3,14 |
| 66 | Lote no 008 - tubos, mangueiras e conexões - curva raio curto esgoto 40mm | 520,0000 | Unidade | R$ 5,78 |
| 67 | Lote no 007 - louças sanitárias, pias e metais - válvula p/pia. | 190,0000 | Unidade | R$ 3,50 |
| 68 | Lote no 003 - telhas e tijolos - tijolo c/ 8 furos - 20x30 | 88,0000 | Milheiro | R$ 1.340,75 |
| 69 | Lote no 010 - portas, portais e cadeados - porta de madeira s/ portal 0,80x2,10m | 92,0000 | Unidade | R$ 278,17 |
| 70 | Lote no 012 - EPI`s, pregos e materiais diversos - cola adesiva durepox 100g | 100,0000 | Unidade | R$ 14,59 |
| 71 | Lote no 011 - ferramentas e equipamentos - chave fenda 1/4x4" | 30,0000 | Unidade | R$ 7,99 |
| 72 | Lote no 006 - tintas, vernizes, solventes e materiais - esmalte sintético industrial. | 1.050,0000 | Galão | R$ 147,58 |
| 73 | Lote no 005 - estruturas metálicas, ferragens e perfis - vergalhão de 12,5mm | 100,0000 | Unidade | R$ 114,36 |
| 74 | Lote no 006 - tintas, vernizes, solventes e materiais - esmalte sintético industrial - amarelo ipê | 1.050,0000 | Galão | R$ 136,85 |
| 75 | Lote no 005 - estruturas metálicas, ferragens e perfis - vergalhão de 16mm | 300,0000 | Unidade | R$ 115,54 |
| 76 | Lote no 009 - reservatórios e caixas d`agua - caixa d`água 250l | 5,0000 | Unidade | R$ 296,49 |
| 77 | Lote no 013 - utilidades, jardinagem e limpeza - saco p/ mudas 15x25x0,10. | 60,0000 | Milheiro | R$ 94,92 |
| 78 | Lote no 008 - tubos, mangueiras e conexões - curva raio curto esgoto 50mm | 520,0000 | Unidade | R$ 14,83 |
| 79 | Lote no 007 - louças sanitárias, pias e metais - sanitário completo c/ vaso, pia e coluna | 155,0000 | Conjunto | R$ 551,22 |
| 80 | Lote no 010 - portas, portais e cadeados - porta madeira maciça c/ almofada 2,10x0,60. | 80,0000 | Unidade | R$ 449,32 |
Informações oficiais
- Número de controle PNCP
- 01612215000126-1-000047/2026
- Órgão
- MUNICIPIO DE NOVA IPIXUNA
- Unidade
- Prefeitura Municipal de Nova Ipixuna
- Publicação no PNCP
- 28/08/2026 10:04
- Início das propostas
- 28/08/2026 18:00
O Licita Claro é independente e apenas organiza informações públicas obtidas em fontes oficiais. Esta página não substitui o edital, anexos, retificações ou comunicações do órgão. Confirme prazos, requisitos, documentos e envio da proposta diretamente na fonte oficial.
