Quer receber novas oportunidades como esta?
Cadastre-se para receber editais parecidos por e-mail e não depender de procurar todos os dias.
Checklist para participar
Use como apoio inicial. O edital e seus anexos sempre prevalecem.
Crie uma conta gratuita para marcar etapas, guardar anotações e controlar documentos.
Objeto da contratação
Contratação para elaboração dos projetos executivos e execução das obras de ampliação da umei diretora belycarlla rodrigues juniar, no município de vila velha/es, sob regime de contratação semi-integrada
Itens da licitação
| Item | Descrição | Quantidade | Unidade | Valor unitário estimado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Estudos topográficos | 1,0000 | cj | R$ 1.664,81 |
| 2 | Estudos geotécnicos | 1,0000 | cj | R$ 62.932,42 |
| 3 | Projetos executivos | 1,0000 | cj | R$ 53.508,87 |
| 4 | Canteiro de obras | 1,0000 | cj | R$ 160.359,49 |
| 5 | Demolições e retiradas | 1,0000 | cj | R$ 125.974,98 |
| 6 | Locação de obra | 1,0000 | cj | R$ 18.121,22 |
| 7 | Locação de andaimes | 1,0000 | cj | R$ 252.241,13 |
| 8 | Terraplenagem | 1,0000 | cj | R$ 74.613,63 |
| 9 | Estaqueamento | 1,0000 | cj | R$ 54.331,10 |
| 10 | Movimento de terra | 1,0000 | cj | R$ 148.097,63 |
| 11 | Infraestrutura | 1,0000 | cj | R$ 664.855,44 |
| 12 | Superestrutura | 1,0000 | cj | R$ 243.892,45 |
| 13 | Alvenaria de fechamento | 1,0000 | cj | R$ 184.840,29 |
| 14 | Vergas e contravergas | 1,0000 | cj | R$ 16.411,50 |
| 15 | Telhado | 1,0000 | cj | R$ 323.463,94 |
| 16 | Calhas, rufos e cumeeira | 1,0000 | cj | R$ 45.323,39 |
| 17 | Baldrames | 1,0000 | cj | R$ 53.377,25 |
| 18 | Áreas molhadas | 1,0000 | cj | R$ 59.153,48 |
| 19 | Lajes descobertas | 1,0000 | cj | R$ 42.414,09 |
| 20 | Revestimentos argamassados | 1,0000 | cj | R$ 310.201,40 |
| 21 | Acabamentos | 1,0000 | cj | R$ 57.681,27 |
| 22 | Forros | 1,0000 | cj | R$ 313.602,06 |
| 23 | Revestimentos argamassados. | 1,0000 | cj | R$ 22.461,00 |
| 24 | Acabamentos. | 1,0000 | cj | R$ 273.657,16 |
| 25 | Portas em madeira | 1,0000 | cj | R$ 102.531,64 |
| 26 | Portas metálicas e de vidro | 1,0000 | cj | R$ 105.711,01 |
| 27 | Janelas | 1,0000 | cj | R$ 82.720,81 |
| 28 | Acessórios | 1,0000 | cj | R$ 51.906,96 |
| 29 | Grades e telas | 1,0000 | cj | R$ 391.705,65 |
| 30 | Peitoris, rodapés e soleiras | 1,0000 | cj | R$ 45.527,74 |
| 31 | Sobre paredes e tetos | 1,0000 | cj | R$ 274.540,25 |
| 32 | Sobre madeira | 1,0000 | cj | R$ 16.182,11 |
| 33 | Tubulação de água fria | 1,0000 | cj | R$ 24.905,79 |
| 34 | Tubulação de esgoto | 1,0000 | cj | R$ 42.390,91 |
| 35 | Válvulas e registros | 1,0000 | cj | R$ 26.838,91 |
| 36 | Ralos e caixas sifonadas | 1,0000 | cj | R$ 4.107,16 |
| 37 | Caixas de passagem em alvenaria | 1,0000 | cj | R$ 19.805,55 |
| 38 | Drenagem de águas pluviais | 1,0000 | cj | R$ 45.206,13 |
| 39 | Reservatório | 1,0000 | cj | R$ 148.240,64 |
| 40 | Louças | 1,0000 | cj | R$ 76.285,42 |
| 41 | Metais | 1,0000 | cj | R$ 56.317,49 |
| 42 | Marmoraria | 1,0000 | cj | R$ 195.167,20 |
| 43 | Acessórios. | 1,0000 | cj | R$ 35.826,75 |
| 44 | Tubulações e conexões | 1,0000 | cj | R$ 27.354,02 |
| 45 | Hidrantes | 1,0000 | cj | R$ 15.277,74 |
| 46 | Extintores | 1,0000 | cj | R$ 1.704,18 |
| 47 | Sinalização e iluminação de emergência | 1,0000 | cj | R$ 8.881,25 |
| 48 | Bomba de incêndio | 1,0000 | cj | R$ 5.141,58 |
| 49 | Válvulas e registros. | 1,0000 | cj | R$ 3.478,54 |
| 50 | Instalações elétricas da casa de bombas | 1,0000 | cj | R$ 499,34 |
| 51 | Eletrodutos e eletrocalhas | 1,0000 | cj | R$ 49.441,16 |
| 52 | Caixas de passagem | 1,0000 | cj | R$ 11.372,43 |
| 53 | Cabos e fios | 1,0000 | cj | R$ 111.979,93 |
| 54 | Quadros | 1,0000 | cj | R$ 15.635,62 |
| 55 | Disjuntores, idr e dps | 1,0000 | cj | R$ 14.906,99 |
| 56 | Outros | 1,0000 | cj | R$ 683,37 |
| 57 | Interruptores e tomadas | 1,0000 | cj | R$ 12.401,85 |
| 58 | Iluminação | 1,0000 | cj | R$ 36.881,95 |
| 59 | Eletrodutos e eletrocalhas. | 1,0000 | cj | R$ 8.911,01 |
| 60 | Caixas de passagem. | 1,0000 | cj | R$ 1.625,70 |
| 61 | Cabos e fios. | 1,0000 | cj | R$ 14.420,55 |
| 62 | Tomadas e placas | 1,0000 | cj | R$ 2.154,75 |
| 63 | Equipamentos e acessórios | 1,0000 | cj | R$ 14.140,76 |
| 64 | Outros. | 1,0000 | cj | R$ 665,95 |
| 65 | Eletrodutos e eletrocalhas.. | 1,0000 | cj | R$ 1.117,78 |
| 66 | Caixas de passagem.. | 1,0000 | cj | R$ 1.036,09 |
| 67 | Cabos e fios.. | 1,0000 | cj | R$ 866,92 |
| 68 | Tomadas e placas. | 1,0000 | cj | R$ 232,84 |
| 69 | Equipamentos e acessórios. | 1,0000 | cj | R$ 17.765,74 |
| 70 | Tubulação | 1,0000 | cj | R$ 41.832,28 |
| 71 | Aparelhos | 1,0000 | cj | R$ 169.514,80 |
| 72 | Suportes | 1,0000 | cj | R$ 7.687,16 |
| 73 | Muros e fechamentos | 1,0000 | cj | R$ 459.947,13 |
| 74 | Pisos externos | 1,0000 | cj | R$ 175.483,07 |
| 75 | Diversos | 1,0000 | cj | R$ 4.662,06 |
| 76 | Paisagismo | 1,0000 | cj | R$ 19.724,07 |
| 77 | Pintura de vagas | 1,0000 | cj | R$ 1.071,78 |
| 78 | Pintura externa escola existente | 1,0000 | cj | R$ 65.268,99 |
| 79 | Limpeza final de obra | 1,0000 | cj | R$ 16.619,51 |
| 80 | Placa de inauguração | 1,0000 | cj | R$ 1.756,46 |
Informações oficiais
- Número de controle PNCP
- 27165554000103-1-000375/2026
- Órgão
- MUNICIPIO DE VILA VELHA
- Unidade
- PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA
- Publicação no PNCP
- 30/07/2026 14:27
- Início das propostas
- 20/07/2026 09:00
O Licita Claro é independente e apenas organiza informações públicas obtidas em fontes oficiais. Esta página não substitui o edital, anexos, retificações ou comunicações do órgão. Confirme prazos, requisitos, documentos e envio da proposta diretamente na fonte oficial.
