Vale analisar esta licitação?
Use estes sinais como triagem inicial. Eles não substituem a leitura do edital, mas ajudam a decidir se vale gastar tempo agora.
O PNCP não informou um valor estimado válido. Consulte o edital oficial antes de tomar qualquer decisão.
Checklist para participar
Use como apoio inicial. O edital e seus anexos sempre prevalecem.
Crie uma conta gratuita para marcar etapas, guardar anotações e controlar documentos.
Objeto da contratação
Registro de preços para eventual e futura contratação de empresa especializada para manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de refrigeração e climatização, para suprir as necessidades das escolas municipais, secretaria municipal de educação e seus departamentos., com fornecimento de peças (75% do sobre o valor de manutenção dos equipamentos)
Itens da licitação
| Item | Descrição | Quantidade | Unidade | Valor unitário estimado |
|---|---|---|---|---|
| 7837159 | Central de ar tipo split, capacidade 9.000 btus, manutenção preventiva | 28,0000 | SERV. | Não informado |
| 7837160 | Central de ar tipo split, capacidade 9.000 btus, manutenção corretiva | 28,0000 | SERV. | Não informado |
| 7837161 | Central de ar tipo split, capacidade 9.000 btus, instalação e desinstalação | 14,0000 | SERV. | Não informado |
| 7837162 | Central de ar tipo split, capacidade 12.000 btus, manutenção preventiva | 104,0000 | SERV. | Não informado |
| 7837163 | Central de ar tipo split, capacidade 12.000 btus, manutenção corretiva | 104,0000 | SERV. | Não informado |
| 7837164 | Central de ar tipo split, capacidade 12.000 btus, instalação e desinstalação | 52,0000 | SERV. | Não informado |
| 7837165 | Central de ar tipo split, capacidade 18.000 btus, manutenção preventiva | 192,0000 | SERV. | Não informado |
| 7837166 | Central de ar tipo split, capacidade 18.000 btus, manutenção corretiva | 192,0000 | SERV. | Não informado |
| 7837167 | Central de ar tipo split, capacidade 18.000 btus, instalação e desinstalação | 96,0000 | SERV. | Não informado |
| 7837168 | Central de ar tipo split, capacidade 24.000 btus, manutenção preventiva | 144,0000 | SERV. | Não informado |
| 7837169 | Central de ar tipo split, capacidade 24.000 btus, manutenção corretiva | 144,0000 | SERV. | Não informado |
| 7837170 | Central de ar tipo split, capacidade 24.000 btus, instalação e desinstalação | 74,0000 | SERV. | Não informado |
| 7837171 | Central de ar tipo split, capacidade 30.000 btus, manutenção preventiva | 8,0000 | SERV. | Não informado |
| 7837172 | Central de ar tipo split, capacidade 30.000 btus, manutenção corretiva | 8,0000 | SERV. | Não informado |
| 7837173 | Central de ar tipo split, capacidade 30.000 btus, instalação e desinstalação | 4,0000 | SERV. | Não informado |
| 7837174 | Ar-condiconado tipo janela, capacidade 7.500 btus, manutenção preventiva | 8,0000 | SERV. | Não informado |
| 7837175 | Ar-condiconado tipo janela, capacidade 7.500 btus, manutenção corretiva | 8,0000 | SERV. | Não informado |
| 7837176 | Ar-condiconado tipo janela, capacidade 9.000 btus, manutenção preventiva | 4,0000 | SERV. | Não informado |
| 7837177 | Ar-condiconado tipo janela, capacidade 9.000 btus, manutenção corretiva | 4,0000 | SERV. | Não informado |
| 7837178 | Ar-condiconado tipo janela, capacidade 10.000 btus, manutenção preventiva | 8,0000 | SERV. | Não informado |
| 7837179 | Ar-condiconado tipo janela, capacidade 10.000 btus, manutenção corretiva | 8,0000 | SERV. | Não informado |
| 7837180 | Freezer uma porta horizontal, 127 volts, 309 litros, manutenção preventiva | 56,0000 | SERV. | Não informado |
| 7837181 | Freezer uma porta horizontal, 127 volts, 309 litros, manutenção corretiva | 56,0000 | SERV. | Não informado |
| 7837182 | Geladeira uma porta, 127 volts, 240 litros, manutenção preventiva | 56,0000 | SERV. | Não informado |
| 7837183 | Geladeira uma porta, 127 volts, 240 litros, manutenção corretiva | 56,0000 | SERV. | Não informado |
| 7837184 | Bebedouro industrial de coluna 3 geladas inox 100 litros, manutenção preventiva | 56,0000 | SERV. | Não informado |
| 7837185 | Bebedouro industrial de coluna 3 geladas inox 100 litros, manutenção corretiva | 56,0000 | SERV. | Não informado |
Informações oficiais
- Número de controle PNCP
- 30144641000180-1-000004/2026
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME
- Unidade
- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VITÓRIA DO JARI/AP
- Publicação no PNCP
- 03/08/2026 10:37
- Início das propostas
- 03/08/2026 10:36
Esta página facilita a leitura, mas não substitui o edital. Confirme requisitos e atualizações na fonte oficial.
