Valor estimadoR$ 4.908.063,61
Prazo para propostas12/08/2026 10:006 dias restantes
LocalCuritiba / PR
ModalidadePregão - Eletrônico
Ajuda de decisão
Vale analisar com atenção
Vale analisar esta licitação?
Use estes sinais como triagem inicial. Eles não substituem a leitura do edital, mas ajudam a decidir se vale gastar tempo agora.
Diferencial gratuito
Adicionar prazo ao calendárioChecklist para participar
Use como apoio inicial. O edital e seus anexos sempre prevalecem.
Organize sua participação
Crie uma conta gratuita para marcar etapas, guardar anotações e controlar documentos.
Objeto da contratação
Aquisição de medicamentos através do sistema de registro de preços, para atendimento aos beneficiários do instituto curitiba de saúde - ics, para um período de 12 (doze) meses.
Itens da licitação
| Item | Descrição | Quantidade | Unidade | Valor unitário estimado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cabozantinibe 20mg | 270,0000 | COMPRIMIDO | R$ 863,33 |
| 2 | Cabozantinibe, (cota ME/EPP/mei), 20mg | 90,0000 | COMPRIMIDO | R$ 863,33 |
| 3 | Cabozantinibe, 40mg, caixa com 30 comprimidos. | 60,0000 | COMPRIMIDO | R$ 1.428,03 |
| 4 | Cabozantinibe, cota ME/EPP/mei), 40mg, caixa com 30 comprimidos. | 30,0000 | COMPRIMIDO | R$ 1.428,03 |
| 5 | Infliximabe, 100mg, frasco. | 226,0000 | FRASCO | R$ 3.433,75 |
| 6 | Infliximabe, (cota ME/EPP/mei), 100mg, frasco. | 76,0000 | FRASCO | R$ 3.433,75 |
| 7 | Inflimabe, 120mg, caneta sc. | 20,0000 | APLICACOES | R$ 3.551,32 |
| 8 | Inflimabe, (cota ME/EPP/mei), 120mg, caneta sc. | 6,0000 | APLICACOES | R$ 3.551,32 |
| 9 | Ixazomibe, 4mg, caixa com 3 comprimidos. | 29,0000 | COMPRIMIDO | R$ 9.660,00 |
| 10 | Ixazomibe, (cota ME/EPP/mei), 4mg, caixa com 3 comprimidos. | 9,0000 | COMPRIMIDO | R$ 9.660,00 |
| 11 | Lenalidomida, 10mg, caixa com 28 comprimidos. | 840,0000 | CAIXA | R$ 872,42 |
| 12 | Lenalidomida - (cota ME/EPP/mei) 10mg, embalagem com 28 cápsulas. | 280,0000 | CAIXA | R$ 872,42 |
| 13 | Lenalidomida, 25mg, caixa com 14 comprimido. | 70,0000 | COMPRIMIDO | R$ 1.025,29 |
| 14 | Lenalidomida, 25mg, cápsulas duras, embalagem com 21 cápsulas. | 756,0000 | CAIXA | R$ 804,79 |
| 15 | Lenalidomida - (cota ME/EPP/mei) 25mg, cápsulas duras, embalagem com 21 cápsulas. | 252,0000 | CAIXA | R$ 804,79 |
| 16 | Levantinibe, mesilato de levantinibe 4mg, comprimido. | 517,0000 | COMPRIMIDO | R$ 158,04 |
| 17 | Levantinibe, (cota ME/EPP/mei), mesilato de levantinibe 4mg, comprimido. | 173,0000 | COMPRIMIDO | R$ 158,04 |
| 18 | Liraglutida, 6mg/ml, solução injetável, | 48,0000 | UNIDADE | R$ 339,30 |
| 19 | Lorlatinibe, 100mg. | 321,0000 | COMPRIMIDO | R$ 1.204,35 |
| 20 | Lorlatinibe, (cota ME/EPP/mei), 100mg comprimido. | 106,0000 | COMPRIMIDO | R$ 1.204,35 |
| 21 | Momelotinibe, 200mg. | 225,0000 | COMPRIMIDO | R$ 1.175,00 |
| 22 | Momelotinibe, (cota ME/EPP/mei), 200mg. | 75,0000 | COMPRIMIDO | R$ 1.175,00 |
| 23 | Natalizumabe, 300mg, 15ml (20 mg/ml), solução concentrada | 11,0000 | FRASCO AMPOLA | R$ 8.009,57 |
| 24 | Natalizumabe, (cota ME/EPP/mei), 300mg, 15ml (20 mg/ml), solução concentrada | 4,0000 | FRASCO AMPOLA | R$ 8.009,57 |
Informações oficiais
- Número de controle PNCP
- 03518900000113-1-000010/2026
- Órgão
- INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE - PR
- Unidade
- INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE
- Publicação no PNCP
- 31/07/2026 09:45
- Início das propostas
- 31/07/2026 10:00
Antes de participar
Esta página facilita a leitura, mas não substitui o edital. Confirme requisitos e atualizações na fonte oficial.
