Vale analisar esta licitação?
Use estes sinais como triagem inicial. Eles não substituem a leitura do edital, mas ajudam a decidir se vale gastar tempo agora.
Checklist para participar
Use como apoio inicial. O edital e seus anexos sempre prevalecem.
Crie uma conta gratuita para marcar etapas, guardar anotações e controlar documentos.
Objeto da contratação
A presente licitação tem por objeto de registro de preços para eventual aquisição de mudas de árvores nativas e exóticas ornamentais destinadas à arborização pública urbana e rural do município de rolândia, conforme condições, quantidades e especificações estabelecidas neste termo de referência.
Itens da licitação
| Item | Descrição | Quantidade | Unidade | Valor unitário estimado |
|---|---|---|---|---|
| 2241982 | Barba de serpente | 4.055,0000 | und | R$ 6,00 |
| 2241983 | Lirio pe verde | 1.620,0000 | und | R$ 3,00 |
| 2241984 | Grama amendoim | 6.850,0000 | und | R$ 1,42 |
| 2241985 | Azulzinha | 3.280,0000 | und | R$ 3,00 |
| 2241986 | Falsa érica | 2.190,0000 | und | R$ 1,93 |
| 2241987 | Iresine | 2.530,0000 | und | R$ 2,71 |
| 2241988 | Lutiela | 2.070,0000 | und | R$ 2,50 |
| 2241989 | Kalanchoe | 1.530,0000 | und | R$ 4,00 |
| 2241990 | Lantana-miniamarela | 3.620,0000 | und | R$ 2,50 |
| 2241991 | Lantana camara laranja | 3.120,0000 | und | R$ 2,00 |
| 2241992 | Lantana branca | 1.620,0000 | und | R$ 2,50 |
| 2241993 | Cambará roxo | 1.620,0000 | und | R$ 2,50 |
| 2241994 | Cinerária | 1.590,0000 | und | R$ 2,50 |
| 2241995 | Tumbérgia azul | 1.130,0000 | und | R$ 29,60 |
| 2241996 | Lavanda | 1.190,0000 | und | R$ 2,96 |
| 2241997 | Dianella | 2.230,0000 | und | R$ 14,00 |
| 2241998 | Móreia | 1.680,0000 | und | R$ 13,00 |
| 2241999 | Ixoria 'mini' | 1.920,0000 | und | R$ 5,93 |
| 2242000 | Ixoria midi | 1.210,0000 | und | R$ 5,00 |
| 2242001 | Flor de natal | 530,0000 | und | R$ 15,84 |
| 2242002 | Íris | 250,0000 | und | R$ 12,69 |
| 2242003 | Strelitzia | 670,0000 | und | R$ 35,00 |
| 2242004 | Alpinia | 860,0000 | und | R$ 36,07 |
| 2242005 | Capim do texas rubro | 800,0000 | und | R$ 9,00 |
| 2242006 | Dracena tricolor | 522,0000 | und | R$ 31,20 |
| 2242007 | Dracena pink | 950,0000 | und | R$ 25,00 |
| 2242008 | Cróton | 1.032,0000 | und | R$ 27,30 |
| 2242009 | Orquídea bambu | 860,0000 | und | R$ 27,50 |
| 2242010 | Bela emília | 1.950,0000 | und | R$ 4,00 |
| 2242011 | Pleomele | 1.150,0000 | und | R$ 62,50 |
| 2242012 | Jasmim manga | 112,0000 | und | R$ 78,17 |
| 2242013 | Clusia | 2.350,0000 | und | R$ 19,50 |
| 2242014 | Mini grama preta (placa) | 4.100,0000 | und | R$ 19,70 |
| 2242015 | Begonia big | 2.600,0000 | und | R$ 5,59 |
| 2242016 | Vinca | 2.600,0000 | und | R$ 4,00 |
| 2242017 | Orquídea phaleonopsis | 380,0000 | und | R$ 105,00 |
| 2242018 | Sunpatiens | 1.100,0000 | und | R$ 7,50 |
| 2242019 | Mandevilla | 783,0000 | und | R$ 19,00 |
| 2242020 | Aspargo pendente | 780,0000 | und | R$ 11,50 |
| 2242021 | Aspargo rabo de gato | 780,0000 | und | R$ 7,00 |
| 2242022 | Lírio da paz | 635,0000 | und | R$ 30,68 |
| 2242023 | Primavera trepadeira | 120,0000 | und | R$ 17,92 |
| 2242024 | Primavera arbustiva | 100,0000 | und | R$ 44,00 |
| 2242025 | Tagetão | 1.720,0000 | und | R$ 3,00 |
| 2242026 | Sálvia vermelha | 2.600,0000 | und | R$ 2,17 |
| 2242027 | Flor de mel | 480,0000 | und | R$ 3,00 |
| 2242028 | Bulbine | 780,0000 | und | R$ 1,75 |
| 2242029 | Rafis | 212,0000 | und | R$ 48,93 |
| 2242030 | Guaimbê | 1.060,0000 | und | R$ 25,00 |
| 2242031 | Costela de adão | 850,0000 | und | R$ 40,00 |
| 2242032 | Xanadu | 870,0000 | und | R$ 54,00 |
| 2242033 | Abacaxi roxo "mini" | 2.020,0000 | und | R$ 5,50 |
| 2242034 | Buxinhos (tamanho p) | 320,0000 | und | R$ 27,50 |
| 2242035 | Buxinhos (tamanho m) | 364,0000 | und | R$ 67,50 |
| 2242036 | Buxinhos (tamanho g) | 320,0000 | und | R$ 45,00 |
| 2242037 | Samambaia de sol | 630,0000 | und | R$ 15,62 |
| 2242038 | Samambaia americana | 180,0000 | und | R$ 28,00 |
| 2242039 | Peperômia | 130,0000 | und | R$ 30,00 |
| 2242040 | Cica | 132,0000 | und | R$ 57,64 |
| 2242041 | Gerânio pendente | 575,0000 | und | R$ 7,00 |
| 2242042 | Arecabambu | 558,0000 | und | R$ 70,00 |
| 2242043 | Pata de elefante | 136,0000 | und | R$ 38,54 |
| 2242044 | Podocarpus | 2.100,0000 | und | R$ 25,00 |
| 2242045 | Kayzuka | 220,0000 | und | R$ 238,52 |
| 2242046 | Trapoeraba roxa | 1.370,0000 | und | R$ 5,50 |
| 2242047 | Maranta charuto | 850,0000 | und | R$ 110,00 |
| 2242048 | Orelha de elefante | 618,0000 | und | R$ 85,00 |
| 2242049 | Pacová | 270,0000 | und | R$ 58,00 |
| 2242050 | Jiboia | 130,0000 | und | R$ 26,50 |
| 2242051 | Bambu-mossô | 72,0000 | und | R$ 255,00 |
| 2242052 | Mudas de temperos e ervas aromáticas, plantadas em bandejas com substrato e prontas para serem replantadas. variedades: hortelã, manjericão, orégano, alecrim, tomilho, salsinha e cebolinha. | 2.300,0000 | und | R$ 3,00 |
| 2242053 | Mudas de legumes e verduras, plantadas em bandejas com substrato e prontas para serem replantadas. variedades: alface manteiga, alface roxo, alface americana, couve, couve-flor, rúcula, cenoura, beterraba e espinafre. | 2.500,0000 | und | R$ 0,42 |
| 2242054 | Palmeir rabo de raposa | 396,0000 | und | R$ 150,00 |
| 2242055 | Palmeira fenix | 146,0000 | und | R$ 85,23 |
| 2242056 | Palmeira azul | 80,0000 | und | R$ 842,33 |
| 2242057 | Palmeira carpentária | 100,0000 | und | R$ 170,00 |
Informações oficiais
- Número de controle PNCP
- 76288760000108-1-000216/2026
- Órgão
- MUNICIPIO DE ROLANDIA
- Unidade
- Prefeitura Municipal de Rolândia - PR
- Publicação no PNCP
- 28/07/2026 15:40
- Início das propostas
- 28/07/2026 13:00
Esta página facilita a leitura, mas não substitui o edital. Confirme requisitos e atualizações na fonte oficial.
