Vale analisar esta licitação?
Use estes sinais como triagem inicial. Eles não substituem a leitura do edital, mas ajudam a decidir se vale gastar tempo agora.
Checklist para participar
Use como apoio inicial. O edital e seus anexos sempre prevalecem.
Crie uma conta gratuita para marcar etapas, guardar anotações e controlar documentos.
Objeto da contratação
Aquisição de produtos para terapia nutricional enteral para atendermos por (12) doze meses às demandas da rede hospitalar desta sesap/rn, dos sad's e das demandas judiciais, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.
Itens da licitação
| Item | Descrição | Quantidade | Unidade | Valor unitário estimado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dieta enteral aspecto físico: líquido, uso: enteral ou oral, características: normocalórica,normoproteíca, fonte de proteína: ptn isol.sj.e/ou casei.e/ou sr.lte e/ou isol.sr.lt, fonte de carboidrato: maltodextrina, fonte de lipídios: óleos veg. e/ou de peixe e/ou tcm, componentes adicionais: vitaminas e minerais, características adicionais: isenta lactose e glúten, sabor: c/ ou s/ sabor havendo divergência o descritivo do sistema comprasnet e o edital prevalece o edital. | 32.696.000,0000 | Mililitro | Não informado |
| 2 | Dieta enteral aspecto físico: líquido, uso: enteral ou oral, características: normocalórica,normoproteíca, fonte de proteína: ptn isolada soja, fonte de carboidrato: maltodextrina, fonte de lipídios: óleos veg.e/ou tcm e/ou lec.soja, componentes adicionais: vitaminas e minerais, características adicionais: isento glúten e/ou lactose, sabor: c/sabor havendo divergência o descritivo do sistema comprasnet e o edital prevalece o edital. | 64.288.000,0000 | Mililitro | Não informado |
| 3 | Dieta enteral aspecto físico: líquido, uso: oral, características: normocalórica,hiperproteica, fonte de proteína: caseinato e/ou ptn isolada sr. leite, fonte de carboidrato: amido e/ou isomaltulose, fonte de lipídios: óleos vegetais, componentes adicionais: vit.,min. e fibras, características adicionais: isento glúten e/ou lactose, sabor: c/sabor havendo divergência o descritivo do sistema comprasnet e o edital prevalece o edital. | 51.964.000,0000 | Mililitro | Não informado |
| 4 | Dieta enteral aspecto físico: líquido, uso: enteral ou oral, características: hipercalórica,normoproteica, fonte de proteína: casein.e/ou ptn isol.soja e/ou soja e/ou sr leite, fonte de carboidrato: malto. e/ou xarope milho e/ou xarope glicose, fonte de lipídios: óleos vegetais e/ou tcm, componentes adicionais: vit.,min. e fibras, características adicionais: isento glúten,lact.,sacarose, sabor: c/ ou s/ sabor havendo divergência o descritivo do sistema comprasnet e o edital prevalece o edital. | 84.100.000,0000 | Mililitro | Não informado |
| 5 | Dieta enteral aspecto físico: líquido, uso: enteral ou oral, características: hipercalórica,normoproteica, fonte de proteína: ptn soro leite, fonte de carboidrato: maltodextrina e/ou sacarose, componentes adicionais: vitaminas e minerais, características adicionais: isento glúten,lactose e gordura, sabor: c/sabor havendo divergência o descritivo do sistema comprasnet e o edital prevalece o edital. | 59.046.000,0000 | Mililitro | Não informado |
| 6 | Dieta enteral aspecto físico: líquido, uso: enteral ou oral, características: hipercalórica, fonte de carboidrato: com ou sem sacarose, fonte de lipídios: óleos vegetais, características adicionais: isento de vitaminas,minerais e proteína, sabor: c/ ou s/ sabor havendo divergência o descritivo do sistema comprasnet e o edital prevalece o edital. | 14.789.000,0000 | Mililitro | Não informado |
| 7 | Dieta enteral aspecto físico: líquido, uso: enteral ou oral, características: normocalórica,normoproteíca, fonte de proteína: casein.e/ou ptn isol.soja e/ou soja e/ou sr leite, fonte de carboidrato: maltodextrina e/ou frutose e/ou amido, fonte de lipídios: óleos veg.e/ou tcm e/ou lec.soja, componentes adicionais: vit.,min. e fibras, características adicionais: isento glúten e/ou lactose e/ou sacarose, sabor: c/ ou s/ sabor havendo divergência o descritivo do sistema comprasnet e o edital prevalece o edital. | 28.127.000,0000 | Mililitro | Não informado |
| 8 | Dieta enteral aspecto físico: líquido, uso: enteral, características: hipercalórica,hiperproteica, fonte de proteína: casein.e/ou ptn isol.soja e/ou soja e/ou sr leite, fonte de carboidrato: maltodex.e isomaltulose e/ou frutose e/ou amido, fonte de lipídios: óleos veg. e/ou de peixe e/ou tcm e/ou lec. soja, componentes adicionais: vit.,min. e fibras, características adicionais: isento glúten e/ou lactose e/ou sacarose, sabor: c/ ou s/ sabor, aplicação: sistema fechado havendo divergência o descritivo do sistema comprasnet e o edital prevalece o edital. | 15.850.000,0000 | Mililitro | Não informado |
| 9 | Dieta enteral aspecto físico: líquido, uso: enteral ou oral, características: hipercalórica,hiperproteica, fonte de proteína: caseinato e/ou ptn sr. leite, fonte de carboidrato: malto.e/ou sacarose e/ou xarope glicose, fonte de lipídios: óleos vegetais, componentes adicionais: vitaminas e minerais, características adicionais: isenta lactose e glúten, sabor: c/sabor havendo divergência o descritivo do sistema comprasnet e o edital prevalece o edital. | 8.974.000,0000 | Mililitro | Não informado |
| 10 | Dieta enteral aspecto físico: líquido, uso: enteral ou oral, características: normocalórica,hiperproteica, fonte de proteína: caseinato e/ou ptn soja e/ou soro leite, fonte de carboidrato: maltodextrina, fonte de lipídios: óleos vegetais e/ou tcm, componentes adicionais: vitaminas e minerais, características adicionais: isento glúten,lact.,sacarose, sabor: c/sabor havendo divergência o descritivo do sistema comprasnet e o edital prevalece o edital. | 17.896.200,0000 | Mililitro | Não informado |
| 11 | Dieta enteral aspecto físico: líquido, uso: enteral ou oral, características: normocalórica,hiperproteica, fonte de proteína: caseinato e/ou ptn soja e/ou soro leite, fonte de carboidrato: maltodextrina, fonte de lipídios: óleos vegetais e/ou tcm, componentes adicionais: vitaminas e minerais, características adicionais: isento glúten,lact.,sacarose, sabor: c/sabor havendo divergência o descritivo do sistema comprasnet e o edital prevalece o edital. | 16.979.000,0000 | Mililitro | Não informado |
| 12 | Dieta enteral aspecto físico: líquido, uso: enteral ou oral, características: hipercalórica, fonte de carboidrato: com ou sem sacarose, fonte de lipídios: tcl e/ou tcm, características adicionais: isento de glúten, sabor: c/ ou s/ sabor havendo divergência o descritivo do sistema comprasnet e o edital prevalece o edital. | 2.077.800,0000 | Mililitro | Não informado |
| 13 | Dieta enteral aspecto físico: líquido, uso: oral, características: normocalórica, normoproteica, fonte de proteína: soro leite hidrolisada, fonte de carboidrato: maltodextrina e/ou sacarose, fonte de lipídios: óleos vegetais e tcm, componentes adicionais: vitaminas e minerais, características adicionais: isento de glúten, sabor: c/sabor havendo divergência o descritivo do sistema comprasnet e o edital prevalece o edital. | 8.533.000,0000 | Mililitro | Não informado |
| 14 | Dieta enteral aspecto físico: líquido, uso: enteral ou oral, características: normocalórica,normoproteíca, fonte de proteína: caseinato e/ou soro leite e/ou ptn isolada soja, fonte de carboidrato: maltodextrina e/ou frutose e/ou amido, fonte de lipídios: óleos vegetais e/ou lec.soja, componentes adicionais: aa's,vit.,minerais,fibras, características adicionais: isento glúten,lact.,sacarose, sabor: c/sabor havendo divergência o descritivo do sistema comprasnet e o edital prevalece o edital. | 7.829.600,0000 | Mililitro | Não informado |
| 15 | Dieta enteral aspecto físico: líquido, uso: enteral ou oral, características: normocalórica,hiperproteica, fonte de proteína: caseinato, fonte de carboidrato: maltodextrina e/ou frutose, fonte de lipídios: óleos vegetais e/ou lec.soja, componentes adicionais: vit.,min. e fibras, características adicionais: isento glúten e/ou lactose, sabor: c/sabor havendo divergência o descritivo do sistema comprasnet e o edital prevalece o edital. | 12.174.200,0000 | Mililitro | Não informado |
| 16 | Dieta enteral aspecto físico: pó, uso: enteral e/ou oral, características: normocalórica,hiperproteica, fonte de proteína: ptn soja e/ou soro leite, fonte de carboidrato: maltodextrina, fonte de lipídios: óleos vegetais, componentes adicionais: vit.,min. e fibras, características adicionais: isento glúten e/ou lactose e/ou sacarose, sabor: c/sabor havendo divergência o descritivo do sistema comprasnet e o edital prevalece o edital. | 9.447.200,0000 | Grama | Não informado |
| 17 | Dieta enteral aspecto físico: líquido, uso: enteral ou oral, características: hipercalórica e hipoprotéica, fonte de proteína: caseinato, fonte de carboidrato: maltodextrina, fonte de lipídios: óleos vegetais e tcm, componentes adicionais: aa's,vit.,minerais, características adicionais: isento sacarose,lactose,glúten,fibras, sabor: c/sabor havendo divergência o descritivo do sistema comprasnet e o edital prevalece o edital. | 5.235.800,0000 | Mililitro | Não informado |
| 18 | Dieta enteral aspecto físico: líquido, uso: oral, características: normocalórica,hiperproteica, fonte de proteína: ptn isolada de soja e ptn soro leite, fonte de carboidrato: lactose e isomaltulose, fonte de lipídios: óleos vegetais e peixe, componentes adicionais: aa's,vit.,minerais,fibras, características adicionais: isento glúten e sacarose, sabor: c/sabor havendo divergência o descritivo do sistema comprasnet e o edital prevalece o edital. | 7.534.800,0000 | Mililitro | Não informado |
| 19 | Dieta enteral aspecto físico: líquido, uso: enteral ou oral, características: hiperproteico, fonte de proteína: concentrado proteico leite, fonte de carboidrato: maltodextrina,lactose,sacarose, fonte de lipídios: óleos vegetais, componentes adicionais: vitaminas e minerais, características adicionais: isento de glúten, sabor: c/sabor havendo divergência o descritivo do sistema comprasnet e o edital prevalece o edital. | 13.918.200,0000 | Mililitro | Não informado |
| 20 | Dieta enteral aspecto físico: líquido, uso: enteral ou oral, características: hipercalórica,hiperproteica, fonte de proteína: caseinato e/ou ptn soja e/ou soro leite, fonte de carboidrato: maltodextrina e/ou amido e/ou xarope de glicose, fonte de lipídios: óleos vegetais e/ou lec.soja, componentes adicionais: aa's,vit.,minerais,fibras, características adicionais: isento de glúten, sabor: c/sabor havendo divergência o descritivo do sistema comprasnet e o edital prevalece o edital. | 24.598.000,0000 | Mililitro | Não informado |
| 21 | Dieta infantil indicação: 1 a 10 anos, aspecto físico: líquido, uso: enteral ou oral, característica: normocalórico,normoproteica, fonte de proteína: ptn isol. leite e ptn conc. sr. leite e caseinato, fonte de carboidrato: maltodextrina e/ou sacarose, fonte de lipídios: óleos vegetais, componentes adicionais: vitaminas e minerais, características adicionais: isento glúten,lactose, adicionais: c/ tcm, sabor: c/sabor havendo divergência o descritivo do sistema comprasnet e o edital prevalece o edital. | 3.893.600,0000 | Mililitro | Não informado |
| 22 | Dieta enteral aspecto físico: líquido, uso: enteral ou oral, características: normocalórica,normoproteíca, fonte de proteína: caseinato e/ou ptn isolada soja, fonte de carboidrato: maltodextrina, fonte de lipídios: óleos vegetais e/ou tcm, componentes adicionais: vit.,min. e fibras, características adicionais: isento glúten,lact.,sacarose, sabor: c/ ou s/ sabor havendo divergência o descritivo do sistema comprasnet e o edital prevalece o edital. | 4.077.800,0000 | Mililitro | R$ 0,02 |
| 23 | Dieta infantil indicação: 0 a 12 meses, aspecto físico: líquido, uso: enteral ou oral, característica: hipercalórico, fonte de proteína: caseinato, fonte de carboidrato: maltodextrina e/ou sacarose, fonte de lipídios: óleos vegetais, componentes adicionais: aa's,vit.,minerais,fibras, características adicionais: isento glúten,lactose havendo divergência o descritivo do sistema comprasnet e o edital prevalece o edital. | 1.513.125,0000 | Mililitro | R$ 0,26 |
| 24 | Dieta infantil indicação: 1 a 6 anos, aspecto físico: líquido, uso: enteral ou oral, característica: hipercalórico,normoproteico, fonte de proteína: soro leite e caseína, fonte de carboidrato: maltodextrina, fonte de lipídios: óleos vegetais, componentes adicionais: vit.,min.e fibras, características adicionais: isento glúten e lact.e/ou sacarose, sabor: c/ ou s/sabor havendo divergência o descritivo do sistema comprasnet e o edital prevalece o edital. | 2.489.600,0000 | Mililitro | R$ 0,07 |
| 25 | Dieta infantil aspecto físico: pó, uso: enteral ou oral, fonte de proteína: ptn soro leite e caseinato, fonte de carboidrato: maltodextrina, fonte de lipídios: óleos vegetais, componentes adicionais: vit.,min.e fibras, características adicionais: isento glúten, adicionais: c/ lc pufas havendo divergência o descritivo do sistema comprasnet e o edital prevalece o edital. | 2.639.200,0000 | Grama | R$ 0,11 |
| 26 | Dieta enteral indicação: módulo de fibras, aspecto físico: pó, uso: enteral ou oral, componentes adicionais: probióticos e/ou prebióticos, características adicionais: isento de glúten, sabor: s/ sabor havendo divergência o descritivo do sistema comprasnet e o edital prevalece o edital. | 1.833.260,0000 | Grama | R$ 0,14 |
| 27 | Dieta enteral indicação: módulo de ptn, aspecto físico: pó, uso: enteral ou oral, fonte de proteína: l-glutamina, características adicionais: isento glúten,lact.,sacarose, apresentação: em sachê havendo divergência o descritivo do sistema comprasnet e o edital prevalece o edital. | 494.520,0000 | Grama | R$ 0,24 |
| 28 | Dieta enteral indicação: módulo de lipídios, aspecto físico: líquido, uso: enteral ou oral, fonte de lipídios: triglicerídeos de cadeia média (tcm), características adicionais: isento glúten,lact.,sacarose, sabor: c/ ou s/ sabor havendo divergência o descritivo do sistema comprasnet e o edital prevalece o edital. | 569.250,0000 | Mililitro | R$ 0,25 |
| 29 | Dieta enteral indicação: módulo de ptn, aspecto físico: pó, uso: enteral ou oral, fonte de proteína: ptn soro leite, características adicionais: isenta lactose e glúten havendo divergência o descritivo do sistema comprasnet e o edital prevalece o edital. | 1.993.800,0000 | Grama | R$ 0,13 |
| 30 | Dieta enteral indicação: espessante, aspecto físico: pó, uso: oral, fonte de carboidrato: maltodextrina e espessantes, características adicionais: isento de glúten, sabor: c/ ou s/ sabor havendo divergência o descritivo do sistema comprasnet e o edital prevalece o edital. | 723.500,0000 | Grama | R$ 0,13 |
| 31 | Dieta enteral indicação: espessante, aspecto físico: pó, uso: enteral ou oral, fonte de carboidrato: maltodextrina e amido, componentes adicionais: aa's,vit.,minerais havendo divergência o descritivo do sistema comprasnet e o edital prevalece o edital. | 100.000,0000 | Grama | R$ 0,18 |
| 32 | Dieta enteral indicação: simbiótico, aspecto físico: pó, uso: enteral ou oral, componentes adicionais: prebióticos e probióticos, características adicionais: isenta lactose e glúten, sabor: c/ ou s/ sabor, apresentação: em sachê havendo divergência o descritivo do sistema comprasnet e o edital prevalece o edital. | 268.710,0000 | Grama | R$ 1,17 |
| 33 | Recipiente nutrição enteral material: plástico transparente, capacidade: 300, componentes: com tampa rosqueada, alça, etiqueta, bico conector, graduação: graduado, esterilidade: estéril, atóxico, tipo uso: descartável, apresentação: embalagem individual havendo divergência o descritivo do sistema comprasnet e o edital prevalece o edital. | 615.482,0000 | Unidade | R$ 0,70 |
| 34 | Recipiente nutrição enteral material: plástico transparente, capacidade: 500, componentes: com tampa rosqueada, alça, etiqueta, bico conector, graduação: graduado, esterilidade: estéril, atóxico, tipo uso: descartável, apresentação: embalagem individual havendo divergência o descritivo do sistema comprasnet e o edital prevalece o edital. | 548.496,0000 | Unidade | R$ 1,51 |
Informações oficiais
- Número de controle PNCP
- 08241754000145-1-000191/2026
- Órgão
- RIO GRANDE DO NORTE SECRETARIA DA SAUDE PUBLICA
- Unidade
- ERN - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA
- Publicação no PNCP
- 22/07/2026 11:11
- Início das propostas
- 23/07/2026 08:00
Esta página facilita a leitura, mas não substitui o edital. Confirme requisitos e atualizações na fonte oficial.
