Quer receber novas oportunidades como esta?
Cadastre-se para receber editais parecidos por e-mail e não depender de procurar todos os dias.
Checklist para participar
Use como apoio inicial. O edital e seus anexos sempre prevalecem.
Crie uma conta gratuita para marcar etapas, guardar anotações e controlar documentos.
Objeto da contratação
Registro de preços para eventual prestação de serviços laboratoriais para atender o fundo municipal de saúde de senador josé porfírio
Itens da licitação
| Item | Descrição | Quantidade | Unidade | Valor unitário estimado |
|---|---|---|---|---|
| 7782718 | Exame hepatite b anti hbc-igg/exames imunológicos (especializados) | 20,0000 | UNIDADE | R$ 45,60 |
| 7782719 | Exame hepatite b anti hbe/exames imunológicos (especializados) | 20,0000 | UNIDADE | R$ 33,00 |
| 7782720 | Exame hepatite b anti hbs quantitativo/exames imunológicos (especializados) | 20,0000 | UNIDADE | R$ 22,27 |
| 7782721 | Exame hepatite b hbeag/exames imunológicos (especializados) | 300,0000 | UNIDADE | R$ 31,13 |
| 7782722 | Exame hepatite b hbsag/exames imunológicos (especializados) | 300,0000 | UNIDADE | R$ 16,77 |
| 7782723 | Exame hepatite c hcv/exames imunológicos (especializados) | 300,0000 | UNIDADE | R$ 27,48 |
| 7782724 | Exame imunoglobulinas ige/exames imunológicos (especializados) | 7,0000 | UNIDADE | R$ 27,47 |
| 7782725 | Exame rubéola igm/exames imunológicos (especializados) | 300,0000 | UNIDADE | R$ 24,00 |
| 7782726 | Exame rubéola igg/exames imunológicos (especializados) | 300,0000 | UNIDADE | R$ 25,22 |
| 7782727 | Exame toxoplasmose igg/exames imunológicos (especializados) | 300,0000 | UNIDADE | R$ 24,02 |
| 7782728 | Exame toxoplasmose igm | 300,0000 | UNIDADE | R$ 25,28 |
| 7782729 | Exame chlamydia - igg | 10,0000 | UNIDADE | R$ 39,25 |
| 7782730 | Exame chlamydia igm | 10,0000 | UNIDADE | R$ 33,41 |
| 7782731 | Exame potássio | 20,0000 | UNIDADE | R$ 18,68 |
| 7782732 | Exame sódio | 20,0000 | UNIDADE | R$ 31,92 |
| 7782733 | Exame pccu (preventivo do câncer de colo uterino) | 1.800,0000 | UNIDADE | R$ 31,61 |
| 7782734 | Exame antígeno prostático livre e total - psa | 150,0000 | UNIDADE | R$ 28,39 |
| 7782735 | Exame tiroxina | 7,0000 | UNIDADE | R$ 20,31 |
| 7782736 | Exame t3 livre | 7,0000 | UNIDADE | R$ 28,59 |
| 7782737 | Exame t4 livre | 7,0000 | UNIDADE | R$ 29,16 |
| 7782738 | Exame fan | 15,0000 | UNIDADE | R$ 26,44 |
| 7782739 | Exame t4 | 7,0000 | UNIDADE | R$ 20,80 |
| 7782740 | Exame amilase/exames bioquímicos | 100,0000 | UNIDADE | R$ 12,80 |
| 7782741 | Exame cálcio/exames bioquímicos | 20,0000 | UNIDADE | R$ 12,64 |
| 7782742 | Exame ácido úrico/exames bioquímicos | 2.500,0000 | UNIDADE | R$ 10,55 |
| 7782743 | Exame ferro sérico/exames bioquímicos | 10,0000 | UNIDADE | R$ 12,44 |
| 7782744 | Exame fosfatase alcalina/exames bioquímicos | 100,0000 | UNIDADE | R$ 24,43 |
| 7782745 | Exame fosfatase ácida/exames bioquímicos | 100,0000 | UNIDADE | R$ 19,49 |
| 7782746 | Exame hdl/exames bioquímicos | 50,0000 | UNIDADE | R$ 17,02 |
| 7782747 | Exame ferro/exames bioquímicos | 25,0000 | UNIDADE | R$ 10,61 |
| 7782748 | Exame ferritina/exames bioquímicos | 15,0000 | UNIDADE | R$ 34,63 |
| 7782749 | Exame fósforo/exames bioquímicos | 7,0000 | UNIDADE | R$ 11,03 |
| 7782750 | Exame gama gt/exames bioquímicos | 1.000,0000 | UNIDADE | R$ 21,93 |
| 7782751 | Exame citomegalovírus igm/exames imunológicos (especializados) | 25,0000 | UNIDADE | R$ 20,48 |
| 7782752 | Exame citomegalovírus igg/exames imunológicos (especializados) | 25,0000 | UNIDADE | R$ 28,82 |
| 7782753 | Exame dengue igg/exames imunológicos (especializados) | 25,0000 | UNIDADE | R$ 17,01 |
| 7782754 | Exame dengue igm/exames imunológicos (especializados) | 25,0000 | UNIDADE | R$ 16,50 |
| 7782755 | Exame fibrinogênio/exames bioquímicos | 7,0000 | UNIDADE | R$ 71,60 |
| 7782756 | Exame curva glicêmica/exames bioquímicos | 250,0000 | UNIDADE | R$ 20,44 |
| 7782757 | Exame lítio/litemia/exames bioquímicos | 7,0000 | UNIDADE | R$ 18,89 |
| 7782758 | Exame lipase/exames bioquímicos | 7,0000 | UNIDADE | R$ 17,49 |
| 7782759 | Exame magnésio / exames bioquímicos | 7,0000 | UNIDADE | R$ 10,85 |
| 7782760 | Exame transferrina / exames bioquímicos | 10,0000 | UNIDADE | R$ 19,55 |
| 7782761 | Exame colesterol/exames bioquímicos | 4.000,0000 | UNIDADE | R$ 14,60 |
| 7782762 | Exame glicose / exames bioquímicos | 5.000,0000 | UNIDADE | R$ 19,73 |
| 7782763 | Exame triglicerídeos / exames bioquímicos | 4.000,0000 | UNIDADE | R$ 19,37 |
| 7782764 | Exame bilirrubina / exames bioquímicos | 1.500,0000 | UNIDADE | R$ 21,68 |
| 7782765 | Exame tgo / exames bioquímicos | 3.000,0000 | UNIDADE | R$ 13,00 |
| 7782766 | Exame tgp / exames bioquímicos | 3.000,0000 | UNIDADE | R$ 13,26 |
| 7782767 | Exame colesterol t / fração exames bioquímicos | 1.000,0000 | UNIDADE | R$ 24,25 |
| 7782768 | Exame ureia/exames bioquímicos | 4.000,0000 | UNIDADE | R$ 33,54 |
| 7782769 | Exame creatinina/exames bioquímicos | 4.000,0000 | UNIDADE | R$ 27,10 |
| 7782770 | Exame proteínas totais | 500,0000 | UNIDADE | R$ 17,65 |
| 7782771 | Exame proteínas t / fração exames bioquímicos | 750,0000 | UNIDADE | R$ 9,01 |
| 7782772 | Exame bilirrubina (total e fração) / exames bioquímicos | 1.250,0000 | UNIDADE | R$ 9,01 |
| 7782773 | Exame hemograma / exames hematológicos | 5.000,0000 | UNIDADE | R$ 11,03 |
| 7782774 | Exame vhs / exames hematológicos | 1.000,0000 | UNIDADE | R$ 15,76 |
| 7782775 | Exame tipagem sanguínea/exames hematológicos | 1.000,0000 | UNIDADE | R$ 17,14 |
| 7782776 | Exame coagulograma/exames hematológicos | 500,0000 | UNIDADE | R$ 22,77 |
| 7782777 | Exame plasmodium/exames hematológicos | 250,0000 | UNIDADE | R$ 15,53 |
| 7782778 | Exame hb-ht/exames hematológicos | 2.500,0000 | UNIDADE | R$ 6,29 |
| 7782779 | Exame plaquetas/exames hematológicos | 4.000,0000 | UNIDADE | R$ 10,14 |
| 7782780 | Exame aso | 2.500,0000 | UNIDADE | R$ 15,83 |
| 7782781 | Exames imunológicos (básica) pcr | 2.500,0000 | UNIDADE | R$ 8,16 |
| 7782782 | Exame fator reumatoide/exames imunológicos (básica) | 2.500,0000 | UNIDADE | R$ 18,64 |
| 7782783 | Exame vdrl/exames imunológicos (básica) | 2.500,0000 | UNIDADE | R$ 14,61 |
| 7782784 | Exame beta hcg/exames imunológicos (básica) | 1.500,0000 | UNIDADE | R$ 10,79 |
| 7782785 | Exame coombs indireto/exames imunológicos (básica) | 250,0000 | UNIDADE | R$ 37,39 |
| 7782786 | Exame coombs direto/exames imunológicos (básica) | 2.500,0000 | UNIDADE | R$ 17,97 |
| 7782787 | Exame dengue (teste rápido)/exames imunológicos | 500,0000 | UNIDADE | R$ 38,08 |
| 7782788 | Exame hiv (teste rápido)/exames imunológicos | 500,0000 | UNIDADE | R$ 26,65 |
| 7782789 | Exame eas | 4.000,0000 | UNIDADE | R$ 11,51 |
| 7782790 | Exame uroanalíticos/exame leucócitos e hemácias (fezes) | 150,0000 | UNIDADE | R$ 25,82 |
| 7782791 | Exames parasitológicos/exame sangue oculto | 15,0000 | UNIDADE | R$ 17,14 |
| 7782792 | Exames parasitológicos/exame sangue epf | 4.000,0000 | UNIDADE | R$ 20,47 |
| 7782793 | Exame fluxograma | 750,0000 | UNIDADE | R$ 19,85 |
| 7782794 | Exames bacteriológicos/exame leishmaniose | 250,0000 | UNIDADE | R$ 21,13 |
| 7782795 | Exame baar na linfa/exames bacteriológicos | 250,0000 | UNIDADE | R$ 19,45 |
| 7782796 | Exame baar no escarro/exames bacteriológicos | 250,0000 | UNIDADE | R$ 44,22 |
| 7782797 | Exame espermograma/exames bacteriológicos | 5,0000 | UNIDADE | R$ 43,92 |
Informações oficiais
- Número de controle PNCP
- 10511002000107-1-000006/2026
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SENADOR JOSE PORFIRIO
- Unidade
- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO/PA
- Publicação no PNCP
- 17/07/2026 14:16
- Início das propostas
- 17/07/2026 14:16
O Licita Claro é independente e apenas organiza informações públicas obtidas em fontes oficiais. Esta página não substitui o edital, anexos, retificações ou comunicações do órgão. Confirme prazos, requisitos, documentos e envio da proposta diretamente na fonte oficial.
