Quer receber novas oportunidades como esta?
Cadastre-se para receber editais parecidos por e-mail e não depender de procurar todos os dias.
Checklist para participar
Use como apoio inicial. O edital e seus anexos sempre prevalecem.
Crie uma conta gratuita para marcar etapas, guardar anotações e controlar documentos.
Objeto da contratação
Registro de preço para medicamentos anti-infecciosos parte 3 - plano anual 2026, conforme exigências estabelecidas no termo de referência, visando atender às necessidades dos órgãos e entidades do estado de sergipe.
Itens da licitação
| Item | Descrição | Quantidade | Unidade | Valor unitário estimado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Metronidazol - em gel vaginal com 100mg/g,,forma farmaceutica bisnaga com 50 g,. | 1.800,0000 | BISNAGA | R$ 9,07 |
| 2 | Metronidazol - concentracao/dosagem 250 mg,forma farmaceutica comprimido,via de administracao oral | 11.000,0000 | COMPRIMIDO | R$ 0,40 |
| 3 | Metronidazol - concentracao/dosagem 500 mg,solucao injetavel,sistema fechado com 100 ml,via de administracao intravenoso | 90.000,0000 | BOLSA OU FRASCO | R$ 5,26 |
| 4 | Metronidazol - concentracao/dosagem 500 mg,solucao injetavel,sistema fechado com 100 ml,via de administracao intravenoso | 30.000,0000 | UNIDADE/COTA RESERVADA | R$ 5,26 |
| 5 | Neomicina, sulfato + bacitracina - concentracao/dosagem 5 mg/g + 250 ui/g respectivamente,forma farmaceutica pomada 50 g,forma de apresentacao bisnaga,via de administracao topica | 6.800,0000 | BISNAGA | R$ 6,22 |
| 6 | Nistatina - concentracao/dosagem 100.000 ui/ml,forma farmaceutica suspensaooral,forma de apresentacao frasco,via de administracao oral | 6.000,0000 | FRASCO | R$ 6,28 |
| 7 | Nistatina - creme vaginal 25.000 ui/g,bisnaga com 60 g,forma de apresentacao bisnaga,via de administracao tópico | 12.000,0000 | BISNAGA | R$ 8,11 |
| 8 | Nistatina - creme vaginal 25.000 ui/g,bisnaga com 60 g,forma de apresentacao bisnaga,via de administracao tópico | 4.000,0000 | UNIDADE/COTA RESERVADA | R$ 8,11 |
| 9 | Norfloxacino - concentracao/dosagem 400 mg,forma farmaceutica comprimido revestido,via de administracao oral | 700,0000 | COMPRIMIDO REVESTIDO | R$ 0,90 |
| 10 | Oxacilina sodica - concentracao/dosagem 500 mg,forma farmaceutica po para solucao injetavel,forma de apresentacao frasco-ampola,via de administracao parenteral | 48.750,0000 | FRASCO-AMPOLA | R$ 3,05 |
| 11 | Oxacilina sodica - concentracao/dosagem 500 mg,forma farmaceutica po para solucao injetavel,forma de apresentacao frasco-ampola,via de administracao parenteral | 16.250,0000 | UNIDADE/COTA RESERVADA | R$ 3,05 |
| 12 | Permetrina - concentracao/dosagem 1%,forma farmaceutica locao 10 mg/ml,forma de apresentacao frasco 60ml,via de administracao topica | 800,0000 | FRASCO | R$ 2,83 |
| 13 | Permetrina - concentracao/dosagem 5%,forma farmaceutica locao 50 mg/ml,forma de apresentacao frasco 60ml,via de administracao topica | 100,0000 | FRASCO | R$ 4,08 |
| 14 | Piperacilina sodica + tazobactam sodico - concentracao/dosagem 4 g + 500 mgrespectivamente,forma farmaceutica po liofilizado para solucao injetavel,forma de apresentacao frasco-ampola,via de administracao intravenosa | 127.500,0000 | FRASCO-AMPOLA | R$ 30,00 |
| 15 | Piperacilina sodica + tazobactam sodico - concentracao/dosagem 4 g + 500 mgrespectivamente,forma farmaceutica po liofilizado para solucao injetavel,forma de apresentacao frasco-ampola,via de administracao intravenosa | 42.500,0000 | UNIDADE/COTA RESERVADA | R$ 30,00 |
| 16 | Pirimetamina - concentracao/dosagem 25 mg,forma farmaceutica comprimido,viade administracao oral | 350,0000 | COMPRIMIDO | R$ 0,09 |
| 17 | Polimixina b, sulfato - concentracao/dosagem 500.000 ui,forma farmaceuticapo liofilizado para solucao injetavel,forma de apresentacao frasco-ampola,via de administracao parenteral | 15.000,0000 | FRASCO-AMPOLA | R$ 15,00 |
| 18 | Polimixina b, sulfato - concentracao/dosagem 500.000 ui,forma farmaceuticapo liofilizado para solucao injetavel,forma de apresentacao frasco-ampola,via de administracao parenteral | 5.000,0000 | UNIDADE/COTA RESERVADA | R$ 15,00 |
| 19 | Secnidazol - concentracao/dosagem 1000 mg,forma farmaceutica comprimido,viade administracao oral | 450,0000 | COMPRIMIDO | R$ 1,77 |
| 20 | Sulfadiazina - concentracao/dosagem 500 mg,forma farmaceutica comprimido embalado em blister ou strip,forma de apresentacao comprimido,via de administracao oral | 1.000,0000 | COMPRIMIDO | R$ 0,50 |
| 21 | Sulfadiazina de prata - concentracao/dosagem 10 mg/g,forma farmaceutica creme 50 g,forma de apresentacao bisnaga,via de administracao topica | 16.500,0000 | BISNAGA | R$ 8,28 |
| 22 | Sulfadiazina de prata - concentracao/dosagem 10 mg/g,forma farmaceutica creme 50 g,forma de apresentacao bisnaga,via de administracao topica | 5.500,0000 | UNIDADE/COTA RESERVADA | R$ 8,28 |
| 23 | Sulfametoxazol + trimetoprima - concentracao/dosagem 400 mg + 80 mg respectivamente,forma farmaceutica comprimido,via de administracao oral | 65.000,0000 | COMPRIMIDO | R$ 0,47 |
| 24 | Sulfametoxazol + trimetoprima - concentracao/dosagem 40 mg/ml + 8 mg/ml respectivamente,.sulfametoxazol + trimetropima,forma de apresentacao frasco de100 ml,via de administracao suspensao oral | 3.000,0000 | FRASCO | R$ 8,30 |
| 25 | Sulfametoxazol + trimetoprima - concentracao/dosagem 80 mg/ml + 16 mg/ml respectivamente,.sulfametoxazol + trimetropima,forma farmaceutica solucao injetavel, ampola com 5 ml,via de administracao parenteral | 41.250,0000 | AMPOLA | R$ 3,75 |
| 26 | Sulfametoxazol + trimetoprima - concentracao/dosagem 80 mg/ml + 16 mg/ml respectivamente,.sulfametoxazol + trimetropima,forma farmaceutica solucao injetavel, ampola com 5 ml,via de administracao parenteral | 13.750,0000 | UNIDADE/COTA RESERVADA | R$ 3,75 |
| 27 | Teicoplanina - concentracao/dosagem 400 mg,forma farmaceutica po liofilizado para solucao injetavel,forma de apresentacao frasco-ampola,via de administracao parenteral | 4.875,0000 | FRASCO-AMPOLA | R$ 48,28 |
| 28 | Teicoplanina - concentracao/dosagem 400 mg,forma farmaceutica po liofilizado para solucao injetavel,forma de apresentacao frasco-ampola,via de administracao parenteral | 1.625,0000 | UNIDADE/COTA RESERVADA | R$ 48,28 |
| 29 | Tigeciclina - concentracao/dosagem 50 mg,forma farmaceutica po liofilizadopara solucao injetavel,forma de apresentacao frasco-ampola,via de administracao intravenosa | 3.000,0000 | FRASCO-AMPOLA | R$ 63,18 |
| 30 | Tigeciclina - concentracao/dosagem 50 mg,forma farmaceutica po liofilizadopara solucao injetavel,forma de apresentacao frasco-ampola,via de administracao intravenosa | 1.000,0000 | UNIDADE/COTA RESERVADA | R$ 63,18 |
| 31 | Tobramicina - concentracao/dosagem 3 mg/g,forma farmaceutica pomada oftalmica,forma de apresentacao bisnaga,via de administracao oftalmica | 700,0000 | BISNAGA | R$ 29,02 |
| 32 | Tobramicina - concentração/dosagem 3 mg/ml,forma farmacêutica solução oftálmico,forma de apresentação frasco com 5 ml,via de administração oral | 700,0000 | FRASCO | R$ 10,30 |
| 33 | Vancomicina, cloridrato - concentracao/dosagem 500 mg,forma farmaceutica poliofilizado para solucao injetavel,forma de apresentacao frasco-ampola,viade administracao parenteral | 90.000,0000 | FRASCO-AMPOLA | R$ 7,26 |
| 34 | Vancomicina, cloridrato - concentracao/dosagem 500 mg,forma farmaceutica poliofilizado para solucao injetavel,forma de apresentacao frasco-ampola,viade administracao parenteral | 30.000,0000 | UNIDADE/COTA RESERVADA | R$ 7,26 |
Informações oficiais
- Número de controle PNCP
- 13128798001094-1-000324/2026
- Órgão
- ESTADO DE SERGIPE
- Unidade
- SECRETARIA ESPECIAL DE GESTÃO DAS CONTRATAÇÕES, LICITAÇÕES E LOGÍSTICA
- Publicação no PNCP
- 17/07/2026 09:05
- Início das propostas
- 17/07/2026 00:00
O Licita Claro é independente e apenas organiza informações públicas obtidas em fontes oficiais. Esta página não substitui o edital, anexos, retificações ou comunicações do órgão. Confirme prazos, requisitos, documentos e envio da proposta diretamente na fonte oficial.
