Quer receber novas oportunidades como esta?
Cadastre-se para receber editais parecidos por e-mail e não depender de procurar todos os dias.
Checklist para participar
Use como apoio inicial. O edital e seus anexos sempre prevalecem.
Crie uma conta gratuita para marcar etapas, guardar anotações e controlar documentos.
Objeto da contratação
Contratação de empresa para prestação de serviços de transporte escolar, nas áreas urbanas e rurais, por vias pavimentadas e não pavimentadas, com veículos devidamente regulamentados com motoristas e monitores devidamente habilitados para o exercício da sua função, para o transporte de estudantes da rede municipal e estadual de ensino da educação básica do município de bocaiúva do sul.
Itens da licitação
| Item | Descrição | Quantidade | Unidade | Valor unitário estimado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Prestação de serviço de transporte escolar envolvendo veículo/condução/manutenção/combustível | 19.680,0000 | KILÔMETRO RODADO | R$ 17,22 |
| 2 | Prestação de serviço de transporte escolar envolvendo veículo/condução/manutenção/combustível | 22.152,0000 | KILÔMETRO RODADO | R$ 15,84 |
| 3 | Prestação de serviço de transporte escolar envolvendo veículo/condução/manutenção/combustível | 15.576,0000 | KILÔMETRO RODADO | R$ 17,60 |
| 4 | Prestação de serviço de transporte escolar envolvendo veículo/condução/manutenção/combustível | 18.000,0000 | KILÔMETRO RODADO | R$ 17,62 |
| 5 | Prestação de serviço de transporte escolar envolvendo veículo/condução/manutenção/combustível | 21.600,0000 | KILÔMETRO RODADO | R$ 15,84 |
| 6 | Prestação de serviço de transporte escolar envolvendo veículo/condução/manutenção/combustível | 15.120,0000 | KILÔMETRO RODADO | R$ 20,27 |
| 7 | Prestação de serviço de transporte escolar envolvendo veículo/condução/manutenção/combustível | 14.400,0000 | KILÔMETRO RODADO | R$ 20,58 |
| 8 | Prestação de serviço de transporte escolar envolvendo veículo/condução/manutenção/combustível | 37.272,0000 | KILÔMETRO RODADO | R$ 12,66 |
| 9 | Prestação de serviço de transporte escolar envolvendo veículo/condução/manutenção/combustível | 29.664,0000 | KILÔMETRO RODADO | R$ 13,20 |
Informações oficiais
- Número de controle PNCP
- 76105592000178-1-000069/2026
- Órgão
- MUNICIPIO DE BOCAIUVA DO SUL
- Unidade
- PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIUVA DO SUL - PR
- Publicação no PNCP
- 29/06/2026 07:14
- Início das propostas
- 29/06/2026 08:00
O Licita Claro é independente e apenas organiza informações públicas obtidas em fontes oficiais. Esta página não substitui o edital, anexos, retificações ou comunicações do órgão. Confirme prazos, requisitos, documentos e envio da proposta diretamente na fonte oficial.
