Vale analisar esta licitação?
Use estes sinais como triagem inicial. Eles não substituem a leitura do edital, mas ajudam a decidir se vale gastar tempo agora.
Checklist para participar
Use como apoio inicial. O edital e seus anexos sempre prevalecem.
Crie uma conta gratuita para marcar etapas, guardar anotações e controlar documentos.
Objeto da contratação
Credenciamento visando a prestação de serviços de consultas médicas e procedimento diversos para atendimento no centro municipal de atenção especializada e na fundação hospitalar dr. afonso pavie visando atender aos serviços de saúde do município de itamarandiba
Itens da licitação
| Item | Descrição | Quantidade | Unidade | Valor unitário estimado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Consulta médica presencial na especialidade ginecologia/obstetrícia, exigir residência médica ou rqe na especialidade | 3.000,0000 | UND | R$ 90,00 |
| 2 | Consulta médica presencial na especialidade ginecologia/obstetrícia, exigir título de especialização na especialidade. | 3.000,0000 | UND | R$ 75,00 |
| 3 | Consulta médica presencial na especialidade cirurgia geral, exigir residência médica ou rqe na especialidade. | 1.440,0000 | UND | R$ 90,00 |
| 4 | Consulta médica presencial na especialidade ortopedia, exigir residência médica ou rqe na especialidade. | 1.440,0000 | UND | R$ 90,00 |
| 5 | Consulta médica presencial nas especialidades médicas: cardiologia, pediatria, endocrinologia, urologia, dermatologia, anestesiologia, hematologia, nefrologia, gastroenterologia, mastologia, neurologia, proctologia e geriatria com exigência residência médica ou rqe na especialidade correspondente. | 7.200,0000 | UND | R$ 90,00 |
| 6 | Consulta médica presencial de especialidades médicas sem residência médica ou rqe ou título de especialização na especialidade. | 3.600,0000 | UND | R$ 75,00 |
| 7 | Consulta médica presencial na especialidade oftalmologia, incluso procedimentos de tonometria, fundoscopia e refração, exigindo-se residência médica na respectiva especialidade. (exigência de rqe/residência médica na especialidade). | 3.600,0000 | UND | R$ 90,00 |
| 8 | Aplicação de bevacizumab (avastim), a serem realizadas no município. | 120,0000 | UND | R$ 400,00 |
| 9 | Medicamento e aplicação de bevacizumab (avastim) para atender ordem judiciais, a serem realizadas no município. | 96,0000 | UND | R$ 800,00 |
| 10 | Cirurgia grande: catarata, estrabismo, simblefaroplastia, com fornecimento de insumos, a serem realizadas no município. | 120,0000 | UND | R$ 800,00 |
| 11 | Cirurgia pequena: pterigio, calazio, sondagem, puntoplastia, com fornecimento de insumos, a serem realizadas no município. | 120,0000 | UND | R$ 300,00 |
| 12 | Exame oftalmológico angiografia fluorescente córnea a ser relizada com equipamento da clínica credenciada. | 75,0000 | UND | R$ 120,00 |
| 13 | Exame oftalmológico campimetria computadorizado ou manual a ser relizada com equipamento da clínica credenciada. | 120,0000 | UND | R$ 80,00 |
| 14 | Exame oftalmológico curva diária pressão a ser relizada com equipamento da clínica credenciada. | 120,0000 | UND | R$ 40,00 |
| 15 | Exame oftalmologico fotocoagulação com laser a ser relizada com equipamento da clínica credenciada. | 120,0000 | UND | R$ 130,00 |
| 16 | Exame oftalmológico gonioscopia a ser relizada com equipamento da clínica credenciada. | 72,0000 | UND | R$ 20,00 |
| 17 | Exame oftalmologico mapeamento de retina binocularia a ser relizada com equipamento da clínica credenciada. | 120,0000 | UND | R$ 45,00 |
| 18 | Exame oftalmológico microscopia especular de cornea a ser relizada com equipamento da clínica credenciada. | 72,0000 | UND | R$ 30,00 |
| 19 | Exame oftalmológico paquimetria corneana a ser relizada com equipamento da clínica credenciada. | 72,0000 | UND | R$ 35,00 |
| 20 | Exame oftalmologico potencial de acuidade visual a laser binocular a ser relizada com equipamento da clínica credenciada. | 72,0000 | UND | R$ 32,00 |
| 21 | Exame oftalmológico retinografia simples a ser relizada com equipamento da clínica credenciada. | 120,0000 | UND | R$ 35,00 |
| 22 | Exame oftalmológico topografia a ser relizada com equipamento da clínica credenciada. | 36,0000 | UND | R$ 55,00 |
| 23 | Exame oftalmológico ortoptico a ser relizada com equipamento da clínica credenciada. | 36,0000 | UND | R$ 35,00 |
| 24 | Exame oftalmológico eco a (biometria ultrassônica monocular) a ser relizada com equipamento da clínica credenciada. | 60,0000 | UND | R$ 60,00 |
| 25 | Exame oftalmológico eco b (ultrassonografia ocular) a ser relizada com equipamento da clínica credenciada a ser relizada com equipamento da clínica credenciada. | 60,0000 | UND | R$ 60,00 |
| 26 | Exame oftalmológico tomografia de coerencia orbita binocular laser a ser realizada com em clínica credenciada (oct) – sem contraste a ser relizada com equipamento da clínica credenciada. | 240,0000 | UND | R$ 200,00 |
| 27 | Exame oftalmológico tomografia de coerencia orbita binocular laser a ser realizada com em clínica credenciada (oct) – com contraste a ser relizada com equipamento da clínica credenciada. | 240,0000 | UND | R$ 250,00 |
| 28 | Punção aspirativa de mama por agulha grossa (paag) – core biopsy, incluso insumos, a serem realizadas em raio não superior a 250 km. | 36,0000 | UND | R$ 300,00 |
| 29 | Punção aspirativa de mama por agulha fina, guiado pelo usg, incluso insumos, a serem realizadas em raio não superior a 250 km. | 36,0000 | UND | R$ 260,00 |
| 30 | Biopsia de tireoide ou paratireoide – paaf com aparelhos da empresa/clínica credenciada, a serem realizadas em raio não superior a 250 km. | 36,0000 | UND | R$ 260,00 |
| 31 | Endoscopia digestiva alta para atender a demanda eletiva a serem realizadas na fhap. | 360,0000 | UND | R$ 145,00 |
| 32 | Exame de monitoramento pelo sistema holter 24 hs (3 canais) com aparelhos da empresa/clínica credenciada a serem realizadas no município. | 144,0000 | UND | R$ 80,00 |
| 33 | Exame eletroencefalograma com aparelhos da empresa/clínica credenciada a serem realizadas no município | 216,0000 | UND | R$ 80,00 |
| 34 | Monitorizacao ambulatorial de pressao arterial (m.a.p.a) com aparelhos da empresa/clínica credenciada a serem realizadas no município. | 144,0000 | UND | R$ 80,00 |
| 35 | Mapeamento cerebral com aparelhos da empresa/clínica credenciada a serem realizadas no município. | 60,0000 | UND | R$ 130,00 |
| 36 | Teste ergometrico com aparelhos da empresa/clínica credenciada a serem realizadas no município. | 120,0000 | UND | R$ 144,00 |
| 37 | Tomografia computadorizada da coluna lombar, cervical toracica - sem contraste, com aparelhos da empresa/clínica credenciada, a serem realizadas em raio não superior a 200 km. | 72,0000 | UND | R$ 270,00 |
| 38 | Tomografia computadorizada da pelve – sem contraste, com aparelhos da empresa/clínica credenciada, a serem realizadas em raio não superior a 200 km. | 72,0000 | UND | R$ 270,00 |
| 39 | Tomografia computadorizada de abdome superior e inferior – sem contraste, com aparelhos da empresa/clínica credenciada, a serem realizadas em raio não superior a 200 km. | 72,0000 | UND | R$ 270,00 |
| 40 | Tomografia computadorizada de abdome total (abdomen superior, pelve e retroperitonio) – sem contraste, com aparelhos da empresa/clínica credenciada, a serem realizadas em raio não superior a 200 km. | 72,0000 | UND | R$ 510,00 |
| 41 | Tomografia computadorizada do crânio – sem contraste, com aparelhos da empresa/clínica credenciada, a serem realizadas em raio não superior a 200 km. | 72,0000 | UND | R$ 270,00 |
| 42 | Tomografia computadorizada do pescoço – sem contraste, com aparelhos da empresa/clínica credenciada, a serem realizadas em raio não superior a 200 km. | 72,0000 | UND | R$ 270,00 |
| 43 | Tomografia computadorizada do tórax – sem contraste, , com aparelhos da empresa/clínica credenciada, a serem realizadas em raio não superior a 200 km. | 72,0000 | UND | R$ 270,00 |
| 44 | Tomografia computadorizada articular dos membros ou inferiores e segmento apendicular – sem contraste, com aparelhos da empresa/clínica credenciada, a serem realizadas em raio não superior a 200 km. | 72,0000 | UND | R$ 270,00 |
| 45 | Tomografia computadorizada face ou dos seios da face – sem contraste, , com aparelhos da empresa/clínica credenciada, a serem realizadas em raio não superior a 200 km. | 72,0000 | UND | R$ 270,00 |
| 46 | Angiotomografia - sem contraste, , com aparelhos da empresa/clínica credenciada, a serem realizadas em raio não superior a 200 km. | 72,0000 | UND | R$ 450,00 |
| 47 | Contraste nas realizações dos exames tomografia e angiotomografia dos itens do 37 até 46. | 144,0000 | UND | R$ 100,00 |
| 48 | Sedação nas realizações dos exames tomografia e angiotomografia dos itens do 37 até 46. | 24,0000 | UND | R$ 200,00 |
| 49 | Ultrassonografia abdome total, abdome superior, aparelho urinário, pelve, inguinal, bolsa escrotal, transvaginal, prostata por via abdominal ou via transretal, obstétrico, transfontanela, com aparelhos do município ou empresa/clínica credenciada a serem realizadas no município. | 3.600,0000 | UND | R$ 80,00 |
| 50 | Ultrassonografia de articulação/músculo esquelético, com aparelhos do município ou empresa/clínica credenciada a serem realizadas no município. | 120,0000 | UND | R$ 80,00 |
| 51 | Ultrassonografia com doppler obstetrico de realização exclusiva para o pnar, com aparelhos do munícipio ou empresa/clínica credenciada a serem realizadas no município. | 60,0000 | UND | R$ 180,00 |
| 52 | Ultrassonografia obstetrica morfológico 2 e 3 de realização exclusiva para o pnar, com aparelhos do munícipio ou empresa/clínica credenciada a serem realizadas no município. | 60,0000 | UND | R$ 180,00 |
| 53 | Ultrassonografia obstetrica morfológico 1 de realização exclusiva para o pnar, com aparelhos do munícipio ou empresa/clínica credenciada a serem realizadas no município. | 60,0000 | UND | R$ 120,00 |
| 54 | Ultrassonografia mama bilateral, com aparelhos do município ou empresa/clínica credenciada a serem realizadas no município. | 120,0000 | UND | R$ 95,00 |
| 55 | Ultrassonografia tireóide com ou sem doppler, com aparelhos do município ou empresa/clínica credenciada a serem realizadas no município. | 120,0000 | UND | R$ 95,00 |
| 56 | Ultrassonografia de prostata (via transretal) + biopsia de prostata, com aparelhos do município ou empresa/clínica credenciada a serem realizadas no município. | 36,0000 | UND | R$ 750,00 |
| 57 | Ecocardiograma c/ estresse farmacológico | 20,0000 | UND | R$ 350,00 |
| 58 | Cintilografia miocárdio | 12,0000 | UND | R$ 817,00 |
| 59 | Cintilografia p/ pesquisa do corpo inteiro | 12,0000 | UND | R$ 350,00 |
| 60 | Cintilografia de bolsa escrotal e testículos | 5,0000 | UND | R$ 120,00 |
| 61 | Cintilografia de mama (bilateral) | 10,0000 | UND | R$ 300,00 |
| 62 | Cintilografia tireóide c/ teste | 5,0000 | UND | R$ 80,00 |
| 63 | Duplex scan de membros inferiores unilateral, com aparelhos do município ou empresa/clínica credenciada a serem realizadas no município. | 200,0000 | UND | R$ 180,00 |
| 64 | Colonoscopia com aparelhos da empresa/clínica credenciada a serem realizadas no município | 60,0000 | UND | R$ 381,00 |
| 65 | Procedimento de eletrocauterização a ser realizada com equipamento da empresa/clínica credenciada a serem realizadas no município. | 60,0000 | UND | R$ 350,00 |
| 66 | Procedimento de crioterapia a serem realizadas no município | 60,0000 | UND | R$ 350,00 |
Informações oficiais
- Número de controle PNCP
- 16886871000194-1-000268/2025
- Órgão
- MUNICIPIO DE ITAMARANDIBA
- Unidade
- Unidade Única
- Publicação no PNCP
- 08/10/2025 08:31
- Início das propostas
- 07/10/2025 00:00
Esta página facilita a leitura, mas não substitui o edital. Confirme requisitos e atualizações na fonte oficial.
