Vale analisar esta licitação?
Use estes sinais como triagem inicial. Eles não substituem a leitura do edital, mas ajudam a decidir se vale gastar tempo agora.
Checklist para participar
Use como apoio inicial. O edital e seus anexos sempre prevalecem.
Crie uma conta gratuita para marcar etapas, guardar anotações e controlar documentos.
Objeto da contratação
Chamamento de interessados para credenciamento, a fim de contratação a critério de terceiros de contratação de exames laboratoriais e exames anatomo e citopatológicos para fornecimento aos pacientes encaminhados.
Itens da licitação
| Item | Descrição | Quantidade | Unidade | Valor unitário estimado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Albumina | 400,0000 | UNIDADE (UN) | R$ 5,38 |
| 2 | Análise de caracteres físicos elem. e sed. urina (equ) análise de caracteres físicos elementos e sedimentos da urina (equ) | 6.000,0000 | UNIDADE (UN) | R$ 5,66 |
| 3 | Baciloscopia direta para baar tuberculose(diagnóstica) | 200,0000 | UNIDADE (UN) | R$ 13,05 |
| 4 | Bacteroscopia (gram) | 500,0000 | UNIDADE (UN) | R$ 5,76 |
| 5 | Ca 19-9 | 300,0000 | UNIDADE (UN) | R$ 26,64 |
| 6 | Contagem de plaquetas | 500,0000 | UNIDADE (UN) | R$ 7,49 |
| 7 | Contagem de retículocitos | 250,0000 | UNIDADE (UN) | R$ 6,63 |
| 8 | Cultura de urina com identificação (tsa) | 700,0000 | UNIDADE (UN) | R$ 27,24 |
| 9 | Cultura para baar | 200,0000 | UNIDADE (UN) | R$ 17,28 |
| 10 | Coagulograma | 500,0000 | UNIDADE (UN) | R$ 26,19 |
| 11 | Determinação de tempo de tromboplastina parcial ativada(ttpa ativada) | 1.500,0000 | UNIDADE (UN) | R$ 9,64 |
| 12 | Determinação de tempo e atividade da protombina (tap) | 1.200,0000 | UNIDADE (UN) | R$ 9,64 |
| 13 | Determinação de velocidade de hemossedimentação(vhs) | 600,0000 | UNIDADE (UN) | R$ 3,91 |
| 14 | Dosagem de 25 hidroxivitamina d | 200,0000 | UNIDADE (UN) | R$ 29,71 |
| 15 | Dosagem de ácido úrico | 4.000,0000 | UNIDADE (UN) | R$ 5,40 |
| 16 | Dosagem de ácido valpróico | 150,0000 | UNIDADE (UN) | R$ 17,76 |
| 17 | Dosagem de amilase | 400,0000 | UNIDADE (UN) | R$ 6,41 |
| 18 | Dosagem de antígeno ca 15-3 | 300,0000 | UNIDADE (UN) | R$ 26,64 |
| 19 | Dosagem de bilirrubina total e frações | 600,0000 | UNIDADE (UN) | R$ 6,90 |
| 20 | Dosagem de cálcio | 500,0000 | UNIDADE (UN) | R$ 6,02 |
| 21 | Dosagem de colesterol hdl | 7.000,0000 | UNIDADE (UN) | R$ 9,16 |
| 22 | Dosagem de colesterol ldl | 7.000,0000 | UNIDADE (UN) | R$ 7,90 |
| 23 | Dosagem de colesterol total | 7.000,0000 | UNIDADE (UN) | R$ 7,90 |
| 24 | Dosagem de colinesterase | 250,0000 | UNIDADE (UN) | R$ 6,38 |
| 25 | Dosagem de creatinina | 7.000,0000 | UNIDADE (UN) | R$ 6,18 |
| 26 | Dosagem de creatino fosfoquinase (cpk) | 250,0000 | UNIDADE (UN) | R$ 7,07 |
| 27 | Dosagem de desidrogenase lática (ldh) | 1.700,0000 | UNIDADE (UN) | R$ 6,66 |
| 28 | Dosagem de ferritina | 1.700,0000 | UNIDADE (UN) | R$ 15,78 |
| 29 | Dosagem de ferro serico | 600,0000 | UNIDADE (UN) | R$ 8,28 |
| 30 | Dosagem de fosfatase alcalina | 600,0000 | UNIDADE (UN) | R$ 6,33 |
| 31 | Dosagem de gama-glutamil-tranferase (gama gt) | 1.200,0000 | UNIDADE (UN) | R$ 6,33 |
| 32 | Dosagem de glicose | 7.000,0000 | UNIDADE (UN) | R$ 6,02 |
| 33 | Dosagem de gonodotrofina coriônica humana (hcg, beta hcg) | 800,0000 | UNIDADE (UN) | R$ 9,41 |
| 34 | Dosagem de hemoglobina glicosada | 2.500,0000 | UNIDADE (UN) | R$ 17,76 |
| 35 | Dosagem de hormônio tireoestimulante (tsh) | 3.000,0000 | UNIDADE (UN) | R$ 10,48 |
| 36 | Dosagem de imunoglobulina m (igm) | 200,0000 | UNIDADE (UN) | R$ 22,26 |
| 37 | Dosagem de microalbuminuria na urina | 200,0000 | UNIDADE (UN) | R$ 18,50 |
| 38 | Dosagem de potássio | 700,0000 | UNIDADE (UN) | R$ 7,63 |
| 39 | Dosagem de prolactina | 300,0000 | UNIDADE (UN) | R$ 13,10 |
| 40 | Dosagem de proteína c reativa | 400,0000 | UNIDADE (UN) | R$ 5,13 |
| 41 | Dosagem de proteínas totais e frações | 500,0000 | UNIDADE (UN) | R$ 8,34 |
| 42 | Dosagem de psa livre e total | 3.000,0000 | UNIDADE (UN) | R$ 19,38 |
| 43 | Dosagem de sódio | 600,0000 | UNIDADE (UN) | R$ 7,25 |
| 44 | Dosagem de tireodotironina (t3) | 1.000,0000 | UNIDADE (UN) | R$ 9,64 |
| 45 | Dosagem de tiroxina (t4) | 1.000,0000 | UNIDADE (UN) | R$ 9,64 |
| 46 | Dosagem de tiroxina livre (t4 livre) | 600,0000 | UNIDADE (UN) | R$ 11,40 |
| 47 | Dosagem de transaminase glutãmico-pirúvica (tgp) | 6.000,0000 | UNIDADE (UN) | R$ 6,29 |
| 48 | Dosagem de transaminase glutânico-oxalacética (tgo) | 6.000,0000 | UNIDADE (UN) | R$ 6,29 |
| 49 | Dosagem de triglicerídeos | 6.000,0000 | UNIDADE (UN) | R$ 6,29 |
| 50 | Dosagem de uréia | 3.000,0000 | UNIDADE (UN) | R$ 6,29 |
| 51 | Dosagem do antígeno ca 125 | 200,0000 | UNIDADE (UN) | R$ 22,10 |
| 52 | Dosagem de vitamina b12 | 100,0000 | UNIDADE (UN) | R$ 24,15 |
| 53 | Helicobacter pylori - igg | 100,0000 | UNIDADE (UN) | R$ 29,31 |
| 54 | Hemograma completo | 6.000,0000 | UNIDADE (UN) | R$ 11,84 |
| 55 | Ige específico ( alimentos grão de soja-leit-ovo-trigo-gluten-lactose-clara de ovo-gema de ovo-cacau-caseína, etc...) (cada) | 100,0000 | UNIDADE (UN) | R$ 22,52 |
| 56 | Pesquisa de anti hiv-1 + hiv2 | 1.000,0000 | UNIDADE (UN) | R$ 21,99 |
| 57 | Pesquisa de anticorpos antiestreptolisina 0 (aslo) | 200,0000 | UNIDADE (UN) | R$ 5,13 |
| 58 | Pesquisa de anticorpos antinúcleo - fan | 200,0000 | UNIDADE (UN) | R$ 18,86 |
| 59 | Pesquisa de anticorpos contra ant. de superficie do vir. hb pesquisa de anticorpos contra antítgeno de superfície do vírus da hepatite b (anti-hbs) | 1.000,0000 | UNIDADE (UN) | R$ 18,86 |
| 60 | Pesquisa de anticorpos contra o virus da hepatite b pesquisa de anticorpos contra antígeno e do virus da hepatite b ( anti-hbe) | 200,0000 | UNIDADE (UN) | R$ 18,86 |
| 61 | Pesquisa de anticorpos contra o virus da hepatite c (anti-hcv) | 500,0000 | UNIDADE (UN) | R$ 29,14 |
| 62 | Pesquisa de anticorpos igg antimegalovírus | 500,0000 | UNIDADE (UN) | R$ 18,86 |
| 63 | Pesquisa de anticorpos igg antitoxoplasma | 1.000,0000 | UNIDADE (UN) | R$ 18,86 |
| 64 | Pesquisa de anticorpos igg contra o virus da hepatite b pesquisa de anticorpos igg contra antigeno central do virus da hepatite b (anti-hbc-igg) | 500,0000 | UNIDADE (UN) | R$ 17,81 |
| 65 | Pesquisa de anticorpos igg contra o vírus da rubéola | 250,0000 | UNIDADE (UN) | R$ 17,81 |
| 66 | Pesquisa de anticorpos igg e igm contra antigeno central do vírus da hepatite b (anti-hbc-total) | 250,0000 | UNIDADE (UN) | R$ 17,81 |
| 67 | Pesquisa de anticorpos igm antimegalovírus | 250,0000 | UNIDADE (UN) | R$ 18,86 |
| 68 | Pesquisa de anticorpos igm antitoxoplasma | 1.000,0000 | UNIDADE (UN) | R$ 18,86 |
| 69 | Pesquisa de anticorpos igm contra o vírus da rubeola | 250,0000 | UNIDADE (UN) | R$ 18,86 |
| 70 | Pesquisa de antigeno carcinoembrionário (cea) | 250,0000 | UNIDADE (UN) | R$ 16,66 |
| 71 | Pesquisa de antígeno de superfície do virus da hepatite b (hbsag) | 700,0000 | UNIDADE (UN) | R$ 18,86 |
| 72 | Pesquisa de enterobius vermiculares ( oxiuros oxiura) | 100,0000 | UNIDADE (UN) | R$ 9,43 |
| 73 | Pesquisa de grupo sanguíneo + fator rh ( inclui d fraco) | 1.000,0000 | UNIDADE (UN) | R$ 8,38 |
| 74 | Pesquisa de lucócitos nas fezes | 250,0000 | UNIDADE (UN) | R$ 5,52 |
| 75 | Pesquisa de ovos e cistos de parasitas - epf | 1.500,0000 | UNIDADE (UN) | R$ 9,43 |
| 76 | Pesquisa de sangue oculto nas fezes | 500,0000 | UNIDADE (UN) | R$ 9,43 |
| 77 | Prova do lates para pesquisa do fator reumatóide | 250,0000 | UNIDADE (UN) | R$ 5,44 |
| 78 | Teste de tolerância (absorção) à lactose | 250,0000 | UNIDADE (UN) | R$ 23,05 |
| 79 | Teste fta-abs-igg para diagnóstico de sífilis | 250,0000 | UNIDADE (UN) | R$ 25,12 |
| 80 | Teste fta-abs-igm para diagnóstico de sífilis | 250,0000 | UNIDADE (UN) | R$ 25,12 |
Informações oficiais
- Número de controle PNCP
- 12094507000130-1-000003/2026
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO CEDRO
- Unidade
- DEPARTAMENTO DE SAÚDE PÚBLICA
- Publicação no PNCP
- 26/01/2026 07:51
- Início das propostas
- 23/01/2026 08:00
Esta página facilita a leitura, mas não substitui o edital. Confirme requisitos e atualizações na fonte oficial.
