Vale analisar esta licitação?
Use estes sinais como triagem inicial. Eles não substituem a leitura do edital, mas ajudam a decidir se vale gastar tempo agora.
Checklist para participar
Use como apoio inicial. O edital e seus anexos sempre prevalecem.
Crie uma conta gratuita para marcar etapas, guardar anotações e controlar documentos.
Objeto da contratação
Aquisição de gêneros alimentícios, provenientes da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural ou de suas organizações, destinados à alimentação escolar dos alunos da rede municipal de ensino, em atendimento ao programa nacional de alimentação escolar (pnae).
Itens da licitação
| Item | Descrição | Quantidade | Unidade | Valor unitário estimado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Abobrinha, de 1ª qualidade, tamanho médio, com ausência de defeitos graves, íntegra, sem manchas e sem sinais de podridão. | 200,0000 | QUILOGRAMA (KG) | R$ 6,56 |
| 2 | Açúcar mascavo produto processado da cana-de-açúcar e de boa qualidade. | 100,0000 | QUILOGRAMA (KG) | R$ 17,47 |
| 3 | Agnoline de frango ou gado, fabricado a partir de matérias primas sãs, limpo, isentas de matérias terrosas, parasitos, larvas e sinais de mofo. acondicionado em embalagem plástica polipropileno, resistente e transparente de 400 gramas, original do fabricante, com especificações do produto, informações do fabricante, prazo de validade e lote, novo, congelado. | 300,0000 | UNIDADE (UN) | R$ 18,33 |
| 4 | Alface - lisa ou crespa, verde ou roxa, fresca, tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de material terroso, livre de resíduos de fertilizantes sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. não deve ser o hidropônico, peso mínimo de 400g. | 500,0000 | UNIDADE (UN) | R$ 5,18 |
| 5 | Alho, de primeira qualidade, bulbo de tamanho médio, com dentes firmes e íntegros, com coloração e tamanho uniformes típicos da variedade, com casca lisa, sem brotos, rachaduras ou cortes na casca, manchas, machucaduras ou outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade; isentos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos à casca; com características íntegras e de primeira qualidade. | 60,0000 | QUILOGRAMA (KG) | R$ 37,56 |
| 6 | Arroz parboilizado, de boa qualidade isento de matéria terrosa e outros detritos, em embalagem de 1kg ou 2kg. | 1.500,0000 | QUILOGRAMA (KG) | R$ 7,90 |
| 7 | Arroz tipo 1, de boa qualidade, isento de matéria terrosa e outros detritos, em embalagem de 2 kg, | 400,0000 | QUILOGRAMA (KG) | R$ 8,50 |
| 8 | Banana caturra, fresca, 1 qualidade, nível médio de amadurecimento. deve apresentar características bem definidas, bem formadas, livre de danos e pragas. estar em perfeitas condições de conservação e grau de maturação tal que lhes permita suportar a manipulação, transporte a conservação em condições adequadas para o consumo mediato e imediato | 6.000,0000 | QUILOGRAMA (KG) | R$ 6,00 |
| 9 | Batata doce, 1ª qualidade, sem rama, tamanho e coloração uniformes, fresca, com polpa compacta e firme, devendo ser bem desenvolvidas, sem lesões de origem, rachaduras e cortes, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. | 150,0000 | QUILOGRAMA (KG) | R$ 6,16 |
| 10 | Batata monalisa especial, 1ª qualidade, graúda. produto frescos e com grau de maturação intermediário. deverá apresentar odor agradável, consistência firme, sem lesões de origem, sem rachaduras, sem danos físicos e mecânicos. | 1.200,0000 | QUILOGRAMA (KG) | R$ 6,70 |
| 11 | Bergamota, tangerina ou poncã produto de boa qualidade, íntegro. | 800,0000 | QUILOGRAMA (KG) | R$ 5,70 |
| 12 | Beterraba tamanho médio, nova, 1 qualidade, sem rupturas, limpa, com boa formação e de coloração própria, isenta de folhas e pragas. | 250,0000 | QUILOGRAMA (KG) | R$ 6,20 |
| 13 | Bife de carne bovina sem gordura, preparada de cortes de coxão mole ou patinho e com registro no órgão competente, com aparência característica, congelado, em embalagens de 1kg. | 700,0000 | QUILOGRAMA (KG) | R$ 43,90 |
| 14 | Bolacha de chocolate produto de boa qualidade, nova, rotulada, com data de fabricação e validade. embalagem de 500g ou 1kg. | 1.000,0000 | QUILOGRAMA (KG) | R$ 38,22 |
| 15 | Bolacha de coco produto de boa qualidade, nova, rotulada, com data de fabricação e validade. embalagem de 500g ou 1kg. | 1.000,0000 | QUILOGRAMA (KG) | R$ 36,93 |
| 16 | Bolacha de limão, produto de boa qualidade, nova, rotulada, com data de fabricação e validade. embalagem de 500g ou 1kg. | 350,0000 | QUILOGRAMA (KG) | R$ 37,31 |
| 17 | Bolacha de manteiga produto de boa qualidade, nova, rotulada, com data de fabricação e validade. embalagem de 500g ou 1kg. | 800,0000 | QUILOGRAMA (KG) | R$ 38,50 |
| 18 | Bolacha de nata produto de boa qualidade, nova, rotulada, com data de fabricação e validade. embalagem de 500g ou 1kg. | 800,0000 | QUILOGRAMA (KG) | R$ 38,50 |
| 19 | Bolacha doce, sem adição de açúcar (de nenhum tipo), nem adoçantes, palatável, nova, produto de boa qualidade, rotulada, com data de fabricação e validade, embalagem de 500g ou 1 kg | 100,0000 | QUILOGRAMA (KG) | R$ 36,90 |
| 20 | Brócolis de primeira qualidade, cabeça bem fechada, flores, talos e folhas de cor verde escuro, sem manchas e sem marcas de insetos, não pode estar amarelado. | 50,0000 | UNIDADE (UN) | R$ 7,90 |
| 21 | Cabotiá: fresca, nível médio de amadurecimento, apresentar características bem definidas, cor e odor próprios, livre de danos e pragas. | 50,0000 | QUILOGRAMA (KG) | R$ 6,50 |
| 22 | Caqui chocolate, produto de boa qualidade e integro. | 200,0000 | QUILOGRAMA (KG) | R$ 10,90 |
| 23 | Carne bovina em cubos (sem gordura) preparada de patinho, acém ou paleta. em cubos, e com registro no órgão competente. com aparência característica, congelada. | 2.000,0000 | QUILOGRAMA (KG) | R$ 41,60 |
| 24 | Carne bovina moída (sem gordura) preparada de cortes bovinos, sem gordura e com registro no órgão competente. com aparência característica, congelada. | 4.000,0000 | QUILOGRAMA (KG) | R$ 40,93 |
| 25 | Carne suína, lombo, sem gordura, carne de lombo fatiada, preparada do lombo suíno, com registro no órgão competente, aparência característica. | 1.500,0000 | QUILOGRAMA (KG) | R$ 29,60 |
| 26 | Carne suína moída (sem gordura) carne suína tipo iscas, preparada de cortes suínos, com registro no órgão competente. aparência característica, congelado. | 400,0000 | QUILOGRAMA (KG) | R$ 27,70 |
| 27 | Cebola branca, de boa qualidade, sem réstia, tamanho médio, nova de 1 qualidade, com casca sã, sem rupturas, acondicionado em embalagens adequadas | 600,0000 | QUILOGRAMA (KG) | R$ 7,45 |
| 28 | Cebolinha produto de boa qualidade, íntegro. | 250,0000 | MAÇO (MAÇO) | R$ 6,00 |
| 29 | Cenoura, de primeira qualidade, nova, tamanho médio, firme, limpa, e sem rupturas. | 300,0000 | QUILOGRAMA (KG) | R$ 6,75 |
| 30 | Chuchu de 1qualidade, sã, sem fungos, tamanho médio, sem manchas, limpo. | 200,0000 | QUILOGRAMA (KG) | R$ 5,70 |
| 31 | Couve flor: nova, de primeira qualidade, sã, sem fungos, tamanho médio, flores de coloração branca, sem manchas. | 50,0000 | UNIDADE (UN) | R$ 7,90 |
| 32 | Cuca colonial com recheio: acondicionada em embalagem plástica de polipropileno original do fabricante, resistente, com especificações do produto, informações sobre o fabricante, data de fabricação e prazo de validade, sem corantes artificiais. a cuca deverá ser fabricada a partir de matérias primas sãs e limpas. serão rejeitados os que apresentarem dureza, aracteres organolépticos anormais. de 700 gramas a unidade. | 500,0000 | QUILOGRAMA (KG) | R$ 24,07 |
| 33 | Farinha de milho (fuba) | 1.000,0000 | QUILOGRAMA (KG) | R$ 6,59 |
| 34 | Farinha de trigo integral | 100,0000 | QUILOGRAMA (KG) | R$ 6,80 |
| 35 | Feijão carioca produto de qualidade, sem nenhum tipo de mistura, resíduo ou impurezas. | 500,0000 | QUILOGRAMA (KG) | R$ 12,50 |
| 36 | Feijão preto produto de qualidade, sem nenhum tipo de mistura, resíduo ou impurezas. | 900,0000 | QUILOGRAMA (KG) | R$ 12,20 |
| 37 | Filé de tilápia carne de peixe, preparada do corte de filé, sem espinha. com registro no órgão competente. | 700,0000 | QUILOGRAMA (KG) | R$ 49,90 |
| 38 | Frango inteiro picado, com registro no órgão competente, com aparência característica, congelado. | 700,0000 | QUILOGRAMA (KG) | R$ 19,67 |
| 39 | Geleia de frutas oriundo do cozimento de polpa de frutas com açúcar, de diversos sabores. rotulado. acondicionada em embalagens de 750g. | 200,0000 | UNIDADE (UN) | R$ 27,77 |
| 40 | Geleia de frutas oriundo do cozimento de polpa de frutas sem açúcar ou adoçante, de diversos sabores. rotulado. acondicionada em embalagens de 500 gramas ou 750 gramas. | 50,0000 | UNIDADE (UN) | R$ 37,10 |
| 41 | Gordura animal (banha). embalagem contendo 1 kg. | 50,0000 | QUILOGRAMA (KG) | R$ 18,90 |
| 42 | Iogurte (morango e coco) de consistência cremosa com odor e sabor característicos. sabor morango e coco. | 3.000,0000 | LTS (LTS) | R$ 8,90 |
| 43 | Iogurte sem lactose 830 ml sabores coco/morango | 100,0000 | UNIDADE (UN) | R$ 9,50 |
| 44 | Laranja, de boa qualidade. de umbigo, valência ou sanguínea, grau médio de amadurecimento, casca sã, tamanho médio, limpa, não devendo apresentar quaisquer lesões de origem física, mecânica ou biológica. | 900,0000 | QUILOGRAMA (KG) | R$ 6,35 |
| 45 | Laranja doce, produto de boa qualidade, íntegro | 800,0000 | QUILOGRAMA (KG) | R$ 5,80 |
| 46 | Leite longa vida, uht integral, embalagem caixa, tetra pak, 1 litro. | 3.000,0000 | UNIDADE (UN) | R$ 6,50 |
| 47 | Mandioca colonial: produto limpo, sem casca livre de danos e pragas, embalagem de 1kg, transparente, integra, com informações nutricionais, data de validade, e fabricação no rótulo. | 300,0000 | QUILOGRAMA (KG) | R$ 10,25 |
| 48 | Manteiga colonial: produto limpo isenta de danos, bolores e insetos, cor e odor característico. embalagem integra valor nutricional, data de validade e fabricação no rótulo do produto | 60,0000 | QUILOGRAMA (KG) | R$ 42,00 |
| 49 | Massa caseira cabelo de anjo produto de boa qualidade. | 250,0000 | QUILOGRAMA (KG) | R$ 20,25 |
| 50 | Massa caseira de beterraba produto de boa qualidade. | 150,0000 | QUILOGRAMA (KG) | R$ 20,25 |
| 51 | Massa caseira de cenoura produto de boa qualidade. | 150,0000 | QUILOGRAMA (KG) | R$ 20,25 |
| 52 | Massa caseira integral produto de boa qualidade. | 50,0000 | QUILOGRAMA (KG) | R$ 20,45 |
| 53 | Massa caseira tipo espaguete produto de boa qualidade. | 900,0000 | QUILOGRAMA (KG) | R$ 19,95 |
| 54 | Massa caseira tipo talharim produto de boa qualidade. | 500,0000 | QUILOGRAMA (KG) | R$ 19,95 |
| 55 | Mel de abelha: isentos de substâncias estranhas, sujidades, parasitas e corretivos de acidez, não contendo glúten, acondicionado em embalagem plástica atóxica, resistente de 500g, contendo no rótulo registro, nome e endereço do fabricante, informação nutricional, lote, data de fabricaçãoe validade. registro no órgão competente. | 120,0000 | QUILOGRAMA (KG) | R$ 32,00 |
| 56 | Melado produto natural, isento de substancias estranhas. melado produto natural, isento de substancias estranhas, pote com 500 gramas | 100,0000 | UNIDADE (UN) | R$ 10,90 |
| 57 | Morango de boa qualidade, íntegro. congelado, em pacotes de 1 kg. | 50,0000 | QUILOGRAMA (KG) | R$ 35,50 |
| 58 | Morango: de boa qualidade, livre de podres, armazenado em bandeja | 200,0000 | QUILOGRAMA (KG) | R$ 37,33 |
| 59 | Ovos de galinha produto de boa qualidade, íntegro. | 2.000,0000 | DÚZIA (DZ) | R$ 11,80 |
| 60 | Pão de forma integral produto de ótima qualidade, novo, acondicionado em embalagem transparente de 500g a 700g, rotulado, fatiado, com data de fabricação e validade. | 50,0000 | QUILOGRAMA (KG) | R$ 22,70 |
| 61 | Pão de forma produto de ótima qualidade, novo, acondicionado em embalagem transparente, rotulado, fatiado, de 500 gramas a 700 gramas. com data de fabricação e validade. | 350,0000 | QUILOGRAMA (KG) | R$ 22,10 |
| 62 | Pão de milho, acondicionado em embalagem plástica de polipropileno original do fabricante. com data de fabricação e prazo de validade. serão rejeitados os que apresentarem dureza e caracteres organolépticos anormais. | 100,0000 | QUILOGRAMA (KG) | R$ 20,38 |
| 63 | Pepino produto de boa qualidade, íntegro. | 250,0000 | QUILOGRAMA (KG) | R$ 7,25 |
| 64 | Pêssego branco (cultivar coral, caroço semiaderente) de boa qualidade, época, grau médio de amadurecimento, casca sã, sem rupturas, tamanho médio, não apresentar lesões de qualquer origem, devidamente acondicionado. | 1.000,0000 | QUILOGRAMA (KG) | R$ 10,63 |
| 65 | Pitaya, rosa ou branca, fresca, de primeira qualidade e integro. | 150,0000 | QUILOGRAMA (KG) | R$ 16,66 |
| 66 | Polpa de frutas congelada sabores diversos - 100% natural, vários sabores (abacaxi, abacaxi com hortelã, laranja, acerola, tangerina, morango). com registro no órgão competente. embalagem de 500 gramas | 2.500,0000 | UNIDADE (UN) | R$ 13,90 |
| 67 | Queijo minas frescal | 80,0000 | QUILOGRAMA (KG) | R$ 42,00 |
| 68 | Queijo colonial rotulado, peça inteira embalado em material transparente. | 300,0000 | QUILOGRAMA (KG) | R$ 42,00 |
| 69 | Repolho branco: novo, de primeira qualidade, folhas sãs, sem rupturas, tamanho médio, limpo, aspecto firme que não esteja estragado | 100,0000 | UNIDADE (UN) | R$ 7,00 |
| 70 | Salsinha: nova, folhas verdes de boa qualidade. | 250,0000 | MAÇO (MAÇO) | R$ 6,00 |
| 71 | Seleta de legumes. legumes selecionados com alto padrão de qualidade, descascados, picados e congelados, contendo batata inglesa, cenoura, brócolis, moranga cabotiá e milho. sem conservantes e sem adição de água. | 550,0000 | QUILOGRAMA (KG) | R$ 27,57 |
| 72 | Suco de uva concentrado natural, extraído da fruta. com rótulo, data de fabricação e validade. | 500,0000 | LTS (LTS) | R$ 19,94 |
| 73 | Tomate: grau médio de amadurecimento, de 1ª qualidade, são, sem rupturas, limpo. | 700,0000 | QUILOGRAMA (KG) | R$ 9,00 |
Informações oficiais
- Número de controle PNCP
- 83024505000113-1-000579/2025
- Órgão
- MUNICIPIO DE SEARA
- Unidade
- Gerência de Ensino Fundamental
- Publicação no PNCP
- 30/12/2025 17:25
- Início das propostas
- 30/12/2025 17:30
Esta página facilita a leitura, mas não substitui o edital. Confirme requisitos e atualizações na fonte oficial.
