Quer receber novas oportunidades como esta?
Cadastre-se para receber editais parecidos por e-mail e não depender de procurar todos os dias.
Checklist para participar
Use como apoio inicial. O edital e seus anexos sempre prevalecem.
Crie uma conta gratuita para marcar etapas, guardar anotações e controlar documentos.
Objeto da contratação
Aquisições futuras e parceladas de medicamentos em atendimento as necessidades do setor de saúde, de acordo com as quantidades estimadas e especificações constantes no termo de referência- anexo i, que fica fazendo parte integrante deste edital.
Itens da licitação
| Item | Descrição | Quantidade | Unidade | Valor unitário estimado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Acido valproico - 500 mg | 20.000,0000 | UNIDADE | R$ 2,15 |
| 2 | Acido valproico 250 mg | 18.000,0000 | UNIDADE | R$ 0,89 |
| 3 | Acido valproico suspensão - 250 mg/5 ml - suspensão 100 ml | 600,0000 | UNIDADE | R$ 10,65 |
| 4 | Alendronato de sodio - 70 mg | 15.000,0000 | UNIDADE | R$ 0,74 |
| 5 | Alprazolam 0,25 mg - compr | 30.000,0000 | UNIDADE | R$ 0,29 |
| 6 | Alprazolam 2 mg | 80.000,0000 | UNIDADE | R$ 0,23 |
| 7 | Alprazolan 0,5 mg | 30.000,0000 | UNIDADE | R$ 0,22 |
| 8 | Alprazolan 1 mg | 50.000,0000 | UNIDADE | R$ 0,61 |
| 9 | Amitriptilina 25 mg - compr. | 60.000,0000 | UNIDADE | R$ 0,11 |
| 10 | Amoxilina - 400 mg + clavulato de potassio 57 mg/5ml - 75 ml suspensão | 600,0000 | UNIDADE | R$ 16,20 |
| 11 | Amoxilina 250 mg - 5ml 150 ml | 500,0000 | VIDRO | R$ 20,64 |
| 12 | Amoxilina 500 + clavulanato de potassio 125 mg | 6.000,0000 | COMPRIMIDO | R$ 3,89 |
| 13 | Amoxilina 500 mg | 15.000,0000 | UNIDADE | R$ 0,54 |
| 14 | Amoxilina 500 mg - + cvlavulato de potassio 125 mg | 6.000,0000 | CARTELA | R$ 3,89 |
| 15 | Amoxilina 875 mg c/ - com clavulanato de potassio | 9.000,0000 | UNIDADE | R$ 2,50 |
| 16 | Aripiprazol - 10 mg | 10.000,0000 | UNIDADE | R$ 1,92 |
| 17 | Aripiprazol 15 mg | 10.000,0000 | UNIDADE | R$ 2,07 |
| 18 | Azitromicina - di-hidratadas 600 mg - 200 mg/5 ml susp. | 600,0000 | UNIDADE | R$ 7,68 |
| 19 | Azitromicina 500mg | 45.000,0000 | UNIDADE | R$ 5,02 |
| 20 | Benzoilmetronidazol - 250 mg + nistatina 100.000 ui/g + cloreto de benzalcônio 5mg - 40 g creme vaginal | 500,0000 | UNIDADE | R$ 21,75 |
| 21 | Bromazepam - 3 mg | 9.000,0000 | UNIDADE | R$ 0,12 |
| 22 | Bromazepam 6mg - compr. | 9.000,0000 | UNIDADE | R$ 0,20 |
| 23 | Bromidrato - de citalopram 10 mg | 10.000,0000 | UNIDADE | R$ 0,68 |
| 24 | Bromidrato - de citalopran 20 mg | 30.000,0000 | UNIDADE | R$ 1,04 |
| 25 | Carbamazepina suspensão - 20 mg/ml- 100 ml | 600,0000 | UNIDADE | R$ 16,42 |
| 26 | Carbamazepina 200 mg - compr | 30.000,0000 | UNIDADE | R$ 0,45 |
| 27 | Carbonato de litio 300mg | 18.000,0000 | UNIDADE | R$ 0,54 |
| 28 | Cefalexina 250mg - 5 ml - 100 ml | 600,0000 | FRASCO | R$ 24,13 |
| 29 | Cefalexina 500 - mg | 30.000,0000 | UNIDADE | R$ 0,84 |
| 30 | Celecoxibe 200 mg | 9.000,0000 | UNIDADE | R$ 2,05 |
| 31 | Cetoconazol. - 20 mg + dipropionato de betametasona 0,5 mg + sulfato de neocina 2,5 mg/g creme dermatológico 30 gr | 500,0000 | UNIDADE | R$ 12,07 |
| 32 | Claritromicina 500 - mg | 8.100,0000 | UNIDADE | R$ 5,81 |
| 33 | Clindamicina 300 mg | 9.000,0000 | COMPRIMIDO | R$ 1,41 |
| 34 | Clonazepam - 0,25 mg sublingual cpr | 15.000,0000 | UNIDADE | R$ 0,32 |
| 35 | Clonazepam - 0,5 mg | 30.000,0000 | UNIDADE | R$ 0,16 |
| 36 | Clonazepam - 2 mg | 30.000,0000 | UNIDADE | R$ 0,33 |
| 37 | Clonazepam - gotas 20 ml- 2,5 mg/ml | 600,0000 | UNIDADE | R$ 8,38 |
| 38 | Cloridato de bupropiona 150 mg | 30.000,0000 | COMPRIMIDO | R$ 1,12 |
| 39 | Cloridato de sertralina 25 mg | 54.000,0000 | COMPRIMIDO | R$ 1,38 |
| 40 | Cloridrato - de biperideno 2 mg | 15.000,0000 | COMPRIMIDO | R$ 0,56 |
| 41 | Cloridrato - de ciprofloxacino 500 mg | 15.000,0000 | COMPRIMIDO | R$ 0,40 |
| 42 | Cloridrato - de clomipramina 25 mg | 27.000,0000 | COMPRIMIDO | R$ 2,36 |
| 43 | Cloridrato - de clorpromazina 100 mg | 30.000,0000 | COMPRIMIDO | R$ 0,52 |
| 44 | Cloridrato - de clorpromazina 25 mg | 30.000,0000 | COMPRIMIDO | R$ 0,60 |
| 45 | Cloridrato - de donepezila 10 mg | 10.000,0000 | COMPRIMIDO | R$ 2,85 |
| 46 | Cloridrato - de donepezila 5 mg | 10.000,0000 | COMPRIMIDO | R$ 2,10 |
| 47 | Cloridrato - de duloxetina 30 mg | 15.000,0000 | COMPRIMIDO | R$ 1,91 |
| 48 | Cloridrato - de fluoxetina 20 mg | 60.000,0000 | COMPRIMIDO | R$ 0,24 |
| 49 | Cloridrato - de fluoxetina 20 mg/ml 20 ml | 100,0000 | COMPRIMIDO | R$ 78,61 |
| 50 | Cloridrato - de imipramina 25mg | 54.000,0000 | COMPRIMIDO | R$ 0,89 |
| 51 | Cloridrato - de metilfenidato 36 mg | 3.000,0000 | COMPRIMIDO | R$ 6,46 |
| 52 | Cloridrato - de metilfenidato 10 mg | 10.000,0000 | COMPRIMIDO | R$ 0,58 |
| 53 | Cloridrato - de metilfenidato 20 mg | 5.400,0000 | COMPRIMIDO | R$ 7,23 |
| 54 | Cloridrato - de metilfenidato la 10mg | 3.000,0000 | COMPRIMIDO | R$ 1,72 |
| 55 | Cloridrato - de metilfenidato la 20mg | 3.000,0000 | COMPRIMIDO | R$ 11,13 |
| 56 | Cloridrato - de prometazina 25mg | 30.000,0000 | COMPRIMIDO | R$ 0,23 |
| 57 | Cloridrato - de sertralina 50 mg | 54.000,0000 | COMPRIMIDO | R$ 1,25 |
| 58 | Cloridrato - de tramadol 100 mg | 20.000,0000 | COMPRIMIDO | R$ 2,00 |
| 59 | Cloridrato - de tramadol 50mg | 30.000,0000 | COMPRIMIDO | R$ 0,20 |
| 60 | Cloridrato - de venlafaxina 100 mg | 15.000,0000 | COMPRIMIDO | R$ 2,91 |
| 61 | Cloridrato - de venlafaxina 50 mg | 15.000,0000 | COMPRIMIDO | R$ 1,25 |
| 62 | Cloridrato - de venlafaxina 75 mg | 15.000,0000 | COMPRIMIDO | R$ 0,93 |
| 63 | Cloridrato - duloxetina | 15.000,0000 | COMPRIMIDO | R$ 3,41 |
| 64 | Cloridrato atomoxetina 80 mg | 3.000,0000 | COMPRIMIDO | R$ 8,10 |
| 65 | Cloridrato de prometazina 5 mg + adinefina 10 mg + dipirona 500 mg - lisador | 10.000,0000 | COMPRIMIDO | R$ 0,52 |
| 66 | Clozapina - 100 mg | 8.100,0000 | UNIDADE | R$ 5,09 |
| 67 | Clozapina - 25 mg | 9.000,0000 | UNIDADE | R$ 1,97 |
| 68 | Diazepam 10 mg compr. - cpr | 30.000,0000 | CAIXA | R$ 0,10 |
| 69 | Dipirona monoidratada 300mg, bromidrato de hiosciamina 0,104mg, metilbrometo de homatropina 0,0065mg, butilbrometo de escopolamina 1mg | 10.000,0000 | COMPRIMIDO | R$ 1,19 |
| 70 | Dipropionato de betametasona 0,5mg + sulfato de gentamicina 1mg - creme dermatológico 30g | 500,0000 | UNIDADE | R$ 25,09 |
| 71 | Divalproato - de sódio 250mg | 15.000,0000 | COMPRIMIDO | R$ 0,89 |
| 72 | Divalproato - de sódio 500 mg | 15.000,0000 | COMPRIMIDO | R$ 1,77 |
| 73 | Divalproato de sódio er 250 mg - liberação prolongada | 3.000,0000 | COMPRIMIDO | R$ 0,65 |
| 74 | Divalproato de sódio er 500 mg - liberação prolongada | 3.000,0000 | COMPRIMIDO | R$ 2,62 |
| 75 | Doxiciclina 100 mg | 6.000,0000 | COMPRIMIDO | R$ 0,94 |
| 76 | Fenitona 100mg | 20.000,0000 | UNIDADE | R$ 0,34 |
| 77 | Fenobarbital - 40 mg/ml 20 ml | 500,0000 | UNIDADE | R$ 8,00 |
| 78 | Fenobarbital - solução oral 100 mg | 30.000,0000 | UNIDADE | R$ 0,36 |
| 79 | Flunitrazepam 2 mg | 3.000,0000 | COMPRIMIDO | R$ 1,50 |
| 80 | Fluocinolona acetonida 0,250mg/ml + sulfato de polimixina b 10.000ui/ml + sulfato de neomicina 3,50mg/ml + cloridrato de lidocaína 20mg/ml - solução otológica 10 ml | 100,0000 | FRASCO | R$ 5,16 |
Informações oficiais
- Número de controle PNCP
- 46477618000148-1-000025/2026
- Órgão
- MUNICIPIO DE SALMOURAO
- Unidade
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- Publicação no PNCP
- 22/06/2026 15:49
- Início das propostas
- 06/07/2026 09:30
O Licita Claro é independente e apenas organiza informações públicas obtidas em fontes oficiais. Esta página não substitui o edital, anexos, retificações ou comunicações do órgão. Confirme prazos, requisitos, documentos e envio da proposta diretamente na fonte oficial.
