Vale analisar esta licitação?
Use estes sinais como triagem inicial. Eles não substituem a leitura do edital, mas ajudam a decidir se vale gastar tempo agora.
Checklist para participar
Use como apoio inicial. O edital e seus anexos sempre prevalecem.
Crie uma conta gratuita para marcar etapas, guardar anotações e controlar documentos.
Objeto da contratação
Requerimento para abertura de credenciamento para contratação de laboratório de análises clínicas e exames de imagem, e profissionais da área da saúde veterinária, mediante credenciamento paralelo e não excludente, sem vínculo empregatício de qualquer natureza, para atuação no sistema municipal de saúde pública no ano de 2026.
Itens da licitação
| Item | Descrição | Quantidade | Unidade | Valor unitário estimado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ácido úrico | 200,0000 | UN | R$ 15,00 |
| 2 | Amilase | 50,0000 | UN | R$ 15,00 |
| 3 | Analise de caracteres fisicos, elementos e sedimento da urina (eas) | 1.600,0000 | UND | R$ 10,00 |
| 4 | Antigeno carcinoembriogenico | 5,0000 | UND | R$ 35,00 |
| 5 | Antígeno para covid-19 (sars cov 2) | 20,0000 | UND | R$ 50,00 |
| 6 | Bacterioscopia - ziehl | 5,0000 | UND | R$ 30,00 |
| 7 | Bilirrubinas totais e frações | 50,0000 | UND | R$ 13,00 |
| 8 | Ca-19-9 | 1,0000 | UND | R$ 50,00 |
| 9 | Cálcio | 50,0000 | UN | R$ 15,00 |
| 10 | Ccp, anticorpos anti | 10,0000 | UND | R$ 110,00 |
| 11 | Chagas imunocromatografia | 10,0000 | UND | R$ 60,00 |
| 12 | Ckmb - massa | 50,0000 | UND | R$ 30,00 |
| 13 | Coagulograma | 100,0000 | UN | R$ 50,00 |
| 14 | Cortisol basal | 10,0000 | UND | R$ 40,00 |
| 15 | Creatinina fodfoquinase - ck | 10,0000 | UND | R$ 15,00 |
| 16 | D-dímero | 50,0000 | UND | R$ 140,00 |
| 17 | Dengue ns1, igm,igg | 500,0000 | UND | R$ 85,00 |
| 18 | Determinação de velocidade de hemossedimentação (vhs) | 50,0000 | UND | R$ 13,00 |
| 19 | Dosagem de creatinina | 1.500,0000 | UND | R$ 10,00 |
| 20 | Dosagem de ferro sérico | 1.500,0000 | UND | R$ 13,00 |
| 21 | Dosagem de fosfotase alcalina | 50,0000 | UND | R$ 15,00 |
| 22 | Dosagem de gama-glutamil-transferase (gama gt) | 50,0000 | UND | R$ 15,00 |
| 23 | Dosagem de muco-proteinas | 1,0000 | UND | R$ 25,00 |
| 24 | Dosagem de proteina c reativa | 1.000,0000 | UND | R$ 15,00 |
| 25 | Dosagem de proteínas totais e frações | 50,0000 | UND | R$ 20,00 |
| 26 | Dosagem de transaminase glutamico-oxolacetica (tgo) | 1.500,0000 | UND | R$ 15,00 |
| 27 | Dosagem de transaminase glutamico-pituvica (tgp) | 1.500,0000 | UND | R$ 15,00 |
| 28 | Dosagem de troponina | 50,0000 | UND | R$ 30,00 |
| 29 | Dosagem de uréia | 1.500,0000 | UND | R$ 10,00 |
| 30 | Exame microbiológico gram | 1,0000 | UND | R$ 30,00 |
| 31 | Fator antinuclear (fan) | 30,0000 | UND | R$ 30,00 |
| 32 | Fator reumatóide | 100,0000 | UND | R$ 30,00 |
| 33 | Ferritina | 20,0000 | UN | R$ 25,00 |
| 34 | Fosfatase alcalina | 50,0000 | UN | R$ 15,00 |
| 35 | Glicemia de jejum | 1.500,0000 | UND | R$ 10,00 |
| 36 | Glicose pós prandial | 10,0000 | UND | R$ 15,00 |
| 37 | Grupo sanguineo | 150,0000 | UN | R$ 13,00 |
| 38 | Hbsag | 30,0000 | UND | R$ 30,00 |
| 39 | Hbs, anti | 30,0000 | UND | R$ 30,00 |
| 40 | Hematoc + hemoglobina | 1,0000 | UND | R$ 10,00 |
| 41 | Hematozoários | 1,0000 | UND | R$ 35,00 |
| 42 | Hemoglobina glicosada | 500,0000 | UND | R$ 40,00 |
| 43 | Hemograma completo | 3.000,0000 | UN | R$ 10,00 |
| 44 | Hepatite c, anti hcv | 10,0000 | UND | R$ 45,00 |
| 45 | Hiv | 10,0000 | UND | R$ 45,00 |
| 46 | Lipidograma | 1.500,0000 | UN | R$ 25,00 |
| 47 | Magnesio | 50,0000 | UN | R$ 15,00 |
| 48 | Mucoproteínas | 1,0000 | UN | R$ 25,00 |
| 49 | Parasitologico de fezes 1º amostra | 1.000,0000 | UND | R$ 25,00 |
| 50 | Parasitologico de fezes 3º amostra | 50,0000 | UND | R$ 25,00 |
| 51 | Pesquisa de anticorpos anti estreptolisina (aso) | 100,0000 | UND | R$ 30,00 |
| 52 | Pesquisa gonadotrofina corionica 10 ui/l bhcg | 50,0000 | UND | R$ 20,00 |
| 53 | Potassio | 100,0000 | UN | R$ 25,00 |
| 54 | Prova do latéx para pesquisa fator reumatóide | 20,0000 | UND | R$ 30,00 |
| 55 | Psa – antigeno prostático especifico livre e total | 200,0000 | UND | R$ 25,00 |
| 56 | Sódio | 100,0000 | UND | R$ 25,00 |
| 57 | T3 | 100,0000 | UN | R$ 20,00 |
| 58 | T3 l | 1,0000 | UND | R$ 20,00 |
| 59 | T4 | 300,0000 | UN | R$ 20,00 |
| 60 | T4 livre | 300,0000 | UND | R$ 20,00 |
| 61 | Tap – tempo e atividade de pprotrombina | 50,0000 | UND | R$ 40,00 |
| 62 | Tempo de tromboplatia parcial ativado | 50,0000 | UND | R$ 40,00 |
| 63 | Troponina imunocromatografia | 1,0000 | UND | R$ 30,00 |
| 64 | Tsh | 300,0000 | UN | R$ 20,00 |
| 65 | Ttpa – tromboplastina total ativada | 10,0000 | UND | R$ 40,00 |
| 66 | Urocultura, contagem coloniais e antibiograma | 200,0000 | UND | R$ 50,00 |
| 67 | Vdrl | 50,0000 | UN | R$ 25,00 |
| 68 | Vitamina b-12 | 300,0000 | UND | R$ 25,00 |
| 69 | Vitamina c | 200,0000 | AP | R$ 100,00 |
| 70 | Vitamina d | 300,0000 | UND | R$ 35,00 |
| 71 | Hemoglobina glicada | 300,0000 | UN | R$ 20,00 |
| 72 | Fsh | 50,0000 | UN | R$ 30,00 |
| 73 | Eletrocardiograma | 300,0000 | UND | R$ 50,00 |
| 74 | Holter 24 horas | 200,0000 | UND | R$ 120,00 |
| 75 | Mapa | 50,0000 | UND | R$ 120,00 |
| 76 | Teste ergométrico | 50,0000 | UND | R$ 220,00 |
| 77 | Endoscopia digestiva alta | 100,0000 | UND | R$ 500,00 |
| 78 | Espirometria | 30,0000 | UND | R$ 120,00 |
| 79 | Espirometria com broncodilatador | 30,0000 | UND | R$ 140,00 |
| 80 | Mamografia | 150,0000 | UND | R$ 100,00 |
Informações oficiais
- Número de controle PNCP
- 08013657000103-1-000045/2026
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS MONTIVIDIU DO NORTE
- Unidade
- FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- Publicação no PNCP
- 27/03/2026 17:26
- Início das propostas
- 26/03/2026 08:00
Esta página facilita a leitura, mas não substitui o edital. Confirme requisitos e atualizações na fonte oficial.
