Vale analisar esta licitação?
Use estes sinais como triagem inicial. Eles não substituem a leitura do edital, mas ajudam a decidir se vale gastar tempo agora.
Checklist para participar
Use como apoio inicial. O edital e seus anexos sempre prevalecem.
Crie uma conta gratuita para marcar etapas, guardar anotações e controlar documentos.
Objeto da contratação
Credenciamento de para a contratação de empresas prestadoras de serviços para realização de radiografias para o atendimento da população dando continuidade ao diagnóstico de doenças na linha de cuidado do usuário do fundo municipal de saúde de santana do são francisco/se
Itens da licitação
| Item | Descrição | Quantidade | Unidade | Valor unitário estimado |
|---|---|---|---|---|
| 7597612 | Radiografia bilateral de orbitas (pa obliquas hirtz) | 1,0000 | UN | R$ 82,23 |
| 7597613 | Radiografia de abdômen (ap lateral / localizada) | 1,0000 | UN | R$ 68,14 |
| 7597614 | Radiografia de abdômen agudo (mínimo de 3 incidências) | 1,0000 | UN | R$ 58,97 |
| 7597615 | Radiografia de abdômen simples (ap) | 1,0000 | UN | R$ 71,39 |
| 7597616 | Radiografia de antebraço | 1,0000 | UN | R$ 67,43 |
| 7597617 | Radiografia de arcada zigomático-malar (ap obliquas) | 1,0000 | UN | R$ 37,67 |
| 7597618 | Radiografia de articulação acromioclavicular | 1,0000 | UN | R$ 65,99 |
| 7597619 | Radiografia de articulação coxofemoral | 1,0000 | UN | R$ 59,67 |
| 7597620 | Radiografia de articulação escapulo-umeral | 1,0000 | UN | R$ 86,13 |
| 7597621 | Radiografia de articulação esterno-clavicular | 1,0000 | UN | R$ 72,55 |
| 7597622 | Radiografia de articulação sacro-ilíaca | 1,0000 | UN | R$ 56,90 |
| 7597623 | Radiografia de articulação temporomandibular bilateral | 1,0000 | UN | R$ 73,72 |
| 7597624 | Radiografia de articulação tibio-tarsica | 1,0000 | UN | R$ 66,87 |
| 7597625 | Radiografia de bacia | 1,0000 | UN | R$ 64,76 |
| 7597626 | Radiografia de braço | 1,0000 | UN | R$ 66,16 |
| 7597627 | Radiografia de calcâneo | 1,0000 | UN | R$ 65,89 |
| 7597628 | Radiografia de cavum (lateral hirtz) | 1,0000 | UN | R$ 68,97 |
| 7597629 | Radiografia de clavícula | 1,0000 | UN | R$ 65,64 |
| 7597630 | Radiografia de coluna cervical (ap lateral to obliquas) | 1,0000 | UN | R$ 56,19 |
| 7597631 | Radiografia de coluna cervical (ap lateral to /flexão) | 1,0000 | UN | R$ 64,99 |
| 7597632 | Radiografia de coluna cervical funcional / dinâmica | 1,0000 | UN | R$ 68,46 |
| 7597633 | Radiografia de coluna lombo-sacra | 1,0000 | UN | R$ 65,33 |
| 7597634 | Radiografia de coluna lombo-sacra (com obliquas) | 1,0000 | UN | R$ 73,83 |
| 7597635 | Radiografia de coluna lombo-sacra funcional / dinâmica | 1,0000 | UN | R$ 78,81 |
| 7597636 | Radiografia de coluna torácica (ap lateral) | 1,0000 | UN | R$ 64,64 |
| 7597637 | Radiografia de coluna toracolombar | 1,0000 | UN | R$ 59,30 |
| 7597638 | Radiografia de coração e vasos da base (pa lateral obliqua) | 1,0000 | UN | R$ 35,00 |
| 7597639 | Radiografia de coração e vasos da base (pa lateral) | 1,0000 | UN | R$ 35,00 |
| 7597640 | Radiografia de costelas (por hemitórax) | 1,0000 | UN | R$ 66,02 |
| 7597641 | Radiografia de cotovelo | 1,0000 | UN | R$ 67,68 |
| 7597642 | Radiografia de coxa | 1,0000 | UN | R$ 60,12 |
| 7597643 | Radiografia de crânio (pa lateral oblíqua / bretton hirtz) | 1,0000 | UN | R$ 44,49 |
| 7597644 | Radiografia de crânio (pa lateral) | 1,0000 | UN | R$ 76,55 |
| 7597645 | Radiografia de dedos da mão | 1,0000 | UN | R$ 69,18 |
| 7597646 | Radiografia de escapula/ombro (três posições) | 1,0000 | UN | R$ 57,50 |
| 7597647 | Radiografia de esôfago | 1,0000 | UN | R$ 74,67 |
| 7597648 | Radiografia de esterno | 1,0000 | UN | R$ 73,87 |
| 7597649 | Radiografia de estomago e duodeno | 1,0000 | UN | R$ 80,00 |
| 7597650 | Radiografia de intestino delgado (trânsito) | 1,0000 | UN | R$ 80,00 |
| 7597651 | Radiografia de joelho (ap lateral) | 1,0000 | UN | R$ 64,90 |
| 7597652 | Radiografia de joelho ou patela (ap lateral axial) | 1,0000 | UN | R$ 67,65 |
| 7597653 | Radiografia de joelho ou patela (ap lateral obliqua 3 axiais) | 1,0000 | UN | R$ 66,64 |
| 7597654 | Radiografia de laringe | 1,0000 | UN | R$ 46,91 |
| 7597655 | Radiografia de mão | 1,0000 | UN | R$ 62,46 |
| 7597656 | Radiografia de mastoide/rochedos (bilateral) | 1,0000 | UN | R$ 46,67 |
| 7597657 | Radiografia de maxilar (pa obliqua) | 1,0000 | UN | R$ 66,66 |
| 7597658 | Radiografia de mediastino (pa e perfil) | 1,0000 | UN | R$ 35,00 |
| 7597659 | Radiografia de ossos da face (mn lateral hirtz) | 1,0000 | UN | R$ 67,65 |
| 7597660 | Radiografia de pé/dedos do pé | 1,0000 | UN | R$ 65,47 |
| 7597661 | Radiografia de perna | 1,0000 | UN | R$ 66,84 |
| 7597662 | Radiografia de punho (pa lateral obliqua) | 1,0000 | UN | R$ 66,70 |
| 7597663 | Radiografia de região orbitaria (localização de corpo estranho) | 1,0000 | UN | R$ 41,11 |
| 7597664 | Radiografia de seios da face (fnmn lateral hirtz) | 1,0000 | UN | R$ 67,85 |
| 7597665 | Radiografia de tórax (apico-lordortica) | 1,0000 | UN | R$ 52,27 |
| 7597666 | Radiografia de tórax (pa inspiração expiração lateral) | 1,0000 | UN | R$ 67,88 |
| 7597667 | Radiografia de tórax (pa lateral obliqua) | 1,0000 | UN | R$ 77,50 |
| 7597668 | Radiografia de tórax (pa e perfil) | 1,0000 | UN | R$ 75,36 |
| 7597669 | Radiografia de tórax (pa padrão oit) | 1,0000 | UN | R$ 80,67 |
| 7597670 | Radiografia de tórax (pa) | 1,0000 | UN | R$ 71,24 |
Informações oficiais
- Número de controle PNCP
- 11429331000168-1-000029/2025
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
- Unidade
- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTANA DO SÃO FRANCISCO/SE
- Publicação no PNCP
- 08/06/2026 08:20
- Início das propostas
- 15/06/2026 00:00
Esta página facilita a leitura, mas não substitui o edital. Confirme requisitos e atualizações na fonte oficial.
