Vale analisar esta licitação?
Use estes sinais como triagem inicial. Eles não substituem a leitura do edital, mas ajudam a decidir se vale gastar tempo agora.
Checklist para participar
Use como apoio inicial. O edital e seus anexos sempre prevalecem.
Crie uma conta gratuita para marcar etapas, guardar anotações e controlar documentos.
Objeto da contratação
Chamamento público para credenciamento de pessoas jurídicas devidamente constituidas e especializadas na prestação de serviços de saúde, compreendendo serviços médicos e multiprofissionais, para o atendimento das demandas e necessidades da rede assistencial vinculada ao fundo municipal de saúde de pacajá/pa
Itens da licitação
| Item | Descrição | Quantidade | Unidade | Valor unitário estimado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Planejamento / controle de serviço médico planejamento / controle de serviço médico | 5.760,0000 | UNIDADE | R$ 50,50 |
| 2 | Serviço odontológico serviço odontológico | 25.920,0000 | UNIDADE | R$ 49,75 |
| 3 | Serviço de enfermagem serviço de enfermagem | 47.520,0000 | UNIDADE | R$ 49,75 |
| 4 | Fonoaudiologia - terapia fonoaudiologia - terapia | 2.880,0000 | UNIDADE | R$ 49,75 |
| 5 | Anestesiologia - anestesia para exames radiológicos e ultra - sonográficos - medicos anestesiologia - anestesia para exames radiológicos e ultra - sonográficos - medicos | 1.440,0000 | UNIDADE | R$ 223,25 |
| 6 | Exame médico periódico exame médico periódico | 2.880,0000 | UNIDADE | R$ 148,50 |
| 7 | Cardiologia - monitorização de pressão arterial cardiologia - monitorização de pressão arterial | 1.440,0000 | UNIDADE | R$ 223,25 |
| 8 | Consulta médica cirurgião geral consulta médica cirurgião geral | 17.280,0000 | CONSULTA MÉDICA | R$ 223,25 |
| 9 | Consulta médica - clínica geral consulta médica - clínica geral | 4.320,0000 | UNIDADE | R$ 148,50 |
| 10 | Consulta médica - clínica geral consulta médica - clínica geral | 2.880,0000 | UNIDADE | R$ 148,50 |
| 11 | Dermatologia clínico / cirúrgica - cirurgia dermatologia clínico / cirúrgica - cirurgia | 1.440,0000 | UNIDADE | R$ 148,50 |
| 12 | Prestação de serviços médicos de gastroenterologia pediátrica ambulatorial prestação de serviços médicos de gastroenterologia pediátrica ambulatorial | 1.440,0000 | UNIDADE | R$ 148,50 |
| 13 | Prestação de serviços médicos de gastroenterologia pediátrica ambulatorial prestação de serviços médicos de gastroenterologia pediátrica ambulatorial | 1.440,0000 | UNIDADE | R$ 163,75 |
| 14 | Prestação de serviços médicos de gastroenterologia pediátrica ambulatorial prestação de serviços médicos de gastroenterologia pediátrica ambulatorial | 2.880,0000 | UNIDADE | R$ 205,00 |
| 15 | Ortopedia e traumatologia - articulação do cotovelo ortopedia e traumatologia - articulação do cotovelo | 1.440,0000 | UNIDADE | R$ 151,00 |
| 16 | Consulta médica - pediatria consulta médica - pediatria | 1.440,0000 | UNIDADE | R$ 151,00 |
| 17 | Consulta médica - psiquiatria consulta médica - psiquiatria | 1.440,0000 | UNIDADE | R$ 151,00 |
| 18 | Exame ultra - sonográfico exame ultra - sonográfico | 2.880,0000 | UNIDADE | R$ 148,50 |
| 19 | Nutricionista nutricionista | 4.320,0000 | UNIDADE | R$ 49,75 |
| 20 | Exame médico periódico exame médico periódico | 8.640,0000 | UNIDADE | R$ 148,50 |
| 21 | Exame médico periódico exame médico periódico | 8.640,0000 | UNIDADE | R$ 148,50 |
| 22 | Exame médico periódico exame médico periódico | 2.880,0000 | UNIDADE | R$ 148,50 |
| 23 | Exame médico periódico exame médico periódico | 2.880,0000 | UNIDADE | R$ 148,50 |
| 24 | Consulta médica - psicologia consulta médica - psicologia | 7.200,0000 | UNIDADE | R$ 49,75 |
| 25 | Fisioterapia fisioterapia | 5.760,0000 | UNIDADE | R$ 49,75 |
| 26 | Terapêutica médica terapêutica médica | 2.880,0000 | UNIDADE | R$ 61,25 |
| 27 | Consulta médica - neurologia consulta médica - neurologia | 1.440,0000 | UNIDADE | R$ 228,25 |
| 28 | Consulta médica - otorrinolaringologia ( ouvido ) consulta médica - otorrinolaringologia ( ouvido ) | 1.440,0000 | UNIDADE | R$ 151,00 |
| 29 | Consulta médica - endocrinologia consulta médica - endocrinologia | 1.440,0000 | UNIDADE | R$ 151,00 |
| 30 | Consultoria e assessoria - farmacêutica consultoria e assessoria - farmacêutica | 2.880,0000 | UNIDADE | R$ 49,75 |
| 31 | Exame médico periódico exame médico periódico | 2.880,0000 | UNIDADE | R$ 49,75 |
Informações oficiais
- Número de controle PNCP
- 22981427000150-1-000001/2027
- Órgão
- MUNICIPIO DE PACAJA
- Unidade
- PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJA - PA
- Publicação no PNCP
- 05/05/2026 16:40
- Início das propostas
- 06/05/2026 08:00
Esta página facilita a leitura, mas não substitui o edital. Confirme requisitos e atualizações na fonte oficial.
