Vale analisar esta licitação?
Use estes sinais como triagem inicial. Eles não substituem a leitura do edital, mas ajudam a decidir se vale gastar tempo agora.
O PNCP não informou um valor estimado válido. Consulte o edital oficial antes de tomar qualquer decisão.
Checklist para participar
Use como apoio inicial. O edital e seus anexos sempre prevalecem.
Crie uma conta gratuita para marcar etapas, guardar anotações e controlar documentos.
Objeto da contratação
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de laboratório em análises clínicas e diagnóstico por anatomia patológica e citopatologia, para atender pacientes de ambulatório e internos do hospital municipal maria laise p. lima, unidade de pronto atendimento-upa, em regime de plantão 24 horas, além das ubs da rede municipal de saúde, garantindo o atendimento ao público usuário do sistema único de saúde (SUS).
Itens da licitação
| Item | Descrição | Quantidade | Unidade | Valor unitário estimado |
|---|---|---|---|---|
| 6515241 | Clearance osmolar | 12,0000 | Unidade | Não informado |
| 6515242 | Determinacao de capacidade de fixacao do ferro | 12,0000 | Unidade | Não informado |
| 6515243 | Determinacao de cromatografia de aminoacidos | 12,0000 | Unidade | Não informado |
| 6515244 | Determinacao de curva glicemica (2 dosagens) | 840,0000 | Unidade | Não informado |
| 6515245 | Determinacao de curva glicemica c/inducao por cortisona ( 5 dosagens) | 135,0000 | Unidade | Não informado |
| 6515246 | Determinação de curva glicemica c/inducao por cortisona (4 dosagens) | 185,0000 | Unidade | Não informado |
| 6515247 | Determinação de curva glicemica classica (5 dosagens) | 800,0000 | Unidade | Não informado |
| 6515248 | Determinação de osmolaridade | 12,0000 | Unidade | Não informado |
| 6515249 | Dosagem de 25 hidroxivitamina d | 3.420,0000 | Unidade | Não informado |
| 6515250 | Prova da d-xilose | 12,0000 | Unidade | Não informado |
| 6515251 | Dosagem de acetona | 12,0000 | Unidade | Não informado |
| 6515252 | Dosagem de ácido ascórbico | 1.100,0000 | Unidade | Não informado |
| 6515253 | Dosagem de acido úrico | 6.800,0000 | Unidade | Não informado |
| 6515254 | Dosagem de acido vanilmandelico | 12,0000 | Unidade | Não informado |
| 6515255 | Dosagem de aldolase | 12,0000 | Unidade | Não informado |
| 6515256 | Dosagem de alfa-1-antitripsina | 36,0000 | Unidade | Não informado |
| 6515257 | Dosagem de alfa-1-glicoproteina acida | 12,0000 | Unidade | Não informado |
| 6515258 | Dosagem de alfa-2-macroglobulina | 12,0000 | Unidade | Não informado |
| 6515259 | Dosagem de amilase | 3.000,0000 | Unidade | Não informado |
| 6515260 | Dosagem de amonia | 12,0000 | Unidade | Não informado |
| 6515261 | Dosagem de bilirrubina total e fracoes | 7.608,0000 | Unidade | Não informado |
| 6515262 | Dosagem de cálcio | 5.904,0000 | Unidade | Não informado |
| 6515263 | Dosagem de calcio ionizavel | 360,0000 | Unidade | Não informado |
| 6515264 | Dosagem de caroteno | 12,0000 | Unidade | Não informado |
| 6515265 | Dosagem de ceruloplasmina | 12,0000 | Unidade | Não informado |
| 6515266 | Dosagem de cloreto | 300,0000 | Unidade | Não informado |
| 6515267 | Dosagem de colesterol hdl | 25.824,0000 | Unidade | Não informado |
| 6515268 | Dosagem de colesterol ldl | 24.720,0000 | Unidade | Não informado |
| 6515269 | Dosagem de colesterol total | 30.960,0000 | Unidade | Não informado |
| 6515270 | Dosagem de colinesterase | 12,0000 | Unidade | Não informado |
| 6515271 | Dosagem de creatinina | 39.780,0000 | Unidade | Não informado |
| 6515272 | Dosagem de creatinofosfoquinase (cpk) | 3.036,0000 | Unidade | Não informado |
| 6515273 | Dosagem de creatinofosfoquinase fracao mb | 3.960,0000 | Unidade | Não informado |
| 6515274 | Dosagem de desidrogenase alfa hidroxibutirica- | 12,0000 | Unidade | Não informado |
| 6515275 | Dosagem de desidrogenase glutamica | 780,0000 | Unidade | Não informado |
| 6515276 | Dosagem de desidrogenase latica | 1.500,0000 | Unidade | Não informado |
| 6515277 | Dosagem de desidrogenase latica (isoenzimas fracionadas) | 12,0000 | Unidade | Não informado |
| 6515278 | Dosagem de ferritina | 3.552,0000 | Unidade | Não informado |
| 6515279 | Dosagem de ferro serico | 3.480,0000 | Unidade | Não informado |
| 6515280 | Dosagem de fosfatase acida total | 288,0000 | Unidade | Não informado |
| 6515281 | Dosagem de fosfatase alcalina | 7.200,0000 | Unidade | Não informado |
| 6515282 | Dosagem de fosforo | 4.500,0000 | Unidade | Não informado |
| 6515283 | Dosagem de fracao prostatica da fosfatase ácida | 12,0000 | Unidade | Não informado |
| 6515284 | Dosagem de galactose | 12,0000 | Unidade | Não informado |
| 6515285 | Dosagem de gama-glutamil- transferase (gama gt) | 5.880,0000 | Unidade | Não informado |
| 6515286 | Dosagem de glicose | 39.000,0000 | Unidade | Não informado |
| 6515287 | Dosagem de glicose-6-fosfato desidrogenase | 48,0000 | Unidade | Não informado |
| 6515288 | Dosagem de haptoglobina | 12,0000 | Unidade | Não informado |
| 6515289 | Dosagem de hemoglobina glicosilada | 13.500,0000 | Unidade | Não informado |
| 6515290 | Dosagem de hidroxiprolina | 12,0000 | Unidade | Não informado |
| 6515291 | Dosagem de isomerase-fosfohexose | 12,0000 | Unidade | Não informado |
| 6515292 | Dosagem de lactato | 240,0000 | Unidade | Não informado |
| 6515293 | Dosagem de leucino-aminopeptidase | 12,0000 | Unidade | Não informado |
| 6515294 | Dosagem de lipase | 1.920,0000 | Unidade | Não informado |
| 6515295 | Dosagem de magnésio | 1.020,0000 | Unidade | Não informado |
| 6515296 | Dosagem de muco-proteinas | 588,0000 | Unidade | Não informado |
| 6515297 | Dosagem de piruvato | 12,0000 | Unidade | Não informado |
| 6515298 | Dosagem de porfirinas | 12,0000 | Unidade | Não informado |
| 6515299 | Dosagem de potássio | 22.188,0000 | Unidade | Não informado |
| 6515300 | Dosagem de proteinas totais e frações | 2.400,0000 | Unidade | Não informado |
| 6515301 | Dosagem de sódio | 15.360,0000 | Unidade | Não informado |
| 6515302 | Dosagem de transaminase glutamico- oxalacetica (tgo) | 29.184,0000 | Unidade | Não informado |
| 6515303 | Dosagem de transaminase glutamico-piruvica (tgp) | 33.120,0000 | Unidade | Não informado |
| 6515304 | Dosagem de transferrina | 1.980,0000 | Unidade | Não informado |
| 6515305 | Dosagem de triglicerideos | 28.224,0000 | Unidade | Não informado |
| 6515306 | Dosagem de triptofano | 12,0000 | Unidade | Não informado |
| 6515307 | Dosagem de ureia | 68.748,0000 | Unidade | Não informado |
| 6515308 | Dosagem de vitamina b12 | 1.440,0000 | Unidade | Não informado |
| 6515309 | Eletroforese de lipoproteinas | 12,0000 | Unidade | Não informado |
| 6515310 | Eletroforese de proteinas | 60,0000 | Unidade | Não informado |
| 6515311 | Gasometria | 1.104,0000 | Unidade | Não informado |
| 6515312 | Prova da d-xilose | 12,0000 | Unidade | Não informado |
| 6515313 | Teste de tolerancia a insulina /hipoglicemiantes orais | 96,0000 | Unidade | Não informado |
| 6515314 | Citoquimica hematologica | 12,0000 | Unidade | Não informado |
| 6515315 | Contagem de reticulocitos | 192,0000 | Unidade | Não informado |
| 6515316 | Det. de tempo de sobrevida de hemacias | 12,0000 | Unidade | Não informado |
| 6515317 | Determinação de curva de resistencia globular | 12,0000 | Unidade | Não informado |
| 6515318 | Determinação de enzimas eritrocitarias | 12,0000 | Unidade | Não informado |
| 6515319 | Determinação de tempo de lise da euglobulina | 12,0000 | Unidade | Não informado |
| 6515320 | Determinacao de tempo de sangramento - duke | 12,0000 | Unidade | Não informado |
Informações oficiais
- Número de controle PNCP
- 07918201000111-1-000035/2025
- Órgão
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CASTANHAL
- Unidade
- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CASTANHAL/ PA
- Publicação no PNCP
- 19/09/2025 14:09
- Início das propostas
- 18/09/2025 00:00
Esta página facilita a leitura, mas não substitui o edital. Confirme requisitos e atualizações na fonte oficial.
