Quer receber novas oportunidades como esta?
Cadastre-se para receber editais parecidos por e-mail e não depender de procurar todos os dias.
Checklist para participar
Use como apoio inicial. O edital e seus anexos sempre prevalecem.
Crie uma conta gratuita para marcar etapas, guardar anotações e controlar documentos.
Objeto da contratação
Registro de preços para aquisição de gêneros alimentícios
Itens da licitação
| Item | Descrição | Quantidade | Unidade | Valor unitário estimado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Abacaxi pérola | 150,0000 | QUILOGRAMA | R$ 7,17 |
| 2 | Aipim | 300,0000 | QUILOGRAMA | R$ 6,60 |
| 3 | Alho argentino tamanho grande | 650,0000 | QUILOGRAMA | R$ 22,04 |
| 4 | Banana prata | 700,0000 | QUILOGRAMA | R$ 7,83 |
| 5 | Banana da terra | 400,0000 | QUILOGRAMA | R$ 8,38 |
| 6 | Batata doce | 300,0000 | QUILOGRAMA | R$ 7,10 |
| 7 | Batata inglesa | 500,0000 | QUILOGRAMA | R$ 6,43 |
| 8 | Cebola branca | 500,0000 | QUILOGRAMA | R$ 5,55 |
| 9 | Cenoura | 500,0000 | QUILOGRAMA | R$ 5,92 |
| 10 | Chuchu liso | 500,0000 | QUILOGRAMA | R$ 4,34 |
| 11 | Inhame | 500,0000 | QUILOGRAMA | R$ 6,56 |
| 12 | Goiaba vermelha | 100,0000 | QUILOGRAMA | R$ 8,65 |
| 13 | Laranja pera | 250,0000 | QUILOGRAMA | R$ 6,03 |
| 14 | Maçã fuji | 350,0000 | QUILOGRAMA | R$ 9,97 |
| 15 | Mamão papaya | 500,0000 | QUILOGRAMA | R$ 7,72 |
| 16 | Manga tommy | 250,0000 | QUILOGRAMA | R$ 8,75 |
| 17 | Melancia | 500,0000 | QUILOGRAMA | R$ 4,05 |
| 18 | Ovos brancos in natura | 350,0000 | CARTELA | R$ 19,71 |
| 19 | Pepino | 350,0000 | QUILOGRAMA | R$ 7,48 |
| 20 | Pimentao verde | 250,0000 | QUILOGRAMA | R$ 10,49 |
| 21 | Tomate | 800,0000 | QUILOGRAMA | R$ 10,76 |
| 22 | Vagem | 250,0000 | QUILOGRAMA | R$ 17,33 |
| 23 | Maionese | 100,0000 | UNIDADE | R$ 5,76 |
| 24 | Milho verde em conserva | 100,0000 | UNIDADE | R$ 4,31 |
| 25 | Amendoim torrado sem casca em grãos | 100,0000 | PACOTE | R$ 9,68 |
| 26 | Amido de milho, 500 g | 100,0000 | CAIXA | R$ 5,91 |
| 27 | Arroz branco polido, pacote com 5kg | 350,0000 | PACOTE | R$ 23,13 |
| 28 | Arroz integral, pacote 1 kg | 350,0000 | PACOTE | R$ 6,65 |
| 29 | Aveia em flocos finos | 150,0000 | PACOTE | R$ 7,37 |
| 30 | Azeite de oliva extra virgem | 150,0000 | FRASCO | R$ 34,98 |
| 31 | Biscoito doce tipo maisena | 250,0000 | PACOTE | R$ 4,54 |
| 32 | Biscoito salgado tipo cream cracker | 300,0000 | PACOTE | R$ 6,90 |
| 33 | Canela em pau | 70,0000 | PACOTE | R$ 2,23 |
| 34 | Canjiquinha de milho amarelo | 150,0000 | QUILOGRAMA | R$ 5,62 |
| 35 | Chocolate em pó solúvel contendo 50% cacau | 200,0000 | CAIXA | R$ 19,62 |
| 36 | Cacau em pó solúvel contendo 100% | 50,0000 | CAIXA | R$ 26,32 |
| 37 | Coco em flocos integral desidratado sem açucar | 100,0000 | PACOTE | R$ 5,79 |
| 38 | Colorau em po | 250,0000 | PACOTE | R$ 12,42 |
| 39 | Farinha de aveia | 150,0000 | PACOTE | R$ 6,77 |
| 40 | Farinha de mandioca | 150,0000 | QUILOGRAMA | R$ 7,10 |
| 41 | Farinha de trigo sem fermento | 150,0000 | UNIDADE | R$ 6,83 |
| 42 | Fermento químico em pó | 50,0000 | UNIDADE | R$ 9,67 |
| 43 | Tapioca granulada | 60,0000 | PACOTE | R$ 3,51 |
| 44 | Feijão carioca | 200,0000 | QUILOGRAMA | R$ 6,28 |
| 45 | Feijão preto | 350,0000 | QUILOGRAMA | R$ 6,38 |
| 46 | Fubá de milho pré-cozido | 250,0000 | QUILOGRAMA | R$ 6,83 |
| 47 | Louro em folha seca. | 200,0000 | PACOTE | R$ 2,90 |
| 48 | Macarrão espaguete com ovos, numero 8 | 250,0000 | PACOTE | R$ 4,44 |
| 49 | Macarrão integral tipo espaguete | 150,0000 | PACOTE | R$ 5,58 |
| 50 | Batata palha 500g | 100,0000 | UNIDADE | R$ 19,12 |
| 51 | Macarrão parafuso com ovos. pacote 500 g | 250,0000 | PACOTE | R$ 4,49 |
| 52 | Milho de canjica | 100,0000 | PACOTE | R$ 6,71 |
| 53 | Milho de pipoca | 50,0000 | PACOTE | R$ 3,41 |
| 54 | Oleo de soja | 300,0000 | FRASCO | R$ 8,55 |
| 55 | Orégano seco | 250,0000 | PACOTE | R$ 2,34 |
| 56 | Pão de forma tradicional | 250,0000 | PACOTE | R$ 9,68 |
| 57 | Pão de forma 100% integral | 250,0000 | PACOTE | R$ 11,76 |
| 58 | Pao doce tipo hot dog | 150,0000 | PACOTE | R$ 6,41 |
| 59 | Sal marinho iodado | 250,0000 | QUILOGRAMA | R$ 3,01 |
| 60 | Azeitona verde em conserva sem caroço | 80,0000 | SACHE | R$ 8,27 |
| 61 | Fórmula infantil de segmento 2 | 150,0000 | LATA | R$ 38,37 |
| 62 | Formula de complemento alimentar senior | 150,0000 | UNIDADE | R$ 112,00 |
| 63 | Iogurte de frutas integral sabor morango | 200,0000 | LITRO | R$ 12,03 |
| 64 | Salsicha de carne | 10,0000 | PACOTE | R$ 66,05 |
| 65 | Leite em pó integral instantâneo 400 g | 150,0000 | UNIDADE | R$ 17,42 |
| 66 | Leite em pó sem lactose | 200,0000 | UNIDADE | R$ 26,12 |
| 67 | Leite uht desnatado | 300,0000 | LITRO | R$ 5,23 |
| 68 | Leite uht sem lactose. | 150,0000 | LITRO | R$ 5,77 |
| 69 | Manteiga extra com sal, 500gr | 300,0000 | POTE | R$ 29,93 |
| 70 | Creme de ricota (cremosa) | 200,0000 | POTE | R$ 10,38 |
| 71 | Requeijão cremoso tradicional | 150,0000 | POTE | R$ 8,43 |
| 72 | Queijo branco frescal | 40,0000 | QUILOGRAMA | R$ 44,92 |
| 73 | Polpa de açaí pasteurizada sem adição de açucar | 80,0000 | QUILOGRAMA | R$ 24,26 |
| 74 | Polpa de fruta integral de morango 100% natural | 250,0000 | QUILOGRAMA | R$ 36,83 |
| 75 | Chã de dentro bovino em iscas congelado pacote 1 kg | 700,0000 | QUILOGRAMA | R$ 38,18 |
| 76 | Sobrecoxa com osso congelado | 700,0000 | QUILOGRAMA | R$ 12,04 |
| 77 | Musculo bovino em cubos congelado | 500,0000 | QUILOGRAMA | R$ 32,63 |
| 78 | Musculo moido congelado | 500,0000 | QUILOGRAMA | R$ 30,33 |
| 79 | Patinho em cubos congelado pacote 1 kg | 700,0000 | QUILOGRAMA | R$ 38,61 |
| 80 | Peito de frango tipo sassami congelado | 700,0000 | QUILOGRAMA | R$ 21,08 |
Informações oficiais
- Número de controle PNCP
- 27165695000118-1-000111/2026
- Órgão
- MUNICIPIO DE PIUMA
- Unidade
- PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMA
- Publicação no PNCP
- 08/06/2026 13:04
- Início das propostas
- 09/06/2026 08:59
O Licita Claro é independente e apenas organiza informações públicas obtidas em fontes oficiais. Esta página não substitui o edital, anexos, retificações ou comunicações do órgão. Confirme prazos, requisitos, documentos e envio da proposta diretamente na fonte oficial.
