Vale analisar esta licitação?
Use estes sinais como triagem inicial. Eles não substituem a leitura do edital, mas ajudam a decidir se vale gastar tempo agora.
O PNCP não informou um valor estimado válido. Consulte o edital oficial antes de tomar qualquer decisão.
Checklist para participar
Use como apoio inicial. O edital e seus anexos sempre prevalecem.
Crie uma conta gratuita para marcar etapas, guardar anotações e controlar documentos.
Objeto da contratação
Registro de preços para aquisição de pneus em geral para a frota municipal e conveniados, para atender as necessidades das secretarias municipais.
Itens da licitação
| Item | Descrição | Quantidade | Unidade | Valor unitário estimado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pneu 175/70 r13 | 100,0000 | Unidade | Não informado |
| 2 | Pneu 205/70 r 15 | 80,0000 | Unidade | Não informado |
| 3 | Pneu 12.5/80-18 | 30,0000 | Unidade | Não informado |
| 4 | Pneu 175/70 r 14 | 50,0000 | Unidade | Não informado |
| 5 | Pneu 185/65 r14 | 80,0000 | Unidade | Não informado |
| 6 | Pneu 185/70 r 14 | 80,0000 | Unidade | Não informado |
| 7 | Pneu 19.5l 24 | 11,0000 | Unidade | Não informado |
| 8 | Pneu 195/70 r15 | 60,0000 | Unidade | Não informado |
| 9 | Pneu 205/55 r 16 | 70,0000 | Unidade | Não informado |
| 10 | Pneu 205/60 r16 | 70,0000 | Unidade | Não informado |
| 11 | Pneu 90/90-19 | 50,0000 | Unidade | Não informado |
| 12 | Pneu 175/65/14 | 100,0000 | Unidade | Não informado |
| 13 | Pneu 195/65/15 | 30,0000 | Unidade | Não informado |
| 14 | Pneu 225/75/16 | 30,0000 | Unidade | Não informado |
| 15 | Pneu 12.4-24 | 20,0000 | Unidade | Não informado |
| 16 | Pneu 275/80 r 22.5 liso | 23,0000 | Unidade | Não informado |
| 17 | Pneu 275/80 r22.5 (borrachudo) | 24,0000 | Unidade | Não informado |
| 18 | Pneu 165/70 r14 original... | 100,0000 | Unidade | Não informado |
| 19 | Pneu 185/60 r15 original... | 90,0000 | Unidade | Não informado |
| 20 | Pneu 245/70 r16 original... | 30,0000 | Unidade | Não informado |
| 21 | Pneu 225/65 r17 original... | 25,0000 | Unidade | Não informado |
| 22 | Pneu 195/55 r15... | 30,0000 | Unidade | Não informado |
| 23 | Pneu 195/60 r15 original... | 70,0000 | Unidade | Não informado |
| 24 | Pneu 295/80 r22,5 borrachudo.. | 10,0000 | Unidade | Não informado |
| 25 | Pneu 295/80 r22,5 liso... | 21,0000 | Unidade | Não informado |
| 26 | Pneu 215/75-17.5... | 35,0000 | Unidade | Não informado |
| 27 | Pneu 17.5-25 | 8,0000 | Unidade | Não informado |
| 28 | Pneu 7.50-16 | 20,0000 | Unidade | Não informado |
| 29 | Pneu 110/90-17 | 30,0000 | Unidade | Não informado |
| 30 | Pneu 1400-24 | 17,0000 | Unidade | Não informado |
| 31 | Pneu 2.75-18 | 20,0000 | Unidade | Não informado |
| 32 | Pneu 90/90-18 | 30,0000 | Unidade | Não informado |
| 33 | Pneu 18.4-30 | 5,0000 | Unidade | Não informado |
| 34 | Pneu 1000x20 original... | 30,0000 | Unidade | Não informado |
| 35 | Pneu 225/70/17 | 30,0000 | Unidade | Não informado |
| 36 | Pneu 235/75/17,5 original... | 12,0000 | Unidade | Não informado |
| 37 | Pneu 235/75/17,5 original liso | 30,0000 | Unidade | Não informado |
| 38 | Pneu 215/55/16 original... | 40,0000 | Unidade | Não informado |
| 39 | Pneu 225/65/16 original... | 25,0000 | Unidade | Não informado |
| 40 | Pneu 225/65/16c cargo | 25,0000 | Unidade | Não informado |
| 41 | Pneu 215/60/16c cargo | 50,0000 | Unidade | Não informado |
| 42 | Pneu 225/75/17,5c cargo | 30,0000 | Unidade | Não informado |
| 43 | Pneu 245/70 r16c | 17,0000 | Unidade | Não informado |
| 44 | Pneu 205/60 r16c | 70,0000 | Unidade | Não informado |
| 45 | Pneu 225/70/17c cargo | 17,0000 | Unidade | Não informado |
| 46 | Pneu 285/75/16c cargo | 17,0000 | Unidade | Não informado |
| 47 | Pneu 175/70 r14 orig. (aberto) | 150,0000 | Unidade | Não informado |
| 48 | Pneu 19.5l-24 origin. (aberto) | 34,0000 | Unidade | Não informado |
| 49 | Pneu 195/65/15 ... ab | 90,0000 | Unidade | Não informado |
| 50 | Pneu 225/75/16 original ab... | 90,0000 | Unidade | Não informado |
| 51 | Pneu 275/80r22.5 liso (aberto) | 97,0000 | Unidade | Não informado |
| 52 | Pneu 275/80r22.5 borr. (aberto | 96,0000 | Unidade | Não informado |
| 53 | Pneu 225/65 r17 original (ab) | 75,0000 | Unidade | Não informado |
| 54 | Pneu 295/80 r22,5 borrac (ab) | 30,0000 | Unidade | Não informado |
| 55 | Pneu 295/80 r22.5 liso (aberto | 79,0000 | Unidade | Não informado |
| 56 | Pneu 215/75-17.5 orig. (aberto | 105,0000 | Unidade | Não informado |
| 57 | Pneu 17.5-25 original (aberto) | 27,0000 | Unidade | Não informado |
| 58 | Pneu 1400-24 original (aberto) | 53,0000 | Unidade | Não informado |
| 59 | Pneu 18.4-30 (aberto) | 15,0000 | Unidade | Não informado |
| 60 | Pneu 235/75/17.5 original (ab) | 38,0000 | Unidade | Não informado |
| 61 | Pneu 225/65/16 original (ab) | 75,0000 | Unidade | Não informado |
| 62 | Pneu 225/65/16 c cargo (ab) | 75,0000 | Unidade | Não informado |
| 63 | Pneu 225/75/17.5c ab ... | 90,0000 | Unidade | Não informado |
| 64 | Pneu 245/70/16c ab | 53,0000 | Unidade | Não informado |
| 65 | Pneu 225/70/17 ab | 53,0000 | Unidade | Não informado |
| 66 | Pneu 285/75/16c ab .... | 53,0000 | Unidade | Não informado |
Informações oficiais
- Número de controle PNCP
- 20905865000104-1-000074/2026
- Órgão
- MUNICIPIO DE INHAPIM
- Unidade
- Inhapim
- Publicação no PNCP
- 17/06/2026 18:40
- Início das propostas
- 17/06/2026 19:00
Esta página facilita a leitura, mas não substitui o edital. Confirme requisitos e atualizações na fonte oficial.
